CLASIFICACION 24H BTT MATAPORQUERA 2012










.
POS. EQUIPO CAT. VUELTAS KMS. TOTAL T°
1 MALLATALUD BIKE CUARTETA 60 570000,000 24:13:33.316
2 SEXOBANK CUARTETA 57 541500,000 24:02:37.463
3 DE CASTRO-MATEOSAN TEAM CUARTETA 55 522500,000 24:12:17.842
4 LOS PASIEGOS CUARTETA 54 513000,000 24:07:25.160
5 BRISPORTS - DCRT CUARTETA 54 513000,000 24:11:39.467
6 MALLATALUD BIKE MIX CUARTETA MIX 52 494000,000 24:13:33.403
7 TEAM CERRATO CUARTETA 52 494000,000 24:14:47.023
8 PAMPORQUERO CUARTETA 52 494000,000 24:23:04.310
9 AGUILAR TEAM CUARTETA 52 494000,000 24:28:55.165
10 ZUGOR GRSS CUARTETA 51 484500,000 24:05:00.739
11 CHITACLETA TEAM CUARTETA 51 484500,000 24:14:48.107
12 TEAM BIKE LA BICICLETA DUO 50 475000,000 23:07:59.041
13 IRONMENS CUARTETA 50 475000,000 24:11:38.851
14 FERGAR DUO 50 475000,000 24:25:15.263
15 Y MAÑANA QUE??? CUARTETA 49 465500,000 24:00:09.536
16 SALAMI KINGS CUARTETA 49 465500,000 24:01:44.415
17 OZONO CUARTETA 49 465500,000 24:03:02.631
18 DS KOMANDO MORAL DUO 49 465500,000 24:16:50.102
19 ROTABATOS CUARTETA 48 456000,000 24:07:14.718
20 DAESSA SPORT CUARTETA 48 456000,000 24:28:55.256
21 LOS PERICOS DE VALLE DE BUELNA CUARTETA 47 446500,000 24:00:09.323
22 U. C. TRUEBA CUARTETA 47 446500,000 24:05:08.061
23 EXUC TITÁN TEAM CUARTETA 46 437000,000 24:10:03.920
24 EQUIPUCO CUARTETA 45 427500,000 23:39:52.534
25 CICLOSCORREDOR CUARTETA 45 427500,000 24:17:39.582
26 LIÉBANA Y EL CANOSU CUARTETA 45 427500,000 24:38:34.117
27 KATANGAS CUARTETA 44 418000,000 22:54:05.030
28 MONTEDOBRA GOLD TEAM DUO 44 418000,000 23:59:44.915
29 MTB VALDALIGA- EL CARMEN TRIBIKE CUARTETA 44 418000,000 24:12:24.673
30 DEL CARMEN BOCARTADAS MTB CUARTETA 44 418000,000 24:18:37.594
31 LOS HALCONES CUARTETA 43 408500,000 23:42:41.790
32 OZONO B CUARTETA 43 408500,000 24:33:37.399
33 C.D. SILLAOSO CUARTETA 42 399000,000 24:07:12.882
34 TORO LOCO CUARTETA MIX 42 399000,000 24:19:47.756
35 VALLE DE BUELNA MTB "DESPOJOS" CUARTETA 41 389500,000 24:00:09.534
36 LOS TAJAS "B" CUARTETA 41 389500,000 24:02:19.818
37 LOS CARABEOS MTB CUARTETA 40 380000,000 24:00:09.581
38 EQUIPUCU CUARTETA 40 380000,000 24:02:50.622
39 BTT CARMEN TRIBIKE CUARTETA 40 380000,000 24:13:43.028
40 MAESTRE CUARTETA 39 370500,000 17:48:11.576
41 CAPERUCITA FEROZ Y EL LOBO ROSA DUO MIXTO 39 370500,000 23:42:04.440
42 DUÑA - ZUGOR BIKER´S DUO 38 361000,000 24:02:08.294
43 MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ INDIVIDUAL 38 361000,000 24:07:11.536
44 LOS DESCARTADOS CUARTETA 37 351500,000 17:05:48.682
45 MTB CON RUEDINES CUARTETA 37 351500,000 24:12:00.493
46 DESECHOS DEL CUMBRALES CUARTETA 37 351500,000 24:13:07.527
47 AL-KA DUO 37 351500,000 24:39:51.358
48 MONTEDOBRA SILVER TEAM CUARTETA 35 332500,000 24:16:48.878
49 LA BRAÑA 1 CUARTETA 35 332500,000 24:23:42.298
50 ZUGOR-BIKES CUARTETA 34 323000,000 24:02:07.135
51 CUMBRALES BTT "LOS SOSPECHOSOS" CUARTETA 33 313500,000 24:00:09.975
52 NOTTINGHAM PRISA DUO 32 304000,000 22:22:14.906
53 AMIGOS CICLISTAS "FLETES" CUARTETA 31 294500,000 24:03:15.844
54 CUMBRALES BTT "LOS MARGINADOS" CUARTETA MIX 31 294500,000 24:13:07.262
55 LUIS CARLOS RIVERO INDIVIDUAL 31 294500,000 24:24:14.507
56 TOM Y JERRY DUO 30 285000,000 23:43:11.545
57 CARMELO SUANCES INDIVIDUAL 30 285000,000 24:24:42.049
58 FRANCISCO FRANCO INDIVIDUAL 29 275500,000 24:01:34.883
59 TEAM CARPINTERÍA J.QUINTANA DUO 29 275500,000 24:03:11.190
60 LA BRAÑA 2 CUARTETA 28 266000,000 23:22:51.200
61 C.C.ARSAN CUARTETA 28 266000,000 24:07:15.255
62 AMIGOS CICLISTAS "PROS" DUO 28 266000,000 24:21:29.914
63 LOS GORRIONES CUARTETA 28 266000,000 24:25:24.522
64 ANDRÉS DÍEZ INDIVIDUAL 27 256500,000 23:41:52.208
65 SÁINZ TEAM DUO 27 256500,000 24:21:09.392
66 ALEJANDRO FERNÁNDEZ INDIVIDUAL 27 256500,000 24:24:14.414
67 IÑAKI NIETO INDIVIDUAL 26 247000,000 24:18:16.697
68 TEAM CUENA - ELCHOZO DUO 25 237500,000 14:58:10.203
69 ALBERTO DÍAZ INDIVIDUAL 25 237500,000 23:46:23.296
70 RUBÉN SAN JOSÉ INDIVIDUAL 23 218500,000 24:02:15.330
71 AGUSTÍN LÓPEZ INDIVIDUAL 23 218500,000 24:03:33.206
72 ÓSCAR BOLADO INDIVIDUAL 22 209000,000 22:10:30.472
73 JOSÉ MARÍA ROZADILLA INDIVIDUAL 22 209000,000 23:17:33.553
74 VICENTE CANO INDIVIDUAL 22 209000,000 24:02:09.366
75 LUIS BARRERO INDIVIDUAL 21 199500,000 24:01:12.902
76 ROBERTO ARNANZ INDIVIDUAL 21 199500,000 24:27:41.425
77 MERCEDES CASTAÑO INDIVIDUAL F 21 199500,000 24:41:29.569
78 ROBERTO DANIEL ÁLVAREZ INDIVIDUAL 20 190000,000 23:54:52.362
79 ALBERTO POSTIGO INDIVIDUAL 19 180500,000 22:21:29.761
80 ROBERTO PALACIO INDIVIDUAL 19 180500,000 24:24:50.099
81 EDUARDO ISMAEL IGLESIAS INDIVIDUAL 19 180500,000 24:27:52.279
82 CUENA - CAMESA TEAM DUO 18 171000,000 23:58:38.095
83 ASIER SÁINZ INDIVIDUAL 16 152000,000 12:00:22.145
84 GABRIEL GARCÍA INDIVIDUAL 16 152000,000 21:31:13.334
85 FELIX CARLOS GARCÍA INDIVIDUAL 16 152000,000 23:35:49.207
86 JUAN DÍEZ INDIVIDUAL 15 142500,000 23:41:51.886
87 BORJA SÁINZ INDIVIDUAL 13 123500,000 12:01:45.843
88 JAVIER GONZÁLEZ INDIVIDUAL 13 123500,000 21:29:45.683
89 BIZIK DUO MIXTO 12 114000,000 12:00:23.618
90 EUGENIO J. CASIELLES INDIVIDUAL 8 76000,000 5:47:00.008
91 ESPANTALIEBRES BTT DUO 7 66500,000 3:42:23.657
92 DE RECLUTAS TEAM DUO 7 66500,000 4:14:07.729
93 LUIS LÓPEZ INDIVIDUAL 7 66500,000 11:34:25.460
94 IGNACIO CUETO INDIVIDUAL 7 66500,000 20:50:09.965
95 PEDRO TEZANOS INDIVIDUAL 5 47500,000 3:19:06.365

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.