CLASIFICACION TRIATLON CASTELLON - OLIMPICO - 2012







D

MODALIDAD OLIMPICO
P. GEN. NOMBRE Y APELLIDOS OFICIAL NATACIÓN CICLISMO ATLETISMO T1 T2
1 XAVIER LLOBET SALLENT 02:01:13 00:19:38 01:01:41 00:38:09 00:00:48 00:00:54
2 JOSE GIMENO UROZ 02:08:00 00:26:15 01:01:49 00:38:03 00:01:00 00:00:49
3 SERGIO PRADES 02:08:04 00:22:45 01:04:58 00:38:35 00:00:56 00:00:49
4 FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑOZA 02:08:51 00:22:04 01:04:56 00:39:56 00:01:02 00:00:50
5 JOSE MORALES COBO 02:09:01 00:25:57 01:02:02 00:39:18 00:00:59 00:00:42
6 HECTOR MARTINEZ LOZANO 02:10:07 00:26:09 01:03:59 00:37:43 00:01:10 00:01:04
7 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ ALFARO 02:10:09 00:26:42 01:03:17 00:37:43 00:01:17 00:01:07
8 ALEJANDRO MARTI BARRACHINA 02:10:30 00:22:44 01:04:24 00:41:39 00:00:52 00:00:48
9 EDUARDO SONY PLA BROSCHEIT 02:10:37 00:25:58 01:01:57 00:40:28 00:01:12 00:00:58
10 CARLOS IBAÑEZ MUÑOZ 02:10:44 00:25:07 01:02:48 00:40:53 00:01:05 00:00:48
11 DAVID AGUILERA VALENCIA 02:10:49 00:26:00 01:02:13 00:40:52 00:00:50 00:00:51
12 SERGIO TORRES SANCHEZ 02:10:57 00:27:20 01:02:45 00:38:30 00:01:12 00:01:07
13 JESÚS FRANCÉS RICO 02:11:12 00:23:42 01:04:17 00:41:19 00:01:06 00:00:45
14 RAUL CAMPENY FABREGAT 02:11:35 00:24:10 01:03:24 00:42:05 00:01:04 00:00:50
15 JOSE CARLOS PEREZ ARREBA 02:11:38 00:27:22 01:02:32 00:39:12 00:01:20 00:01:09
16 JORGE GREGORIO SIRO HERRERO 02:12:35 00:25:37 01:02:24 00:42:26 00:01:06 00:01:00
17 JOSE LUIS GARCIA MARTINEZ 02:12:41 00:24:43 01:03:31 00:42:39 00:00:56 00:00:50
18 SALVADOR GIMENO UROZ 02:12:46 00:27:37 01:02:29 00:40:42 00:00:59 00:00:55
19 ADRIAN ALVARO CHUMILLAS 02:12:49 00:24:37 01:03:12 00:42:39 00:01:19 00:00:59
20 HECTOR EDO IBAÑEZ 02:13:02 00:25:54 01:03:55 00:40:58 00:01:18 00:00:54
21 SERGIO IZQUIERDO ORTIN 02:13:03 00:25:54 01:02:11 00:43:05 00:00:56 00:00:54
22 ALFONSO ALMARCHA FRAGA 02:13:13 00:29:32 01:02:26 00:39:11 00:01:06 00:00:55
23 ANTONIO GUARDIOLA VILLA 02:13:34 00:24:18 01:03:29 00:44:11 00:00:46 00:00:47
24 JUAN MANUEL FORTES ALVAREZ 02:13:39 00:25:58 01:02:18 00:43:37 00:00:51 00:00:53
25 JOSE ANTONIO GARCIA BASTIDA 02:13:44 00:27:53 01:02:25 00:41:32 00:00:58 00:00:53
26 JOAN MARTÍNEZ MAS 02:13:45 00:26:35 01:03:28 00:41:38 00:01:05 00:00:56
27 FERNANDO DUQUE GARCIA 02:13:59 00:28:18 01:03:52 00:39:50 00:00:58 00:00:58
28 OSCAR FALQUET PUIG 02:14:02 00:25:54 01:03:45 00:41:25 00:01:32 00:01:24
29 ARTUR CUÑAT PELLICER 02:14:17 00:26:06 01:03:49 00:42:00 00:01:19 00:01:00
30 SEBASTIAN DIEZ DARDES 02:14:24 00:25:09 01:02:29 00:44:03 00:01:32 00:01:08
31 LUIS JAVIER ARCE ESCUDERO 02:14:25 00:27:52 01:01:54 00:42:09 00:01:21 00:01:06
32 JORGE VILLALBA LAPEÑA 02:14:27 00:26:07 01:02:07 00:44:19 00:00:55 00:00:56
33 SERGI PARRA RUIZ 02:14:34 00:28:47 01:03:03 00:40:31 00:01:17 00:00:53
34 CRISTIAN ALCAÑIZ CLARI 02:14:37 00:28:02 01:04:23 00:39:57 00:01:09 00:01:04
35 PEDRO JAVIER RODRIGUEZ 02:14:56 00:26:16 01:05:29 00:40:35 00:01:29 00:01:04
36 MARIO FERNANDEZ LOPEZ 02:15:00 00:26:16 01:03:26 00:42:42 00:01:35 00:01:00
37 ANDRES MONTALVO TORRO 02:15:02 00:24:12 01:03:44 00:44:35 00:01:11 00:01:18
38 JOSEP VICENT CATALA MURILLO 02:15:07 00:27:33 01:04:11 00:40:57 00:01:22 00:01:00
39 MIGUEL NOVELLA SIERRA 02:15:38 00:27:01 01:03:12 00:43:28 00:01:02 00:00:52
40 IVAN GARCIA MARTI 02:15:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
41 SANTIAGO ESPINOSA CANALES 02:15:59 00:29:09 01:02:51 00:41:53 00:01:03 00:01:00
42 VICENTE PORTOLES BLASCO 02:16:04 00:28:15 01:05:31 00:39:17 00:01:41 00:01:17
43 RAUL MORENO LOPEZ 02:16:08 00:28:40 01:03:12 00:41:00 00:01:59 00:01:14
44 CARLOS MARTÍNEZ CASTILLO 02:16:15 00:29:14 01:02:53 00:42:17 00:00:58 00:00:51
45 MIGUEL FERRER CONTRERAS 02:16:16 00:26:26 01:05:22 00:41:17 00:01:44 00:01:24
46 FRANCISCO MERCHAN SOLSONA 02:16:23 00:24:13 01:03:45 00:46:06 00:01:13 00:01:03
47 MANUEL CHAFER GARCIA 02:16:30 00:28:23 01:04:00 00:42:01 00:01:01 00:01:02
48 JOSE RAMON MORENO DELGADO 02:16:31 00:24:41 01:05:23 00:43:37 00:01:20 00:01:27
49 MARCOS GREUS I GIRONA 02:16:40 00:27:12 01:03:01 00:43:50 00:01:07 00:01:28
50 ALFONSO GARRIDO FERNANDEZ 02:16:50 00:26:01 01:01:59 00:46:48 00:01:08 00:00:51
51 CARLOS MORA SANTOS 02:17:19 00:29:24 01:03:33 00:41:49 00:01:36 00:00:54
52 JAVIER NAVARRO BOSQUE 02:17:22 00:28:24 01:03:35 00:43:06 00:01:12 00:01:03
53 NACHO BON RIBERA 02:17:26 00:28:11 01:03:39 00:43:30 00:01:13 00:00:50
54 CARLOS GIMENO TRAVER 02:17:26 00:26:04 01:03:24 00:44:54 00:01:49 00:01:13
55 GREGORIO SAINZ PARDO CARABALLO 02:17:27 00:23:55 01:03:43 00:47:23 00:01:05 00:01:18
56 JUAN PABLO GARCÍA LÓPEZ 02:17:30 00:28:25 01:03:34 00:43:12 00:01:15 00:01:01
57 CARLOS MEDINA AMER 02:17:31 00:29:18 01:02:40 00:43:21 00:01:12 00:00:58
58 CARLOS BAGÁN GIMENO 02:17:34 00:29:19 01:04:49 00:40:58 00:01:18 00:01:06
59 JORGE SAIZ FRANCISCO 02:17:35 00:26:44 01:03:10 00:45:26 00:01:15 00:00:58
60 DAVID BETORET FABREGAT 02:17:39 00:28:59 01:05:37 00:39:58 00:01:44 00:01:19
61 JOSE MARIA PICAZO RIVERA 02:17:40 00:27:23 01:02:21 00:45:25 00:01:29 00:01:00
62 CARLOS MARTÍNEZ GÓMEZ 02:17:41 00:28:17 01:05:48 00:41:03 00:01:31 00:01:00
63 FERRAN CUNYAT PELLICER 02:17:42 00:26:20 01:03:19 00:45:07 00:01:37 00:01:16
64 RAFA PALOP MORENO 02:17:50 00:26:04 01:04:14 00:45:27 00:00:55 00:01:07
65 RAUL JURADO CARRASCO 02:17:52 00:28:10 01:05:50 00:41:04 00:01:36 00:01:09
66 BERND WOCHNER 02:18:01 00:29:00 01:03:00 00:43:36 00:01:27 00:00:55
67 ADRIAN TEBAR MARTINEZ 02:18:01 00:28:56 01:03:04 00:43:41 00:01:16 00:01:02
68 AGUSTIN PEÑARRUBIA SORIANO 02:18:02 00:27:46 01:03:57 00:43:41 00:01:33 00:01:02
69 LUIS ALBORS AZNAR 02:18:09 00:28:57 01:03:06 00:43:25 00:01:10 00:01:28
70 PACO MORELL MUÑOZ 02:18:10 00:29:04 01:02:48 00:43:41 00:01:27 00:01:06
71 RAMÓN SORRIBES GONZÁLEZ 02:18:13 00:26:45 01:03:34 00:45:52 00:00:59 00:01:02
72 JORGE ALMARCHE SELLES 02:18:15 00:26:38 01:03:37 00:45:50 00:01:04 00:01:04
73 BENJAMIN ROS NAVASQUILLO 02:18:18 00:26:43 01:03:02 00:45:56 00:01:28 00:01:07
74 MIGUEL ANGEL MORALES SERRANO 02:18:29 00:28:54 01:03:14 00:43:46 00:01:18 00:01:14
75 JAVIER REQUENA GARCIA 02:18:32 00:33:04 01:01:16 00:41:17 00:01:29 00:01:23
76 PABLO CAMPOS 02:18:33 00:26:59 01:04:10 00:44:42 00:01:28 00:01:11
77 JONATAN CARBILA LLORCA 02:18:40 00:27:41 01:02:36 00:46:32 00:00:58 00:00:50
78 ADAM GAZULES MOLINA 02:18:41 00:26:47 01:04:54 00:43:47 00:01:48 00:01:21
79 JORGE LAFOZ GARCÍA 02:18:48 00:26:10 01:03:47 00:46:18 00:01:23 00:01:07
80 JOSE MIGUEL MORENO PONCE 02:18:52 00:28:13 01:03:46 00:44:26 00:01:09 00:01:15
81 ALBERTO FERNANDEZ ORTEGA 02:18:55 00:28:51 01:02:59 00:44:16 00:01:35 00:01:11
82 JUAN JOSE GUTIERREZ CALDERON 02:18:56 00:27:19 01:04:43 00:44:12 00:01:20 00:01:19
83 JUAN IGNACIO TODOLÍ MATAIX 02:18:58 00:28:22 01:03:40 00:44:26 00:01:15 00:01:11
84 IVAN PAYA RIBES 02:19:03 00:29:24 01:04:15 00:42:24 00:01:45 00:01:12
85 IVAN COLLADO DE LA FUENTE 02:19:04 00:27:41 01:04:09 00:44:46 00:01:25 00:01:01
86 JUAN FELIPE RIBES ARANDA 02:19:04 00:30:00 01:04:16 00:42:27 00:01:10 00:01:08
87 FRANCISCO COLLADO GARCIA 02:19:09 00:29:23 01:04:57 00:42:37 00:01:12 00:00:57
88 JAVIER RODRIGUEZ TOBIAS 02:19:16 00:25:59 01:06:00 00:44:11 00:01:35 00:01:28
89 CARLOS GINER CHELET 02:19:16 00:26:25 01:05:06 00:43:53 00:01:48 00:02:01
90 RUBEN FERNANDEZ ESCALONA 02:19:44 00:29:04 01:05:33 00:42:22 00:01:18 00:01:25
91 ALEJANDRO CALVENTE NOMDEDEU 02:20:07 00:28:45 01:03:14 00:45:38 00:01:13 00:01:14
92 JORGE FERRANDO BARBERA 02:20:23 00:24:55 01:05:15 00:47:56 00:01:07 00:01:07
93 HÉCTOR IBÁÑEZ DOÑATE 02:20:26 00:28:54 01:03:08 00:45:50 00:01:13 00:01:19
94 DIEGO BONFILL ARTERO 02:20:33 00:26:17 01:01:47 00:49:49 00:01:07 00:01:30
95 NACHO FELEZ RUIZ 02:20:33 00:30:39 01:05:52 00:40:59 00:01:41 00:01:19
96 PASCUAL MOSCARDÓ PEROPADRE 02:20:49 00:29:07 01:04:53 00:44:00 00:01:33 00:01:12
97 EDUARDO ALBEROLA PUIGCERVER 02:20:54 00:28:18 01:04:01 00:46:34 00:01:07 00:00:52
98 RUBEN VILLANOVA ESTORS 02:20:58 00:28:39 01:03:23 00:46:08 00:01:27 00:01:19
99 VICENT PRATS FELIU 02:21:09 00:24:36 01:05:20 00:48:05 00:01:48 00:01:18
100 SANTIAGO ANGUERA TARRAGÓ 02:21:17 00:29:16 01:04:56 00:44:59 00:01:08 00:00:55
101 ELIANA KRIST SOTELO REYNOSO 02:21:22 00:23:36 01:09:44 00:46:04 00:00:58 00:00:57
102 WOLFGANG STUECKLE 02:21:25 00:27:27 01:02:50 00:49:00 00:00:53 00:01:11
103 SERGI SOLER GINESTAR 02:21:27 00:30:00 01:07:08 00:41:34 00:01:24 00:01:17
104 JUAN FRANCISCO CATALA MURILLO 02:21:30 00:34:43 01:02:57 00:41:12 00:01:19 00:01:16
105 DIEGO BALLESTEROS GONZALEZ 02:21:41 00:28:49 01:05:26 00:44:41 00:01:48 00:00:55
106 BORJA ANDREU GARCIA 02:21:54 00:24:53 01:06:52 00:47:24 00:01:32 00:01:10
107 JOSE MIGUEL RUBIO CUARASA 02:21:58 00:27:04 01:03:34 00:48:08 00:01:57 00:01:13
108 LUIS IGLESIAS ALCON 02:22:01 00:27:22 01:09:38 00:42:43 00:01:13 00:01:02
109 ALBERTO GALLEGO BRAVO 02:22:04 00:30:10 01:08:11 00:40:38 00:01:49 00:01:14
110 JAVIER GIRONÉS TAMARIT 02:22:07 00:29:58 01:04:26 00:44:12 00:01:09 00:02:19
111 JAUME APARISI CARRIÓ 02:22:09 00:29:21 01:04:49 00:45:19 00:01:21 00:01:17
112 LUIS ANGEL ESCALANTE ANDRES 02:22:15 00:28:00 01:06:35 00:43:44 00:02:28 00:01:25
113 DIEGO GARCÍA TARNO 02:22:17 00:28:25 01:04:40 00:46:56 00:01:19 00:00:54
114 JUAN ANTONIO GOMEZ GONZALEZ 02:22:19 00:28:03 01:05:46 00:45:34 00:01:38 00:01:15
115 JAVIER SANCHEZ NICOLAS 02:22:23 00:29:12 01:07:27 00:42:55 00:01:34 00:01:12
116 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SERRAT 02:22:29 00:30:16 01:04:43 00:44:53 00:01:25 00:01:09
117 JUAN MIGUEL PEREZ SOTO 02:22:31 00:26:23 01:05:06 00:48:03 00:01:42 00:01:14
118 DAVID COCA TORRES 02:22:35 00:28:58 01:07:19 00:43:15 00:01:51 00:01:09
119 JOSE SANCHIS BENAVENT 02:22:43 00:28:00 01:04:19 00:48:20 00:01:00 00:01:02
120 ROBERTO ESTELLES GARCIA 02:22:57 00:29:24 01:02:43 00:48:33 00:01:09 00:01:05
121 RAMON TORRO CARCELES 02:22:57 00:29:12 01:02:49 00:48:33 00:01:08 00:01:12
122 JOSE SERRANO CORTES 02:22:57 00:27:41 01:07:02 00:43:26 00:02:43 00:02:01
123 PABLO ROSAGRO ROSAGRO 02:23:08 00:27:46 01:04:29 00:48:35 00:01:12 00:01:04
124 JOSE MARIA GIMENO MORO 02:23:09 00:27:20 01:07:18 00:45:15 00:01:46 00:01:26
125 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ 02:23:12 00:29:30 01:04:03 00:46:16 00:01:52 00:01:29
126 DANIEL RIVERA ALAMOS 02:23:16 00:26:56 01:07:01 00:45:40 00:02:04 00:01:32
127 JOSE SENDRA MARQUINA 02:23:25 00:31:27 01:06:03 00:42:47 00:01:44 00:01:20
128 RAFAEL CHARDI TORRENT 02:23:30 00:28:17 01:08:06 00:43:32 00:02:08 00:01:23
129 JESUS NAVARRO ATIENZAR 02:23:33 00:30:21 01:06:00 00:43:40 00:01:37 00:01:52
130 VICTOR CONTRI FAYOS 02:23:46 00:29:41 01:04:32 00:46:50 00:01:17 00:01:24
131 ANTONIO DIAZ JIMENEZ 02:23:49 00:27:30 01:02:47 00:50:57 00:01:11 00:01:21
132 JOSE VICENTE SANCHEZ ORTS 02:23:53 00:29:19 01:02:33 00:49:14 00:01:17 00:01:27
133 JUAN JOSE MESTRE GALARZA 02:23:59 00:31:39 01:05:40 00:43:18 00:01:43 00:01:37
134 ALBERTO DUEÑAS RODRIGUEZ 02:24:11 00:33:08 01:01:31 00:46:55 00:01:18 00:01:16
135 JOAQUIN GARCES MARTI 02:24:16 00:29:56 01:04:23 00:47:32 00:01:06 00:01:15
136 ÁNGEL ROMERO GIL 02:24:16 00:33:32 01:07:23 00:40:42 00:01:27 00:01:10
137 VICTOR NAVARRO ASENSI 02:24:22 00:29:47 01:07:07 00:43:29 00:02:15 00:01:41
138 DANIEL CARRACEDO IGLESIAS 02:24:24 00:29:09 01:04:58 00:47:31 00:01:27 00:01:16
139 MARCOS FERNANDEZ LAZARO 02:24:26 00:26:33 01:05:16 00:49:07 00:01:58 00:01:29
140 DANIEL HERNÁNDEZ SANCHO 02:24:30 00:25:43 01:08:14 00:47:14 00:02:08 00:01:09
141 XABIER GARATEA GERRIKAGOITIA 02:24:38 00:28:01 01:03:08 00:49:43 00:02:14 00:01:29
142 ENRIQUE JOSE BROTONS SANCHEZ 02:24:41 00:26:25 01:06:27 00:48:50 00:01:52 00:01:05
143 VICENTE KARIK BARBERA FELIP 02:24:51 00:28:29 01:03:36 00:50:38 00:01:04 00:01:01
144 JAIME ALVADO MAS 02:24:52 00:32:49 01:01:05 00:47:37 00:02:02 00:01:16
145 OSCAR RODRIGUEZ SANDONIS 02:24:57 00:30:22 01:04:15 00:46:52 00:01:44 00:01:42
146 FRANCISCO MIGUEL FERNANDEZ CASTILLA 02:24:59
00:36:09 01:07:16 00:39:19 00:01:02 00:01:10
147 ADRIAN MOMPO MIÑANA 02:25:04 00:22:11 01:10:14 00:50:26 00:01:09 00:01:01
148 RAÚL GARCÍA MORAL 02:25:12 00:29:19 01:05:25 00:46:36 00:02:18 00:01:31
149 MIGUEL MALDONADO ANDREU 02:25:17 00:26:47 01:03:33 00:51:53 00:01:24 00:01:36
150 JOSE NORACIO PRARIO 02:25:24 00:26:23 01:03:24 00:52:38 00:01:35 00:01:21
151 OMAR GOMEZ FERRO 02:25:24 00:31:31 01:04:03 00:47:07 00:01:26 00:01:14
152 DAVID SAUS RAMES 02:25:30 00:29:42 01:07:20 00:46:04 00:01:14 00:01:07
153 JOSE MANUEL ANDRES ROBLES 02:25:31 00:28:57 01:05:28 00:47:54 00:01:55 00:01:15
154 NESTOR FERNANDO DE LA TORRE 02:25:39 00:29:08 01:05:56 00:47:10 00:01:55 00:01:28
155 JUAN IGNACIO NICOLAS BONANNI 02:25:44 00:28:53 01:05:19 00:48:52 00:01:27 00:01:11
156 MANUEL GARCIA VAQUERO 02:25:44 00:28:51 01:03:05 00:50:56 00:01:27 00:01:21
157 GABRIEL BORIA MARTINEZ 02:26:17 00:28:22 01:06:51 00:47:56 00:02:00 00:01:05
158 NEUS VIDAL PUCHADES 02:26:20 00:26:42 01:09:18 00:48:32 00:00:53 00:00:52
159 VICENTE GARCIA CORBER 02:26:21 00:32:29 01:05:02 00:46:07 00:01:30 00:01:10
160 RICARDO DOMENE HERNANDEZ 02:26:27 00:27:30 01:04:29 00:51:16 00:01:29 00:01:40
161 JAVI SALMERON MATEO 02:26:30 00:28:22 01:09:02 00:46:12 00:01:36 00:01:15
162 MIRIAM MUÑOZ GONZÁLEZ 02:26:32 00:26:40 01:14:56 00:42:20 00:01:29 00:01:04
163 ÁNGEL ANTOLÍN HERRERO 02:26:37 00:28:34 01:02:56 00:52:04 00:01:36 00:01:25
164 JORDI GARCIA LASHERAS 02:26:46 00:31:53 01:05:44 00:46:31 00:01:35 00:01:00
165 CARLOS BONILLA 02:26:55 00:27:06 01:10:06 00:47:06 00:01:05 00:01:29
166 JUAN JOSE DEL RIO ESTEPA 02:26:56 00:33:38 01:06:39 00:44:08 00:00:56 00:01:32
167 CARLOS LÓPEZ MONLLOR 02:27:08 00:28:12 01:08:22 00:47:49 00:01:28 00:01:15
168 MANUEL QUEROL FERRANDO 02:27:09 00:30:12 01:05:23 00:47:24 00:01:37 00:02:30
169 JUAN ZARAGOZI MULET 02:27:09 00:29:34 01:05:57 00:48:21 00:01:32 00:01:42
170 JESUS AMARO LOPEZ PEREZ 02:27:11 00:33:00 01:03:41 00:47:23 00:01:45 00:01:19
171 JAVIER NAVARRO GARCIA 02:27:23 00:30:53 01:06:55 00:46:56 00:01:25 00:01:10
172 JESUS RODRIGO GARCIA 02:27:25 00:28:28 01:05:03 00:50:02 00:02:13 00:01:36
173 JOSE ANTONIO BONMATI MARTINEZ 02:27:25 00:29:27 01:03:47 00:51:17 00:01:24 00:01:27
174 JORGE PICAZO ESCOBAR 02:27:26 00:32:02 01:05:35 00:46:40 00:01:41 00:01:25
175 JAVIER ORTEGA OSMA 02:27:26 00:29:44 01:06:36 00:47:51 00:01:55 00:01:17
176 MANUEL MONZONIS RALLO 02:27:28 00:27:10 01:06:52 00:50:36 00:01:30 00:01:18
177 JAVIER GORBE FDEZ DE GAMBOA 02:27:28 00:31:24 01:05:42 00:46:48 00:01:57 00:01:34
178 JOSE MOLINA 02:27:30 00:31:10 01:03:19 00:50:28 00:01:12 00:01:18
179 FELIX EDUARDO PASTOR GOMEZ 02:27:34 00:26:45 01:08:50 00:48:51 00:01:43 00:01:22
180 LUIS ROBERTO ESPINOSA NAVARRO 02:27:39 00:30:08 01:07:50 00:45:57 00:01:27 00:02:14
181 ENRIQUE GARCIA AGUILELLA 02:27:57 00:28:50 01:06:00 00:48:53 00:02:20 00:01:51
182 BORJA FERRER MARQUEZ 02:28:04 00:29:43 01:07:28 00:47:15 00:02:01 00:01:34
183 TONI MARCH JUAREZ 02:28:07 00:29:33 01:08:57 00:46:13 00:01:59 00:01:22
184 IGNACIO MALLENT 02:28:09 00:28:52 01:05:53 00:50:29 00:01:43 00:01:10
185 RAYMOND ROMO HERNANDEZ 02:28:12 00:30:01 01:09:05 00:44:27 00:02:25 00:02:11
186 GREGORIO PABLO CUERPO CABALLERO 02:28:26 00:33:44 01:08:11 00:43:14 00:01:49 00:01:25
187 MARC RICHARD BOYLE 02:28:30 00:29:46 01:05:47 00:49:44 00:01:36 00:01:34
188 JESUS BEREDAS MUÑOZ 02:28:35 00:29:06 01:08:41 00:48:04 00:01:17 00:01:25
189 LUCAS ARNEDO AGUADO 02:28:42 00:28:56 01:08:16 00:47:35 00:01:43 00:02:09
190 JAVIER CUBERO COMES 02:28:47 00:29:06 01:02:30 00:54:39 00:01:21 00:01:09
191 FRANCISCO ASÍS MARTÍNEZ PASCUAL 02:28:49 00:32:18 01:05:06 00:47:46 00:02:03 00:01:33
192 SERGIO PEDANO 02:28:53 00:32:52 01:07:23 00:45:56 00:01:21 00:01:17
193 ANGEL ALCAIDE RAYA 02:28:53 00:29:08 01:09:30 00:46:54 00:02:03 00:01:14
194 MANUEL QUILIS MARCO 02:28:55 00:35:05 01:07:21 00:43:15 00:02:11 00:01:00
195 RAFAEL LIZUNDIA 02:28:59 00:28:32 01:16:33 00:39:11 00:03:03 00:01:37
196 ANTONI HERNANDIS GARCIA 02:29:01 00:27:28 01:07:47 00:49:51 00:02:11 00:01:41
197 DANIEL IBÁÑEZ CAMPOS 02:29:08 00:33:20 01:08:34 00:44:33 00:01:20 00:01:18
198 NACHO PEREZ PAYNO 02:29:11 00:30:44 01:10:45 00:44:34 00:01:45 00:01:20
199 JOSEP MANEL GINER FERRANDO 02:29:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
200 BASIILO PIERA MARTIN 02:29:12 00:28:17 01:06:00 00:51:28 00:01:53 00:01:31
201 JAVIER ORTIGOSA JIMENEZ 02:29:13 00:33:16 01:06:29 00:47:11 00:01:14 00:01:00
202 ORIOL MACIÀ GARCIA 02:29:17 00:28:40 01:03:11 00:53:55 00:01:22 00:02:06
203 VICENT PASTOR RUBIO 02:29:19 00:34:06 01:06:10 00:46:35 00:01:08 00:01:17
204 FRANCISCO MANUEL SANCHEZ MORENO 02:29:29 00:30:32 01:06:04 00:49:03 00:02:25 00:01:22
205 ANGEL MARCOS GRIÑAN GARRIGOS 02:29:37 00:31:28 01:05:54 00:49:53 00:01:07 00:01:12
206 FRANCISCO JAVIER GARCÍA NAVARRO 02:29:44 00:30:45 01:06:59 00:48:21 00:01:44 00:01:51
207 GUILLERMO FERRANDO GARRIDO 02:29:45 00:30:24 01:06:15 00:50:26 00:01:24 00:01:12
208 MANUEL BORRELL CRESPO 02:29:54 00:27:44 01:07:03 00:50:26 00:02:32 00:02:07
209 LUIS ALBERTO FERNANDEZ ESCALONA 02:30:01 00:31:21 01:07:53 00:47:39 00:01:44 00:01:21
210 PEPE MALLENT LLOPIS 02:30:12 00:29:38 00:59:01 00:58:44 00:01:14 00:01:31
211 DAVID MARTINEZ GOMEZ 02:30:15 00:30:57 01:06:59 00:49:34 00:01:41 00:01:02
212 JAVIER VIVES BLASCO 02:30:17 00:32:02 01:08:01 00:47:34 00:01:25 00:01:11
213 ALBERTO PLANAS 02:30:17 00:28:38 01:10:38 00:47:50 00:01:42 00:01:27
214 LUIS PORTOLES MARCO 02:30:20 00:28:26 01:06:03 00:51:35 00:01:53 00:02:20
215 DAVID MORENO CARBALLO 02:30:21 00:31:14 01:09:25 00:46:17 00:01:42 00:01:41
216 SANTI JARQUE BUENDIA 02:30:31 00:30:12 01:09:12 00:47:34 00:01:50 00:01:40
217 JOSE MARIA PINA NAVARRO 02:30:33 00:29:47 01:07:03 00:50:23 00:01:39 00:01:39
218 ALVARO CONDE SAURA 02:30:40 00:33:07 01:07:38 00:45:16 00:02:59 00:01:38
219 JORGE PIQUER TORRES 02:30:51 00:30:47 01:07:46 00:47:55 00:02:35 00:01:44
220 JOAN ALBERT GRAU BARRERAS 02:30:57 00:31:26 01:05:58 00:50:15 00:01:54 00:01:20
221 BERNARDO ALGUACIL ALAMO 02:31:03 00:30:37 01:06:18 00:49:53 00:02:33 00:01:39
222 JOAN FRANCESC LARA LÓPEZ 02:31:11 00:28:28 01:09:37 00:48:32 00:02:22 00:02:09
223 JUAN JOSE GARRE PONCE 02:31:13 00:27:18 01:06:23 00:54:58 00:01:11 00:01:21
224 MIGUEL ANGEL VERDU ROMERO 02:31:19 00:28:52 01:07:30 00:51:26 00:01:39 00:01:51
225 VICENTE BAILACH ROSELLO 02:31:22 00:31:29 01:07:56 00:46:43 00:03:14 00:01:57
226 RAUL ALCON 02:31:23 00:29:38 01:09:33 00:48:44 00:01:57 00:01:28
227 DAVID MILÁN OLIVA 02:31:29 00:30:19 01:09:13 00:48:36 00:02:02 00:01:16
228 AITOR LOPEZ DE SUSO IZARRA 02:31:30 00:33:22 01:07:33 00:47:03 00:02:06 00:01:23
229 MIGUEL VIDAL FAUS 02:31:30 00:34:44 01:07:09 00:46:29 00:01:59 00:01:06
230 DAVID FORT GARCIA 02:31:30 00:28:01 01:08:06 00:52:05 00:01:25 00:01:49
231 DAVID ARRUFAT LOPEZ 02:31:31 00:29:42 01:09:57 00:49:24 00:01:17 00:01:08
232 JUAN GALERA MOTOS 02:31:32 00:26:12 01:11:31 00:50:53 00:01:44 00:01:09
233 SERGIO AGÜERA AMAT 02:31:32 00:33:16 01:07:28 00:47:47 00:01:42 00:01:16
234 PACO BAUSACH SORIANO 02:31:35 00:28:40 01:11:03 00:49:12 00:01:19 00:01:18
235 EDGAR GUIMERA TUÑÓN 02:32:07 00:27:57 01:07:18 00:51:32 00:02:41 00:02:37
236 ALEJANDRO FERNANDEZ GARCIA 02:32:10 00:31:28 01:10:06 00:47:39 00:01:45 00:01:10
237 DANIEL MARTÍN LLURBA 02:32:10 00:26:33 01:08:03 00:48:00 00:06:41 00:02:50
238 SERGIO AGOST PORCAR 02:32:19 00:28:32 01:10:11 00:49:52 00:02:08 00:01:34
239 JUAN VICENTE MOLEDO PEIRO 02:32:23 00:29:59 01:05:40 00:54:01 00:01:06 00:01:34
240 VICENTE MALLOL OLIVER 02:32:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
241 DANIEL LAZARO MOYA 02:32:27 00:28:06 01:07:39 00:52:36 00:01:34 00:02:29
242 VICENTE SANCHIS RANCH 02:32:39 00:32:37 01:10:11 00:46:21 00:01:48 00:01:38
243 LUIS SAN IGNACIO BUENO 02:32:45 00:31:40 01:06:06 00:51:37 00:01:40 00:01:40
244 ALBERTO LERMA SANZ 02:32:47 00:33:39 01:07:34 00:47:49 00:01:57 00:01:45
245 ROMAN PEREZ MARIZ 02:32:55 00:32:24 01:04:39 00:52:52 00:01:28 00:01:30
246 RAMÓN ALBA SAN NICOLÁS 02:33:04 00:32:17 01:05:38 00:52:40 00:01:12 00:01:15
247 JOSE RAMON RODRIGO CUALLADO 02:33:10 00:32:05 01:08:00 00:47:56 00:02:35 00:02:31
248 SERGIO JUAN SORIANO 02:33:12 00:29:07 01:08:46 00:51:46 00:01:38 00:01:53
