CLASIFICACION TRIATLON ICAN VALLADOLID 2012












NATACION T1 CLISMO T2 CARRERA TIEMP
1 ENEKO LLANOS BURGERA MAS30M 0:24:24 01:51 2:06:57 00:30 1:13:55 3:47:37
2 JUAN CARLOS CAMPILLO VICENTE V1M 0:26:39 01:53 2:20:12 00:28 1:22:08 4:11:20
3 JOSE VICENTE BERMEJO MARTÍN V1M 0:28:26 02:03 2:26:25 00:23 1:21:42 4:18:59
4 ALEXANDER DAVID PRICE
0:26:45 01:48 2:23:17 00:21 1:27:58 4:20:09
5 RUBÉN HOYOS GARCÍA MAS30M 0:29:48 02:05 2:27:04 00:22 1:20:56 4:20:15
6 ALFREDO ARRABAL PASCUAL V1M 0:30:01 02:25 2:25:45 00:32 1:23:20 4:22:03
7 PEDRO OVIEDO MONTOYA V2M 0:29:32 03:37 2:23:55 00:34 1:25:56 4:23:34
8 RAUL ZANCAJO FERRERO MAS30M 0:31:23 01:52 2:22:07 00:20 1:28:25 4:24:07
9 IGNACIO TOMÉ ROLLÁN MAS30M 0:29:09 02:01 2:20:40 00:22 1:32:23 4:24:35
10 SERGIO MORENO AGUADO MAS30M 0:29:47 02:00 2:32:41 00:28 1:20:01 4:24:57
11 DAVID DIEGO PINTO MAS30M 0:31:22 02:04 2:28:22 00:31 1:24:28 4:26:47
12 EDUARDO MARTIN VEGA MAS30M 0:30:12 01:37 2:26:47 00:28 1:27:58 4:27:02
13 ENRIQUE DE CASTRO CRESPO V1M 0:34:44 02:26 2:27:24 00:32 1:22:27 4:27:33
14 RAUL RIVERA REGLERO MAS30M 0:31:01 01:35 2:26:16 00:28 1:30:13 4:29:33
15 GURUTZE FRADES LARRALDE MAS30F 0:31:02 01:34 2:35:08 00:25 1:25:39 4:33:48
16 BORJA HERRERO SAN FRUTOS MAS30M 0:30:57 02:30 2:31:59 00:26 1:28:58 4:34:50
17 MARTIN GIACCHETTA PISTONE MAS30M 0:26:36 01:53 2:29:25 00:34 1:36:42 4:35:10
18 JAVIER PEREZ SUAREZ MAS30M 0:33:40 01:58 2:31:51 00:29 1:27:19 4:35:17
19 JUAN JOSE GARCIA BAUTISTA MAS30M 0:30:01 02:00 2:30:58 00:44 1:33:23 4:37:06
20 JULIO HERRERO SANZ ENIOR 0:33:16 02:26 2:29:23 00:32 1:31:58 4:37:35
21 PEDRO IGNACIO CUEVAS JUAN MAS30M 0:31:24 02:18 2:33:04 00:42 1:30:19 4:37:47
22 ENRIQUE GARCIA V1M 0:31:11 02:07 2:36:17 00:35 1:27:43 4:37:53
23 JOSE CARLOS SANCHEZ CASTILLO V1M 0:29:47 02:25 2:30:26 00:47 1:37:11 4:40:36
24 ISRAEL TURULL   FORNS MAS30M 0:30:14 02:02 2:37:34 00:45 1:30:55 4:41:30
25 DAVID GARCIA RIESCO MAS30M 0:31:04 01:30 2:39:30 00:27 1:29:18 4:41:49
26 RAUL COBO UZQUIZA MAS30M 0:27:15 01:34 2:39:01 00:48 1:33:18 4:41:56
27 FÉLIX FUENTES SÁNCHEZ ENIOR 0:32:24 02:50 2:35:18 00:25 1:32:01 4:42:58
28 PABLO ROURA HERNÁNDEZ MAS30M 0:31:12 01:59 2:37:06 00:24 1:33:44 4:44:25
29 JULIAN CICCALE SMIT MAS30M 0:32:04 02:27 2:40:21 00:33 1:29:14 4:44:39
30 DAVID PILO VALERIO MAS30M 0:33:15 02:17 2:34:18 00:38 1:34:39 4:45:07
31 ALEJANDRO MORENO ASTORGA ENIOR 0:30:55 03:27 2:41:36 00:31 1:30:20 4:46:49
32 MIKEL CERVERA DE ARANA MAS30M 0:32:07 02:50 2:32:00 00:31 1:41:13 4:48:41
33 OSCAR MORCHÓN FUENTES V1M 0:30:31 01:18 2:38:01 00:39 1:38:20 4:48:49
34 ESTHER LEAL PAREJA MAS30F 0:29:24 01:20 2:42:16 00:32 1:35:55 4:49:27
35 MIGUEL LLEDO BLANCO V1M 0:34:06 03:00 2:43:45 00:39 1:27:58 4:49:28
36 JAVIER DE NICOLAS RINCON MAS30M 0:33:17 01:10 2:42:37 00:31 1:32:59 4:50:34
37 RUBEN IVAN DE LA CRUZ MAJARRES MAS30M 0:33:25 02:38 2:39:51 00:40 1:34:18 4:50:52
38 JOSE ANTONIO BERNARDOS GARCÍA V1M 0:34:32 03:18 2:39:52 00:43 1:33:12 4:51:37
39 MANUEL HERNANDEZ GARCIA MAS30M 0:31:48 02:46 2:40:53 00:31 1:35:58 4:51:56
40 ESTEBAN GOMEZ HERRERA MAS30M 0:41:18 01:44 2:37:06 00:46 1:31:13 4:52:07
41 GONZALEZ PEREZ NIETO REL 0:26:27 01:21 2:50:24 00:50 1:33:18 4:52:20
42 MARCO ANTONIO VILLAR ORTEGA MAS30M 0:25:16 03:03 2:34:41 00:31 1:49:28 4:52:59
43 JOSE JAVIER GARCIA MORENO V1M 0:35:44 02:41 2:36:43 00:41 1:37:33 4:53:22
44 JOSE SANTIAGO HERRERO IBAÑEZ ENIOR 0:38:27 04:40 2:43:30 00:35 1:27:52 4:55:04
45 EMILIO CALVO GARCIA MAS30M 0:33:09 02:40 2:42:56 00:25 1:36:07 4:55:17
46 ALVARO ALVAREZ MAGDALENO MAS30M 0:31:52 01:50 2:36:41 00:20 1:44:42 4:55:25
47 OLGA EDUARD REL 0:28:36 03:05 2:52:19 00:38 1:33:23 4:58:01
48 CIFRIAN CASADO GARCIA REL 0:30:02 00:57 2:48:02 00:39 1:39:01 4:58:41
49 MARIO PANIAGUA SANCHEZ V1M 0:34:45 02:26 2:45:48 00:29 1:35:52 4:59:20
50 LUIS MIGUEL LUCERO CAMACHO MAS30M 0:31:34 02:58 2:44:28 00:34 1:40:23 4:59:57
51 JESUS DE NICOLAS RINCON V1M 0:35:54 02:00 2:42:31 00:34 1:39:15 5:00:14
52 JOSE LUIS BELMONTE GARCIA V1M 0:35:38 03:33 2:45:41 00:58 1:34:58 5:00:48
53 LUIS MUR GIL MAS30M 0:31:03 02:23 2:44:33 00:29 1:42:56 5:01:24
54 JOSE ALBERTO CARBALLO LOUZAO MAS30M 0:33:24 03:04 2:43:12 00:28 1:42:54 5:03:02
55 OSCAR MARTINEZ MARTINEZ V1M 0:32:45 02:28 2:48:43 00:31 1:38:54 5:03:21
56 DAVID FLORES POZO MAS30M 0:39:48 02:33 2:41:22 00:27 1:41:21 5:05:31
57 DAVID PARDAL NAVIDAD MAS30M 0:33:11 02:16 2:49:03 00:44 1:40:17 5:05:31
58 JOSE VICENTE LUCAS MARTINEZ V1M 0:36:02 02:37 2:29:45 00:48 1:56:36 5:05:48
59 RUTH VARONA DIAZ MAS30F 0:31:44 01:52 2:58:06 00:36 1:34:06 5:06:24
60 ELIE HERNANDEZ CORRAL
0:37:25 04:20 2:38:35 00:38 1:45:28 5:06:26
61 JOSE MARIA REVILLA BLANCO MAS30M 0:30:32 02:00 2:39:32 00:28 1:55:11 5:07:43
62 CESAR RODRIGUEZ MARTÍN MAS30M 0:34:02 03:47 2:46:47 01:12 1:43:21 5:09:09
63 RICHARD KING V1M 0:35:33 05:05 2:46:47 00:37 1:41:44 5:09:46
64 IGNACIO ALONSO JUNQUERA MAS30M 0:35:53 03:05 2:48:43 00:34 1:42:12 5:10:27
65 JAVIER ALBARES MANSILLA MAS30M 0:36:41 03:16 2:44:35 00:55 1:45:08 5:10:35
66 ANGEL VINAGRERO SORIA MAS30M 0:39:35 02:11 2:40:13 00:30 1:49:29 5:11:58
67 IVAN LLUEL PALLARES MAS30M 0:40:09 03:21 2:37:20 00:36 1:52:02 5:13:28
68 ALBERTO GRANDE BLAZQUEZ V1M 0:35:14 04:00 3:01:42 00:50 1:32:05 5:13:51
69 DAVID SOLERA REMON MAS30M 0:44:28 02:52 2:53:07 00:36 1:34:53 5:15:56
70 NATXO MARTIN POLENTINOS MAS30M 0:30:14 26:04 3:26:12 00:31 1:45:15 5:16:08
71 CARLOS ALBERTO ROBLES GARCIA MAS30M 0:33:18 02:55 2:51:58 00:37 1:48:03 5:16:51
72 CARLOS ARROYO CABALLERO V1M 0:30:26 02:23 2:44:50 00:24 1:59:54 5:17:57
73 ERIK GALDAMES FARIAS V1M 0:32:39 05:13 3:03:01 00:44 1:41:12 5:22:49
74 PABLO CURRAS PAREDES V1M 0:36:56 03:44 2:57:53 00:35 1:44:01 5:23:09
75 JOSE ANGEL MEJUTO QUIÑOY MAS30M 0:36:24 03:28 2:50:11 01:07 1:52:03 5:23:13
76 ANGEL MATALLANA GARCÍA MAS30M 0:31:17 03:27 2:57:42 00:35 1:50:58 5:23:59
77 DAVID FERNÁNDEZ BENAVENTE V1M 0:43:01 03:35 3:05:37 00:30 1:32:02 5:24:45
78 RAFAEL BECERRO DE LA TORRE V1M 0:39:41 02:53 2:59:04 00:31 1:43:32 5:25:41
79 EMILIO JOSÉ GARCIA MORAN MAS30M 0:33:31 03:08 2:54:00 00:51 1:55:28 5:26:58
80 PABLO LUCERO CAMACHO MAS30M 0:33:30 02:32 3:07:31 00:30 1:43:16 5:27:19
81 CESAR VEGA GARCIA V1M 0:39:47 03:04 2:44:05 00:36 2:02:01 5:29:33
82 MANUEL HERRERO GARCIA ENIOR 0:39:45 02:53 3:02:48 00:44 1:43:26 5:29:36
83 CARLOS ALBERTO ROBLES GARCIA MAS30M 0:32:53 02:55 3:10:42 00:34 1:42:42 5:29:46
84 ORIOL RIBO RUBIO
0:35:10 04:02 3:08:06 00:49 1:41:45 5:29:52
85 JOSE ANTONIO FERNANDEZ-FREIRE LEAL MAS30M 0:34:01 04:36 2:51:13 00:36 2:00:07 5:30:33
86 PEDRO A. CARRERO ARMENGOL V1M 0:36:36 03:15 2:52:23 00:31 1:58:12 5:30:57
87 PABLO GIRON SASTRE MAS30M 0:35:18 02:18 2:56:20 00:41 1:57:48 5:32:25
88 MARIA LUISA MIÑANA GARCIA V1F 0:35:03 03:07 3:12:11 00:37 1:41:30 5:32:28
89 MANUEL CALVO GARCIA MAS30M 0:39:57 03:07 3:02:56 00:39 1:45:50 5:32:29
90 AITZIBER PLAZA ROMERO MAS30F 0:38:27 02:42 3:07:39 00:44 1:43:08 5:32:40
91 RAMON GONZALEZ PEREZ V1M 0:33:29 04:48 2:55:20 00:44 1:58:38 5:32:59
92 ALEJANDRO GETE TRILLO ENIOR 0:36:37 03:26 2:54:26 00:27 1:58:38 5:33:34
93 JOSE MANUEL PEREZ MALDONADO V2M 0:37:17 03:23 3:01:52 00:48 1:51:26 5:34:46
94 LUIS REDONDO BADÁS V1M 0:40:03 03:17 3:05:57 00:30 1:45:00 5:34:47
95 ELENA OLEA MARTÍN V1F 0:31:17 02:37 3:10:39 00:35 1:49:40 5:34:48
96 VICTOR GARCIA CALLE MAS30M 0:41:37 03:11 3:02:02 00:45 1:48:55 5:36:30
97 CLAUDIO RODRIGU E RODRIGUEZ FERNANDEZ
0:49:15 02:39 2:51:57 00:46 1:52:11 5:36:48
98 JAVIER BERNÁ SAÉZ MAS30M 0:39:27 02:33 3:09:38 00:50 1:49:27 5:41:55
99 CARLOS JAVIER OTERO ALVAREZ V1M 0:41:23 04:25 2:59:36 00:41 1:56:55 5:43:00
100 NACHO PIEDRA RASCON V1M 0:34:22 05:28 3:15:46 01:15 1:46:31 5:43:22
101 ANTONIO BALTANÁS MONTES SUB23M 0:35:30 03:39 3:07:22 00:51 1:56:51 5:44:13
102 RAYMOND HENDRIK V1M 0:56:26 03:33 3:01:49 01:03 1:42:17 5:45:08
103 JOSE MANUEL JURADO GOMEZ MAS30M 0:37:52 03:03 3:11:40 00:43 1:52:55 5:46:13
104 FEDERICO ALVAREZ DE ARCAYA LOPEZ V1M 0:32:20 03:17 3:00:59 00:34 2:09:47 5:46:57
105 ANTONIO JOSE FRAGA FERNANDEZ V1M 0:35:05 04:21 3:01:05 00:51 2:05:50 5:47:12
106 NELIDA PARDO ARRANZ MAS30F 0:44:35 02:40 3:08:22 00:54 1:50:45 5:47:16
107 KLEYBER HERRERA AULAR MAS30M 0:35:57 04:00 3:11:28 01:13 1:55:04 5:47:42
108 ALBERT VALBUENA RODRIGUEZ MAS30M 0:33:37 03:32 3:14:47 00:36 1:55:38 5:48:10
109 IGNACIO TALENS PENALVA V1M 0:41:43 04:51 3:10:52 00:48 1:51:52 5:50:06
110 JUAN MANUEL PAINO MONSALVE V1M 0:37:04 04:54 3:05:08 00:35 2:03:59 5:51:40
111 VICTOR ORTEGA MAS30M 0:38:03 04:07 3:04:51 00:37 2:05:12 5:52:50
112 EDUARDO PEÑA GONZALEZ MAS30M 0:39:58 05:44 3:09:38 00:56 1:58:05 5:54:21
113 DAVID PAÑOS PEREZ V1M 0:41:20 03:15 3:15:28 00:50 1:55:04 5:55:57
114 OSCAR MARIN ARTECHE MAS30M 0:56:24 04:54 2:53:18 00:38 2:01:33 5:56:47
115 SANDRA GARCIA SANCHEZ MAS30F 0:40:55 04:45 3:07:09 00:57 2:03:15 5:57:01
116 ANTONIO GARCÍA YAÑEZ MAS30M 0:32:23 04:01 3:22:36 01:11 1:56:57 5:57:08
117 MIKEL GARMENDIA FERNANDEZ MAS30M 0:33:58 04:28 3:19:00 02:23 1:58:15 5:58:04
118 MARIA MERCEDES TORRES SERUENDO V1F 0:37:04 03:58 3:24:43 01:15 1:51:25 5:58:25
119 JOSE MORENO ESTEBAN MAS30M 0:38:35 02:52 3:10:18 00:41 2:12:07 6:04:33
120 MANUEL J. CRUCES PRADO V3M 0:34:36 04:09 3:16:43 00:46 2:08:19 6:04:33
121 LILIANA CALDERON V1M 0:40:03 03:02 3:20:29 01:19 2:09:34 6:14:27
122 LUCIANA FENOCCHIO MAS30F 0:39:42 02:51 3:38:22 01:16 1:52:53 6:15:04
123 COVA FRANCISCO GÓMEZ-ESCOL MAS30F 0:42:38 03:13 3:32:18 01:48 1:58:19 6:18:16
124 RAMON ARROYO PRIETO V1M 0:38:09 03:30 3:22:04 00:42 2:14:59 6:19:24
125 CAROLINA ESCUDERO PASCUAL MAS30F 0:43:30 02:46 3:37:34 01:14 2:05:20 6:30:24

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.