CLASIFICACION TRIATLON SIERRA NEVADA CORTO 2012










POS NOMBRE NATACION BOX CICLISMO BOX CARRERA TIEMPO
OFICIAL
1 VAN HEIRSEELE, STEVEN 00:14:55 00:07:21 01:44:58 00:00:53 00:39:05 02:47:12
2 MORENO TERNERO, EDUARDO 00:14:59 00:07:26 01:44:47 00:00:55 00:41:43 02:49:50
3 CANO CUEVAS, JUAN ANDRÉS 00:17:00 00:07:57 01:44:08 00:00:45 00:41:49 02:51:39
4 ESTRADA ARAGON, JOSE ALBERTO 00:16:44 00:08:00 01:46:57 00:00:46 00:41:06 02:53:33
5 FRASER, ALASDAIR 00:18:15 00:10:23 01:39:28 00:00:41 00:45:35 02:54:22
6 EUGENIO JIMENEZ, EMILIO 00:16:11 00:09:34 01:47:37 00:00:53 00:41:26 02:55:41
7 RUIZ VILLALBA, CARLOS 00:19:31 00:08:12 01:42:14 00:00:38 00:45:45 02:56:20
8 SANS VEGA, ALEXANDRE 00:20:33 00:07:49 01:44:44 00:01:07 00:42:22 02:56:35
9 MUÑOZ ROMERO, JAVIER 00:15:53 00:09:39 01:45:50 00:01:04 00:44:17 02:56:43
10 CARRASCO GARCIA, JUAN GABRIEL 00:18:24 00:08:03 01:46:47 00:01:08 00:43:19 02:57:41
11 DIAZ FERNANDEZ, ANDRES 00:16:09 00:09:36 01:45:52 00:00:54 00:47:01 02:59:32
12 DEL CASTILLO CARNEVALI, HUGO 00:19:40 00:08:23 01:48:24 00:00:58 00:43:38 03:01:03
13 HIDALGO FERNANDEZ, JOSE 00:18:33 00:10:05 01:48:46 00:00:00 00:43:40 03:01:04
14 JIMENEZ BENAVENTE, DAVID 00:18:01 00:10:37 01:45:17 00:00:00 00:48:05 03:02:00
15 POYATO GALAN, ANTONIO 00:20:53 00:08:07 01:48:16 00:00:51 00:46:02 03:04:09
16 DUEÑAS OLMO, MARCELINO 00:18:48 00:08:54 01:50:51 00:00:49 00:44:50 03:04:12
17 RODRIGUEZ RUIZ, FCO JAVIER 00:16:18 00:08:20 01:53:05 00:00:43 00:45:50 03:04:16
18 GERICO GOMEZ, FRANCISCO 00:16:20 00:09:08 01:51:37 00:00:52 00:46:50 03:04:47
19 RODRIGUEZ CASTILLEJO, LUIS ALBERTO 00:19:51 00:10:04 01:50:05 00:00:40 00:45:32 03:06:12
20 IBARRA MAÑ, MANUEL RICARDO 00:17:37 00:09:06 01:50:10 00:01:38 00:47:47 03:06:18
21 ORTEGA BALLESTEROS, EDUARDO 00:18:06 00:07:53 01:56:39 00:01:08 00:44:01 03:07:47
22 DONOSO MUÑOZ, SERGIO 00:19:16 00:08:19 01:56:36 00:00:47 00:43:24 03:08:22
23 CHATELUS, SEBASTIEN 00:22:51 00:10:31 01:52:19 00:01:03 00:42:50 03:09:34
24 LEO CONDE, JOSUÉ 00:18:48 00:08:33 01:52:23 00:01:02 00:49:14 03:10:00
25 TORAÑO PUYANA, MANUEL JESUS 00:20:12 00:09:18 01:54:05 00:01:44 00:45:45 03:11:04
26 VIVANCO MALDONADO, MANUEL AUGUSTO 00:16:27 00:08:58 01:55:18 00:00:52 00:49:32 03:11:07
27 ZURITA BELTRAN, JOSE MIGUEL 00:22:20 00:08:39 01:58:35 00:00:49 00:41:38 03:12:01
28 MATTO, ROBERT 00:18:56 00:09:59 01:52:52 00:02:06 00:48:15 03:12:08
29 MESINO LÓPEZ, CARLOS 00:22:22 00:10:08 01:49:47 00:01:09 00:48:57 03:12:23
30 CUEVAS JIMENEZ, RAFAEL 00:20:55 00:09:55 01:50:47 00:01:27 00:49:30 03:12:34
31 LÓPEZ GIRONA, EUSEBIO 00:20:20 00:11:19 01:45:06 00:01:29 00:55:27 03:13:41
32 NAVARRO MARTINEZ, IVAN 00:19:32 00:08:24 01:57:37 00:00:49 00:47:32 03:13:54
33 RODRIGUEZ JIMENEZ, PEDRO JAVIER 00:17:35 00:09:00 02:05:05 00:01:31 00:40:53 03:14:04
34 RUIZ MOYANO, MIGUEL ANGEL 00:20:50 00:08:53 01:57:43 00:00:44 00:46:40 03:14:50
35 DOMINGUEZ LOPEZ, EDUARDO 00:18:53 00:09:45 01:57:02 00:00:57 00:48:28 03:15:05
36 VARGAS MORENO, JOSE MANUEL 00:21:57 00:11:24 01:54:15 00:01:06 00:46:31 03:15:13
37 LOPEZ OCAMP, ANTONIO DAVID 00:16:55 00:09:11 01:57:18 00:01:11 00:50:44 03:15:19
38 RIVAS RAMIREZ, JUAN JOSE 00:22:32 00:08:33 01:54:11 00:01:34 00:48:32 03:15:22
39 RUIZ MOYANO, JOSE CARLOS 00:18:49 00:08:51 02:00:34 00:01:11 00:46:26 03:15:51
40 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN FRANCISCO 00:18:44 00:09:37 01:59:13 00:00:46 00:47:43 03:16:03
41 JÓDAR BARNÉS, SERGIO DAMIAN 00:27:01 00:13:34 01:54:31 00:01:03 00:40:09 03:16:18
42 JIMÉNEZ LÓP, DANIEL FELIPE 00:22:24 00:10:41 01:54:50 00:01:12 00:47:24 03:16:31
43 SANTOS MUÑOZ, DANIEL 00:17:50 00:10:48 01:58:31 00:00:57 00:48:33 03:16:39
44 BONILLA BERNARDEZ, SARA 00:16:24 00:08:14 02:04:34 00:00:45 00:46:50 03:16:47
45 CALLEJAS CEBA, JOSÉ MIGUEL 00:17:40 00:09:13 02:05:09 00:01:14 00:43:42 03:16:58
46 TORRES PALMA, ANTONIO 00:18:23 00:09:07 01:59:36 00:00:47 00:49:14 03:17:07
47 VICENTE LEON, CARLOS ALFONSO 00:22:07 00:09:28 01:57:48 00:01:20 00:46:27 03:17:10
48 RODRIGUEZ MARTINEZ, MANUEL 00:18:07 00:08:47 02:00:04 00:01:23 00:48:58 03:17:19
49 CESPEDES RUIZ, MIGUEL 00:18:19 00:09:56 01:59:39 00:01:17 00:49:09 03:18:20
50 PONCE DE LEON GOMEZ, JORGE 00:21:50 00:11:35 01:55:32 00:01:42 00:47:45 03:18:24
51 PEREZ BEDMAR, MANUEL 00:24:29 00:08:44 02:01:08 00:01:10 00:43:35 03:19:06
52 TOQUERO DELGADO, EMILIO JOSE 00:22:39 00:09:56 01:56:32 00:01:47 00:48:29 03:19:23
53 BUENO F, ANTONIO FRANCISCO 00:19:24 00:09:05 01:59:36 00:01:21 00:50:24 03:19:50
54 SÁNCHEZ ÁVILA, RAFAEL 00:18:26 00:09:32 02:06:57 00:00:58 00:43:58 03:19:51
55 SANCHEZ GUZMAN, LUIS 00:21:44 00:08:48 02:04:21 00:01:15 00:43:48 03:19:56
56 GARCIA TOLEDANO, DAVID 00:24:06 00:10:02 01:58:09 00:01:12 00:46:53 03:20:22
57 GUTIERREZ MORENO, ANGEL 00:19:35 00:10:34 02:00:42 00:01:05 00:48:55 03:20:51
58 RUBIO HERRADA, BERNARDO 00:22:17 00:10:01 01:59:52 00:00:59 00:48:08 03:21:17
59 CASTILLO MONTES, F. JAVIER 00:16:49 00:09:19 02:00:15 00:01:07 00:53:57 03:21:27
60 MIGUEL ORTEGA REG, ANTONIO 00:19:09 00:08:30 01:58:31 00:01:21 00:54:20 03:21:51
61 JODAR BARNES, JOSE ANGEL 00:19:30 00:08:45 02:06:07 00:00:56 00:47:03 03:22:21
62 LABRADOR ORDIERES, GUSTAVO 00:22:00 00:11:44 01:55:44 00:01:00 00:52:14 03:22:42
63 SANTOS BURGOS, FERNANDO 00:20:39 00:10:14 02:01:01 00:01:11 00:50:14 03:23:19
64 RODRIGO CRUZ, FRANCISCO ANTONIO 00:20:47 00:08:44 02:02:40 00:01:24 00:49:59 03:23:34
65 CERVILLA AMADOR, JAVIER 00:21:40 00:08:46 02:00:47 00:01:25 00:51:31 03:24:09
66 AGUILAR JIMÉNEZ, ELENA 00:16:15 00:07:49 02:03:34 00:00:48 00:55:51 03:24:17
67 OLIVER ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER 00:18:47 00:10:18 02:04:34 00:01:24 00:49:37 03:24:40
68 JIMÉNEZ MOLINA, ALEJANDRO 00:22:44 00:10:13 02:01:16 00:00:53 00:49:48 03:24:54
69 ROMERO CORREA, ANTONIO JOSE 00:26:06 00:11:20 02:00:46 00:01:35 00:45:11 03:24:58
70 GARCÍA CONTRERAS, MIGUEL 00:20:42 00:10:11 02:00:40 00:02:10 00:51:23 03:25:06
71 REYES BAILÓN, ANTONIO LUIS 00:19:25 00:10:36 02:03:43 00:01:52 00:49:38 03:25:14
72 SÁNCHEZ ÁVILA, ANTONIO 00:20:14 00:10:16 02:05:51 00:01:05 00:47:48 03:25:14
73 BACHILLER HOYOS, FEDERICO 00:24:03 00:11:30 01:56:49 00:01:57 00:50:57 03:25:16
74 VICO QUESADA, JUAN 00:22:04 00:09:34 02:04:28 00:01:23 00:47:57 03:25:26
75 VALENZUELA MOLINA, PABLO 00:17:53 00:09:37 02:07:43 00:01:35 00:52:15 03:29:03
76 PALOMO CAMACHO, BORJA 00:20:13 00:10:02 02:05:47 00:01:37 00:51:52 03:29:31
77 IBÁÑEZ-MENGUA, JOSE-MIGUEL 00:20:54 00:10:06 02:11:16 00:01:33 00:45:47 03:29:36
78 RUIZ GONZÁLE, JOSE ERNESTO 00:16:08 00:09:53 02:07:33 00:01:32 00:55:01 03:30:07
79 WAGO QUESADA, JAVIER 00:25:17 00:08:58 02:02:58 00:00:53 00:52:12 03:30:18
80 GONZALEZ RUIZ, MANUEL LUIS 00:17:48 00:12:17 01:58:26 00:03:20 00:58:36 03:30:27
81 ALBACETE AGUIL, PEDRO JOSÉ 00:19:15 00:10:47 02:09:15 00:01:04 00:50:14 03:30:35
82 PEREZ TEJERO, FERNANDO 00:18:52 00:09:31 02:08:47 00:01:03 00:52:39 03:30:52
83 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, GERMÁN 00:19:31 00:10:38 02:08:12 00:01:49 00:51:29 03:31:39
84 GONZÁLEZ BOZA, DAVID 00:26:02 00:09:29 02:01:32 00:01:23 00:53:21 03:31:47
85 VALLEJO HERRMANN, DANIEL 00:22:01 00:10:24 02:09:46 00:02:20 00:47:41 03:32:12
86 PEREZ DELGADO, JAVIER 00:18:51 00:08:58 02:10:34 00:01:15 00:52:34 03:32:12
87 VELAZQUEZ GA, MIGUEL ÁNGEL 00:25:44 00:10:51 01:57:51 00:01:11 00:56:45 03:32:22
88 RODRIGUEZ ARRONIZ, FRANCISCO LUIS 00:19:57 00:11:11 02:06:17 00:01:23 00:55:15 03:34:03
89 RODRIGUEZ AMIGO, MIGUEL 00:22:03 00:09:31 02:09:33 00:01:16 00:51:51 03:34:14
90 MARIN GODOY, ALFONSO MANUEL 00:18:27 00:09:38 02:05:31 00:01:07 00:59:35 03:34:18
91 MATA SALA, ANDRES 00:19:21 00:10:46 02:07:39 00:01:11 00:55:22 03:34:19
92 RODRIGUEZ ELENA, FERNANDO 00:21:39 00:10:53 02:04:58 00:01:34 00:55:16 03:34:20
93 CAYUELAS PEREZ, SERGIO VICENTE 00:23:59 00:10:15 02:07:23 00:01:27 00:51:17 03:34:21
94 MONFORTE CASAÑ , FRANCISCO 00:20:04 00:08:51 02:08:12 00:01:19 00:56:57 03:35:23
95 CORTÉS VALLEJO, RAÚL 00:19:20 00:10:19 02:09:30 00:01:15 00:55:36 03:36:00
96 MARTÍN NEVADO, ADRIÁN 00:21:56 00:10:39 02:08:33 00:01:37 00:53:37 03:36:22
97 GARCÍA CAM, FRANCISCO 00:19:58 00:10:59 02:10:43 00:01:33 00:53:17 03:36:30
98 THORVALDSSON, MARTIN 00:39:53 00:18:36 01:48:02 00:02:25 00:47:36 03:36:32
99 LÓPEZ NAVARRO, MIGUEL 00:21:04 00:10:52 02:10:46 00:01:22 00:53:29 03:37:33
100 PEREZ SANCHE, JUAN ANTONIO 00:19:04 00:11:34 02:07:33 00:01:52 00:58:46 03:38:49
101 AGUILAR MORENO, DIEGO 00:16:06 00:10:27 02:06:57 00:01:42 01:03:39 03:38:51
102 RODRIGUEZ GODOY, ALEJANDRO 00:25:22 00:09:09 02:12:22 00:00:49 00:51:27 03:39:09
103 ORTEGA FLRORENTÍN, RAUL 00:19:34 00:10:56 02:12:09 00:01:47 00:54:48 03:39:14
104 JOSE RAUL ROCA MENA, JOSE RAUL ROCA MENA 00:22:52 00:08:42 02:10:34 00:01:05 00:56:23 03:39:36
105 ESPINOSA SILES, ESTEBAN 00:18:00 00:10:38 02:10:36 00:01:25 00:59:03 03:39:42
106 HERRERA BARROSO, DAVID 00:21:57 00:14:26 02:14:17 00:01:50 00:47:20 03:39:50
107 COBUT, COBUT 00:30:25 00:12:10 01:53:53 00:02:12 01:01:36 03:40:16
108 CASTRO CASTRO, ANTONIO 00:20:39 00:11:18 02:13:06 00:01:14 00:54:50 03:41:07
109 POYATO GAL, JAVIER ANTONIO 00:25:03 00:11:37 02:10:29 00:01:39 00:52:21 03:41:09
110 LEAL MARIN, ALBERTO RAUL 00:20:18 00:11:17 02:16:28 00:01:29 00:51:39 03:41:11
111 PADILLA MORENO, JOSE ANTONIO 00:22:54 00:11:01 02:11:39 00:01:34 00:54:07 03:41:15
112 GANDUL BALLESTEROS, OSCAR 00:20:41 00:11:40 02:13:57 00:01:17 00:53:53 03:41:28
113 PLATERO LÓPEZ, FRANCISCO 00:19:43 00:10:18 02:11:58 00:01:37 00:58:01 03:41:37
114 SANCHEZ MORENO, PABLO 00:21:55 00:09:45 02:16:22 00:01:29 00:52:10 03:41:41
115 JIMÉNEZ-ORTA, EDUARDO 00:23:49 00:11:34 02:11:59 00:02:02 00:52:19 03:41:43
116 TOVAR ESPADA, VERÓNICA 00:16:22 00:09:09 02:16:29 00:01:20 00:58:26 03:41:46
117 PEREZ CARABALLO, ANTONIO M. 00:22:00 00:10:56 02:13:50 00:01:39 00:53:34 03:41:59
118 ALAMO FELIPO, CARLOS 00:25:31 00:11:38 02:17:27 00:01:00 00:46:41 03:42:17
119 CRIVILLEN ROPERO, DAVID 00:19:37 00:11:04 02:16:56 00:01:47 00:52:56 03:42:20
120 CANTERO DE LA CRU, AGUSTIN 00:17:49 00:10:49 02:13:03 00:01:52 00:59:39 03:43:12
121 ARJONA MEDINA, ANTONIO 00:16:37 00:08:28 02:16:07 00:01:29 01:01:41 03:44:22
122 SIERRA SERRA, FCO. JAVIER 00:23:16 00:11:56 02:14:13 00:02:07 00:52:51 03:44:23
123 GONZÁLEZ MARTÍN, JOSE LUIS 00:22:36 00:10:45 02:19:11 00:01:40 00:50:27 03:44:39
124 GABALDON LOPEZ, JESUS 00:16:24 00:09:35 02:18:41 00:01:02 00:59:10 03:44:52
125 GOMEZ GONZALEZ, RICARDO 00:23:23 00:10:17 02:12:23 00:01:14 00:57:36 03:44:53
126 GRANADOS CONTRERAS, MANUEL 00:22:05 00:13:04 02:10:52 00:03:16 00:55:54 03:45:11
127 BAYOT, ANNE-CATHERINE 00:21:32 00:10:05 02:18:16 00:01:11 00:54:24 03:45:28
128 GARACH MORCILLO, ALFONSO 00:18:44 00:10:58 02:21:18 00:02:03 00:52:29 03:45:32
129 CORDOBA BERTON, ESTHER 00:22:54 00:12:12 02:18:37 00:02:13 00:50:15 03:46:11
130 SWEDE FORNERUD, JULIA 00:19:45 00:09:22 02:21:20 00:01:12 00:55:17 03:46:56
131 RUIZ MARTINEZ, JAVIER MIGUEL 00:20:55 00:10:19 02:13:03 00:00:44 01:02:04 03:47:05
132 MALDONADO LOPE, LUIS 00:18:57 00:11:29 02:13:52 00:01:38 01:01:09 03:47:05
133 POVEDANO PINO, FRANCISCO 00:22:53 00:11:40 02:15:48 00:01:49 00:55:16 03:47:26
134 MARTINEZ JIMENEZ, SEBASTIAN 00:19:35 00:10:00 02:24:09 00:01:32 00:52:16 03:47:32
135 IBAÑEZ DEL CASTILLO, ANA 00:24:44 00:10:23 02:15:38 00:01:27 00:55:30 03:47:42
136 RUIZ ZAMORA, FRANCISCO JOSE 00:17:04 00:10:00 02:17:20 00:01:11 01:02:21 03:47:56
137 GARCÍA SÁNCHEZ, DOMINGO 00:19:33 00:11:08 02:18:31 00:02:15 00:56:34 03:48:01
138 ROCINO GUTIER, JOSE CARLOS 00:28:08 00:11:39 02:10:24 00:01:32 00:56:24 03:48:07
139 NUÑEZ CASALLO, DAVID 00:19:54 00:11:31 02:22:23 00:02:20 00:52:00 03:48:08
140 VALLEJO RODRIGUEZ, HUGO 00:20:22 00:10:35 02:14:13 00:03:32 00:59:55 03:48:37
141 OSADO HORTAL, JOSE DANIEL 00:19:33 00:11:28 02:18:02 00:01:11 00:58:29 03:48:43
142 YUSTE ROMERO, TOMAS 00:20:04 00:11:38 02:19:00 00:02:25 00:56:25 03:49:32
143 GALLEGO MARTINEZ, JUAN JOSE 00:22:42 00:11:50 02:15:54 00:01:54 00:57:23 03:49:43
144 CARMENES GARCIA, MANUEL 00:22:04 00:11:05 02:18:48 00:01:25 00:56:28 03:49:50
145 MORALES MUÑOZ, JUAN 00:30:39 00:16:10 02:10:54 00:01:12 00:50:59 03:49:54
146 REINA SANCHEZ, JOSE MARIA 00:19:28 00:10:43 02:14:48 00:01:36 01:03:21 03:49:56
147 DUPONT, SVEN 00:19:49 00:09:51 02:24:37 00:01:42 00:54:37 03:50:36
148 ORTIZ GOMEZ, RAFAEL 00:21:58 00:11:03 02:20:48 00:01:59 00:55:07 03:50:55
149 FERNANDEZ SANCHEZ, DAVID 00:24:59 00:11:45 02:16:49 00:01:44 00:55:47 03:51:04
150 DAVILA MOYA, JOSE L. 00:26:29 00:11:25 02:17:13 00:01:39 00:54:26 03:51:12
151 FREIRE QUESADA, JUAN FRANCISCO 00:24:54 00:11:55 02:19:54 00:01:56 00:52:36 03:51:15
152 RODRIGUEZ TEY, RUBEN DARIO 00:20:59 00:11:47 02:19:59 00:02:27 00:56:12 03:51:24
153 LÓPEZ BERNAL, FERNANDO 00:18:59 00:11:27 02:21:47 00:01:50 00:57:58 03:52:01
154 MORALES ESPEJO, JOSE LUIS 00:21:21 00:12:00 02:16:51 00:02:15 00:59:47 03:52:14
155 VIGO ROMAN, ALVARO 00:23:38 00:11:24 02:17:41 00:03:45 00:55:50 03:52:18
156 BEVIÁ AGULLÓ, JUAN ANTONIO 00:22:05 00:12:44 02:16:55 00:02:17 00:58:25 03:52:26
157 MORALES CACERES, FRANCISCO 00:22:56 00:12:04 02:20:53 00:01:39 00:54:56 03:52:28
158 GUTIERREZ MARTI, JUAN JOSE 00:24:18 00:12:31 02:22:01 00:01:42 00:52:14 03:52:46
159 HUERTAS NADAL, CARLOS 00:21:05 00:09:55 02:24:02 00:01:24 00:56:55 03:53:21
160 FRANCISCO JAVIER RÍOS ROL, FRANCISCO JAVIER RÍOS ROL 00:21:31 00:11:50 02:24:17 00:02:12 00:53:43 03:53:33
161 MELLADO QUILES, LUIS MIGUEL 00:18:26 00:11:09 02:18:37 00:01:31 01:04:14 03:53:57
162 MARTÍN A, FRANCISCO MANUEL 00:26:34 00:10:31 02:19:41 00:01:11 00:56:07 03:54:04
163 GONZÁLEZ-SANCHO RODRIGUEZ, CARLOS 00:22:46 00:19:10 02:17:10 00:02:35 00:53:48 03:55:29
164 GARCIA-MAURIÑO DIAZ, CARLOS 00:20:35 00:11:07 02:31:34 00:01:15 00:50:59 03:55:30
165 CERVIÑO MARTINEZ, MANUEL ANGEL 00:25:24 00:13:48 02:18:59 00:02:11 00:55:27 03:55:49
166 GIRELA MARTÍN, JOSE LUIS 00:25:40 00:13:07 02:28:24 00:01:49 00:46:50 03:55:50
167 CAÑETE CARRILLO, ENRIQUE LUIS 00:23:00 00:10:55 02:20:56 00:01:41 00:59:19 03:55:51
168 MARIN GONZALEZ, LORENZO 00:26:47 00:11:07 02:21:58 00:01:48 00:54:19 03:55:59
169 BAUTISTA MUÑOZ, JOSE ANTONIO 00:34:10 00:11:07 02:09:12 00:01:52 00:59:54 03:56:15
170 CEBRERO, CARLOS 00:26:13 00:14:09 02:22:17 00:01:47 00:51:52 03:56:18
171 RABANEDA DIEZ, ALFONSO JESUS 00:21:48 00:12:47 02:27:04 00:02:42 00:52:59 03:57:20
172 GOMEZ PELAEZ, GERARDO


00:01:19 00:57:33 03:57:22
173 PEREZ MARTINEZ, MARIO 00:23:00 00:11:47 02:25:27 00:01:38 00:55:43 03:57:35
174 GALLO MUÑOZ, JAVIER 00:25:54 00:14:41 02:23:55 00:02:03 00:51:26 03:57:59
175 ESPI OIMEDO, HECTOR 00:21:45 00:12:09 02:15:26 00:04:14 01:04:28 03:58:02
176 HERNANDEZ HERNAND, JOSE Mª 00:17:45 00:09:11 02:17:26 00:03:11 01:11:58 03:59:31
177 CARRILLO PEREA, ISABEL 00:20:51 00:11:24 02:30:28 00:01:25 00:55:51 03:59:59
178 GARCÍA MORENO, ELADIO 00:21:01 00:13:21 02:27:18 00:02:17 00:56:18 04:00:15
179 CAYUELAS PEREZ, GERMAN 00:32:19 00:10:30 02:21:02 00:01:24 00:55:01 04:00:16
180 TORAL DOMINGUEZ, TONY 00:32:20 00:10:42 02:19:54 00:01:57 00:56:04 04:00:57
181 MUÑOZ MARTÍNEZ, ANTONIO 00:24:04 00:10:55 02:24:58 00:01:20 00:59:46 04:01:03
182 AZNAR AZNAR, JAVIER 00:20:17 00:09:58 02:29:39 00:01:29 00:59:40 04:01:03
183 BONMATI GUILABERT, NORBERTO 00:20:47 00:12:18 02:18:40 00:02:18 01:07:23 04:01:26
184 HITA ROMERO, JOSÉ FEDERICO 00:25:02 00:14:25 02:27:15 00:02:16 00:52:28 04:01:26
185 GASCA MERON, MANUEL 00:22:17 00:12:39 02:29:18 00:01:35 00:56:57 04:02:46
186 RIVERA ORTEG, ANTONIO 00:25:14 00:13:58 02:19:56 00:01:45 01:03:34 04:04:27
187 CHICHON, MARK 00:21:59 00:13:13 02:26:08 00:02:52 01:02:21 04:06:33
188 PRIETO TORRES, PABLO JAVIER 00:19:23 00:11:34 02:31:17 00:01:23 01:03:15 04:06:52
189 LLAMAS, RICARDO 00:20:36 00:10:32 02:35:43 00:01:28 00:58:34 04:06:53
190 JURADO MIRANDA, ANTONIO JESUS 00:23:47 00:10:42 02:38:11 00:01:18 00:53:26 04:07:24
191 RUZ MALDONADO, INMACULADA 00:19:20 00:10:15 02:26:21 00:01:10 01:10:26 04:07:32
192 JIMENEZ AGUILAR, JUAN ANTONIO 00:26:03 00:14:51 02:25:43 00:01:39 00:59:41 04:07:57
193 DELGADO IRIGOYEN, LUIS 00:20:01 00:10:56 02:30:25 00:01:47 01:05:19 04:08:28
194 MORENO WEILAND, CARMEN 00:23:35 00:09:11 02:33:04 00:01:13 01:01:30 04:08:33
195 PÉREZ SANDOVAL, JORGE 00:23:12 00:11:23 02:28:29 00:02:24 01:03:07 04:08:35
196 FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN GABRIEL 00:22:14 00:12:31 02:26:14 00:01:49 01:05:55 04:08:43
197 MARTOS CARRASCOSA, FRANCISCO 00:25:34 00:11:45 02:23:42 00:01:13 01:06:29 04:08:43
198 GUALDA JIMENEZ, SANTIAGO 00:22:22 00:11:26 02:29:31 00:01:28 01:04:58 04:09:45
199 VILLEGAS LOPEZ, ANTONIO 00:21:06 00:11:48 02:27:22 00:02:04 01:08:12 04:10:32
200 CONDE MARTIN, IVAN 00:25:29 00:11:38 02:24:58 00:01:13 01:07:23 04:10:41
201 SANCHEZ SANCHEZ, ROBERTO 00:23:30 00:09:51 02:26:10 00:02:04 01:09:07 04:10:42
202 RODRÍGUEZ PÉRE, JUAN OSCAR 00:26:54 00:11:41 02:32:22 00:02:41 00:57:05 04:10:43
203 DÍAZ GARCÍA, ANTONIO 00:18:25 00:11:16 02:34:03 00:02:10 01:05:16 04:11:10
204 ESPINOSA VAL, MANUEL JESUS 00:20:24 00:13:44 02:30:02 00:01:56 01:05:25 04:11:31
205 GONZALEZ DOMINGUEZ, OSCAR 00:25:46 00:14:32 02:30:26 00:02:50 00:58:05 04:11:39
206 GRANDFILS VILLEN, ROBERTO 00:17:36 00:12:29 02:36:47 00:02:05 01:03:12 04:12:09
207 MAÑAS LARRUBIA, FRANCISCO JAVIER 00:23:32 00:11:31 02:41:32 00:01:40 00:54:45 04:13:00
208 CARRASCO PONCE, JOSE MARÍA 00:19:06 00:13:31 02:36:24 00:02:47 01:01:26 04:13:14
209 SÁNCHEZ LEÓN, FRANCISCO 00:21:41 00:12:06 02:27:42 00:01:48 01:10:01 04:13:18
210 MORENO LOZANO, JESUS 00:18:37 00:12:12 02:29:16 00:01:38 01:11:57 04:13:40
211 CID SANCHEZ, DANIEL 00:22:07 00:11:36 02:39:04 00:02:23 01:00:22 04:15:32
212 CASTELLANO OLIVEROS, JESUS 00:22:09 00:11:12 02:37:51 00:01:41 01:04:07 04:17:00
213 LOPEZ DE LA CUADRA, GABRIEL 00:18:38 00:14:27 02:42:10 00:02:29 01:01:09 04:18:53
214 PEDREIRA ROMERO, MANUEL 00:19:30 00:14:03 02:36:51 00:03:02 01:07:00 04:20:26
215 LOPEZ RODRIGUEZ-ARIAS, FRANCISCO 00:24:43 00:13:03 02:40:27 00:02:11 01:00:15 04:20:39
216 DEL OLMO RIVAS, CARLOS 00:27:41 00:12:54 02:37:18 00:02:31 01:00:16 04:20:40
217 PEREZ DELGADO, JOSÉ LUIS 00:19:45 00:09:59 02:18:16 00:01:36 01:32:02 04:21:38
218 VICARIA FLORES, JUAN ANTONIO 00:26:55 00:12:38 02:37:04 00:01:53 01:03:48 04:22:18
219 GUERRERO GARCIA, JERONIMO 00:25:07 00:13:03 02:38:29 00:01:38 01:04:01 04:22:18
220 MALDONADO ROBLES, GABRIEL 00:27:49 00:13:22 02:36:18 00:01:45 01:03:46 04:23:00
221 TAPIA FUERTES, JORGE 00:25:09 00:12:35 02:42:36 00:01:31 01:02:14 04:24:05
222 ALFARO BAENA, CONCHA 00:18:40 00:11:08 02:46:06 00:01:57 01:06:40 04:24:31
223 LAYNEZ MONTE, JOSE ANTONIO 00:25:08 00:13:12 02:38:16 00:01:27 01:06:52 04:24:55
224 BERENGUEL MARTINEZ, PABLO 00:24:27 00:13:17 02:48:02 00:02:02 00:58:12 04:26:00
225 LÓPEZ BRAVO, JUAN MANUEL 00:22:10 00:14:14 02:39:59 00:02:21 01:08:00 04:26:44
226 MORENO VELASCO, VICTOR 00:20:09 00:11:22 02:55:25 00:02:46 00:57:38 04:27:20
227 MARTÍNEZ LÓPEZ, ALEJANDRO 00:20:31 00:11:59 02:38:25 00:02:51 01:16:34 04:30:20
228 RODRÍGUEZ TEY, ROSENDO 00:25:11 00:13:52 02:36:00 00:02:01 01:13:35 04:30:39
229 BLANCO JIMENEZ, ANDRES AVELINO 00:22:46 00:12:23 02:41:40 00:02:05 01:12:57 04:31:51
230 VIGO GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL 00:37:23 00:15:26 02:35:11 00:02:54 01:01:42 04:32:36
231 RAMOS CANO, MIGUEL 00:21:06 00:14:06 02:48:57 00:04:08 01:05:34 04:33:51
232 ARAGON BUSTOS, OSCAR 00:23:06 00:13:58 02:42:06 00:02:38 01:16:34 04:38:22
233 CASTAÑO DOMINGUEZ, JOSE MANUEL 00:25:58 00:15:08 02:46:22 00:04:12 01:06:45 04:38:25
234 ROLDAN LOPEZ, FRANCISCO 00:28:04 00:12:39 02:41:32 00:02:18 01:13:56 04:38:29
