CLASIFICACION TRIATLON SIERRA NEVADA - LARGO - 2012











POS NOMBRE NATACION BOX CICLISMO BOX CARRERA TIEMPO
OFICIAL
1 CASILLAS GARCIA, ALBERTO 00:33:10 00:07:43 03:12:28 00:01:16 01:41:19 05:35:56
2 ALMAGRO SANCHEZ, EMILIO 00:37:12 00:08:03 03:19:50 00:01:17 01:33:31 05:39:53
3 CABAL GARCIA, IGNACIO 00:37:34 00:07:36 03:25:13 00:00:40 01:35:41 05:46:44
4 CALLE GUERRERO, MARCOS JOSE 00:39:30 00:08:33 03:16:59 00:01:22 01:54:59 06:01:23
5 PALAO QUILEZ, JUAN 00:40:18 00:08:55 03:33:03 00:01:43 01:54:25 06:18:24
6 CABRERA MORALES, MANUEL 00:42:03 00:08:27 03:33:08 00:01:31 01:55:29 06:20:38
7 PENALVA GONZALEZ, CESAR 00:38:00 00:08:43 03:35:57 00:01:38 01:57:21 06:21:39
8 JIMENEZ LOPEZ, FRANCISCO M. 00:34:52 00:08:22 03:52:50 00:01:04 01:50:59 06:28:07
9 ABRIL CERVERA, ALFREDO 00:36:57 00:08:47 03:50:10 00:00:58 01:51:52 06:28:44
10 ALCALDE SANTAMARIA EXPOX3, CARLOS 00:37:54 00:09:25 03:52:28 00:02:05 01:48:55 06:30:47
11 GIL GIL, ALVARO 00:34:58 00:09:03 03:57:07 00:01:57 01:53:11 06:36:16
12 GIL GIL, ANTONIO 00:43:33 00:10:02 03:44:15 00:02:37 01:56:46 06:37:13
13 ABRIL CERVERA, DIEGO 00:36:53 00:09:05 03:50:03 00:01:05 02:11:44 06:48:50
14 ALARCON PACHECO, JUAN ANTONIO 00:50:44 00:10:31 03:55:32 00:02:46 01:52:35 06:52:08
15 MONTES LOPEZ, ENRIQUE 00:38:09 00:08:11 03:51:27 00:02:30 02:12:37 06:52:54
16 MELIVEO SARAGUSTI, PABLO 00:34:40 00:09:27 04:03:35 00:02:11 02:03:39 06:53:32
17 ORCAIZAGUIRRE, JULIAN 00:33:50 00:10:28 04:01:10 00:00:52 02:07:59 06:54:19
18 ALCALDE CANTERO, GERARDO ALCALDE CANTERO 00:38:35 00:09:36 04:01:04 00:00:54 02:09:40 06:59:49
19 CORONADO IZQUIERDO, JOSE 00:44:58 00:10:34 03:55:43 00:01:42 02:11:39 07:04:36
20 LOPEZ DE LA FRANCA, RICARDO 00:41:46 00:13:33 03:46:56 00:01:35 02:21:43 07:05:33
21 MARTIN CANOVAS, JAVIER 00:39:13 00:08:28 04:09:45 00:02:17 02:09:54 07:09:37
22 FERNANDEZ, DAVID 00:37:15 00:09:47 04:08:34 00:01:14 02:14:12 07:11:02
23 RUIZ GUTIERREZ, SANTIAGO 00:41:11 00:09:34 04:22:19 00:02:06 01:58:20 07:13:30
24 GARCIA SANCHEZ, JUAN ABEL 00:39:05 00:11:09 04:21:14 00:02:17 02:00:34 07:14:19
25 GALISTEO TORRES, MANUEL 00:40:14 00:08:30 04:15:37 00:00:58 02:09:53 07:15:12
26 PUERTA PRIETO, ALFONSO CARLOS 00:46:43 00:12:11 04:17:42 00:01:22 01:58:57 07:16:55
27 ENTRENA JIMENEZ, SERAFIN 00:56:55 00:09:03 04:08:06 00:01:19 02:03:07 07:18:30
28 COLERA LOPEZ, ANTONIO JAVIER 00:46:11 00:10:33 04:13:40 00:01:38 02:08:02 07:20:04
29 RODRIGUEZ PEREZ, ANGEL MANUEL 00:31:37 00:08:14 04:08:58 00:02:15 02:29:59 07:21:03
30 DURAN GONZALEZ, JOSE LUIS 00:45:23 00:11:25 04:07:09 00:02:31 02:14:38 07:21:06
31 PRADOS SANCHEZ, JOSE 00:40:21 00:10:03 04:06:42 00:03:25 02:21:28 07:21:59
32 MARTIN MARTIN, JAVIER 00:36:58 00:10:56 04:09:22 00:03:20 02:21:24 07:22:00
33 SIERRA PALMEROLA, JOAQUIN 00:37:21 00:10:51 04:20:46 00:01:27 02:12:56 07:23:21
34 RODRIGUEZ BRAVO, FRANCISCO 00:45:34 00:09:33 04:24:32 00:00:58 02:04:40 07:25:17
35 BELTRÁN RODRIGUEZ, JUAN LUIS 00:48:37 00:13:12 04:22:04 00:02:55 01:58:37 07:25:25
36 MORENO CANTANO, RUBEN 00:45:53 00:09:38 04:27:52 00:01:45 02:02:00 07:27:08
37 ALEGRIA IBAÑEZ, JUAN LUIS 00:39:19 00:11:12 04:19:45 00:02:16 02:16:20 07:28:52
38 GAMIZ TOFE, FERNANDO 00:52:45 00:10:24 04:17:00 00:03:58 02:04:51 07:28:58
39 RGUEZ-CARRETERO FUENTES, JUAN CARLOS 00:45:05 00:11:00 04:12:10 00:02:08 02:22:06 07:32:29
40 CARCELES ALMAGRO, SERGIO 00:48:16 00:09:38 04:01:26 00:01:10 02:32:48 07:33:18
41 GALDEANO ENRIQUE, GONZALO 00:51:55 00:10:44 04:23:36 00:02:29 02:11:47 07:40:31
42 JIMENEZ CAÑAS,, ANTONIO 00:47:41 00:11:16 04:07:29 00:02:02 02:32:54 07:41:22
43 RODRIGUEZ MARTINEZ, GERMAN 00:48:08 00:09:39 04:13:00 00:03:05 02:30:08 07:44:00
44 VILA CARQUES, JORDI 00:39:12 00:11:51 04:34:14 00:02:35 02:20:44 07:48:36
45 MORENO BLANCA, FRANCISCO JOSE 00:46:52 00:11:42 04:26:45 00:03:00 02:20:18 07:48:37
46 GUILLEN DEL VALLE, ANTONIO ALONSO 00:46:28 00:10:36 04:34:45 00:01:23 02:18:20 07:51:32
47 PEREZ MARIN, MIGUEL ANGEL 00:39:10 00:09:45 04:36:20 00:02:27 02:26:39 07:54:21
48 CARMONA BARRIOS, FRANCISCO 00:50:06 00:08:44 04:40:33 00:02:12 02:15:59 07:57:34
49 MUÑOZ MENDOZA, CELESTINO 00:45:10 00:10:17 04:45:35 00:03:02 02:21:28 08:05:32
50 DUNN, ERIN 01:00:22 00:12:04 04:15:46 00:02:13 02:39:28 08:09:53
51 DE LA MAZA RAMOS, MANUEL 00:42:12 00:12:28 04:57:19 00:04:16 02:15:48 08:12:03
52 BOHRER, PAMINA 00:53:43 00:16:31 04:49:30 00:01:15 02:14:12 08:15:11
53 GONZALEZ-SANCHO RODRIGUEZ, CARLOS 00:48:39 00:13:26 04:53:56 00:03:25 02:20:14 08:19:40
54 RODRIGUEZ GARCIA, VICTOR MANUEL 00:46:36 00:11:53 04:41:44 00:02:39 02:40:25 08:23:17
55 SAURA SAURA, ROBERTO 00:45:58 00:14:23 04:39:43 00:03:06 02:42:53 08:26:03
56 SERRANO PIMENTEL, URSULA 00:48:03 00:10:37 04:47:08 00:00:59 02:40:28 08:27:15
57 CAMILETTI MOIRON, DANIEL 00:42:14 00:15:12 04:44:48 00:02:46 02:48:17 08:33:17
58 CUCO PEÑA, IKER 00:45:41 00:12:03 04:45:04 00:01:50 02:48:39 08:33:17
59 MOLINA, IGNACIO 00:38:33 00:18:51 04:45:05 00:02:31 02:48:17 08:33:17
60 MARTIN MARTIN , JESUS 00:48:10 00:10:19 04:43:56 00:02:14 02:48:39 08:33:18
61 MIÑANA GARCIA, MARIA LUISA 00:51:49 00:17:58 05:11:12 00:00:59 02:12:27 08:34:25
62 MARTINEZ VILLAGRASA, RODRIGO 00:43:58 00:12:39 05:07:44 00:02:29 02:28:32 08:35:22
63 GARCIA CACERES, IGNACIO 00:57:02 00:10:35 04:59:48 00:01:52 02:28:06 08:37:23
64 DURAN GONZALEZ, SEBASTIAN 00:46:46 00:12:24 05:10:27 00:03:12 02:33:28 08:46:17
65 CASERO SORIANO, JOSE JAVIER 00:40:38 00:13:20 05:27:34 00:01:38 02:29:20 08:52:30
66 PASTOR GONZALEZ, JOSE 00:47:26 00:13:54 05:24:16 00:03:09 03:17:06 09:45:51
67 DIAMANTOPOULOS, ALEXI 00:44:41 00:14:56 05:58:09 00:04:19 03:12:48 10:14:53

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.