CLASIFICACIONES SAN SILVESTRE DE TERRASSA 2013














Classificacions Resultats I SANT SILVESTRE DE TERRASSA - 5K
1 ADEL MEECHAL CLUB PALAMÓS 00:14:48 M2
2 SAMIR AIT BOUCHMANE 00:14:51 M2
3 OMAR OUGZFI 00:14:54 M3
4 MOHAMED BENHMBARKA 00:14:59 M3
5 OSMANI BTAMI 00:15:07 M3
6 JUST SOCIATS CLUB AVINENT MANRESA 00:15:32 M2
7 RADOUANE NOUR 00:15:38 M2
8 DRISS LAKHOUJA 00:15:39 M3
9 ABDERRAMAN AIT KAMOUCH 00:15:46 M2
10 LLUIS VILA AQUILAR 00:16:09 M2
11 LAHCEN HARBIL C.A. ONDA 00:16:19 M3
12 ENRIC VILA RUIZ U. A. TERRASSA 00:16:21 M3
13 MANEL VACA LOPEZ WEFEEL TEAM 00:16:23 M2
14 JUANMA ALVAREZ RAMOS ALTÈC CLUB BARCELONA 00:16:23 M2
15 JAVI OJEDA CASTILLO CALIFORNIA SPORTS 00:16:24 M3
16 JUAN MIGUEL MORENO RIVERT IRUNWITHLEIVA 00:16:25 M3
17 BERNAT MONTER PRAT 00:16:29 M3
18 MARC GARCIA GIMENEZ CORREDORS.CAT 00:16:33 M3
19 POL SOLANELLAS MANZANARES AAC 00:16:36 M2
20 MOHAMED AGOUAL A.CORNELLÀ 00:16:44 M2
21 JUAN PEDRO MORA RAMIREZ I RUN WITH LEIVA 00:16:50 M3
22 XAVI PLANAS CRIADO C.A. CASTELLAR 00:16:57 M2
23 MOHAMED AZIZI 00:16:57 M1
24 RAMON CAMPS QUESADA CAMANRESA 00:16:58 M4
25 PEDRO RONDÓN HERRERIAS C.A.DIPUTACIO DE BCN 00:17:00 M3
26 CARLOS SÁEZ RUIZ L'AIRE 00:17:00 M2
27 MOHAMED SAFFAR 00:17:05 M2
28 JOSÉ ARANDA ROMERO C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL 00:17:11 M4
29 FERNANDO CHAMORRO SERRANO U. A. TERRASSA 00:17:17 M3
30 JOSÉ ANTONIO TAMAYO 00:17:19 M3
31 JOSE ANTONIO TAMAYO GUTIERRES CEUNIVERSITARI 00:17:19 M3
32 CESAR AVELLANEDA TORRES 00:17:21 M3
33 TONI FERNAND SANCHEZ 00:17:23 M2
34 BARTOLOME SERRANO GIMENEZ CALIFORNIA SPORTS 00:17:29 M2
35 JANNE PIETILÄINEN 00:17:32 M2
36 DANIEL VILLANUEVA MONTOLIO C.A. ONDA 00:17:33 M3
37 CARLOS GONZALEZ USERO U. A. TERRASSA 00:17:34 M3
38 NIL GRAELLS FELIPO C.A. VALLS ANDORRA 00:17:38 M1
39 JOAN GALAN ELIAS 00:17:39 M4
40 CESAR SUÑE AGUILERA ARITMOALEGRE 00:17:52 M3
41 POL ROSSET 00:17:53 M1
42 NORA FALAKI 00:17:53 F2
43 FATIMA LA OUJA 00:17:55 F2
44 ADRIA MUÑOZ ILLANA 00:18:04 M2
45 JOSUE BOYANO AGUERA 00:18:04 M3
46 FRANCISCO CAMARA SERRANO CALIFORNIA SPORTS 00:18:06 M4
47 JORDI BELLART SALMERON AREC TERRASSA 00:18:06 M2
48 OSCAR SANTOS VEIGA BARBACOA SPORT TEAM 00:18:08 M2
49 ROGER SALA CARNE BONAIRE RUNNERS 00:18:09 M2
50 OUAFFA AMANI 00:18:14 F2
51 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CARRILLO U. A. TERRASSA 00:18:19 M3
52 JORDI FABRA PARDO CNT 00:18:27 M3
53 JO PIÑEIRO PEREZ VILLADECAVALLS 00:18:27 M3
54 TXELL CALLDUCH PRATDONA C.E. MONTORNES 00:18:28 F3
55 FERNANDO DEL CORRAL SERRANO VILADECAVALLS 00:18:32 M3
56 JUANJO RIVERA MARTINEZ VIC-ETB TRIATLÓ 00:18:33 M3
57 FRANCESC XAVIER MORENO RIVERT I RUN WITH LEIVA 00:18:38 M3
58 AGUSTI MARTIN-NIETO PERALES 00:18:42 M4
59 KILIAN RIUS HERNANDEZ MATATS TRAIL TEAM 00:18:45 M2
60 XAVIER ALONSO BIENZOBAS CAM 00:18:46 M3
61 ORIOL FARRE VILA AREC TERRASSA 00:18:49 M2
62 RAFAEL TORIBIO MEDINA ATLETISME PALLEJÀ 00:18:51 M3
63 MANEL CASONI RERO C.N. TERRASSA 00:18:53 M3
64 JAVIER SORIANO RUIZ 00:18:54 M3
65 JOSE VICENTE MUÑOZ C.N. TERRASSA 00:18:56 M4
66 SERGI CABALLERO DEL POZO ATLÈTIC MONTBLANC 00:18:57 M3
67 PEP MOLINER ALCALDE AREC 00:18:58 M4
68 RAFEL PRIM BARCELO 00:18:59 M2
69 JUAN ALONSO SANCHEZ 00:18:59 M3
70 MIGUEL NOCELO ZARATE 00:19:01 M3
71 ERIC VELA MARCHUET CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA 00:19:01 M2
72 ALBERT SALVANY PINEDA 00:19:06 M2
73 RUBEN LLOBERAS 00:19:07 M2
74 BARTOLOME CHAMORRO SERRANO CAL TIKI 00:19:11 M4
75 ERNESTO CIRERA LOPEZ 00:19:11 M3
76 KIKO SÁNCHEZ PAVÓN CLUB TRIATLÓ PARETS 00:19:12 M2
77 SERGI MENDOZA I RUN WITH LEIVA 00:19:15 M2
78 JORDI ARGUISUELAS MORAL I RUN WITH LEIVA 00:19:16 M2
79 SERGIO EXPOSITO MARTINEZ CALIFORNIA SPORTS 00:19:16 M3
80 LLUIS GUAMIS CEREZO U.A.LLEIDA 00:19:21 M3
81 DANIEL VALLES GRAU 00:19:22 M2
82 NINFA ESTELA CHAVEZ GIMENEZ CALIFORNIA SPORTS 00:19:23 F2
83 PAU FERRER VILADRICH CEUNIVERSITARI 00:19:23 M2
84 ARNALDO BANDEIRA DE SOUZA C.M SIGUEME 00:19:24 M3
85 HAFID ADA GUIDA 00:19:24 F4
86 ALFONS RIPOLL CABRERA SAF RUNNERS 00:19:24 M3
87 DEMIAN QUEROL MORENO 00:19:25 M2
88 EDU MASSO GRABULOSA FASTTRIATLON CLUB 00:19:25 M2
89 NATALIA GONZALEZ BARRACHINA LLEIDA 00:19:25 F2
90 JUAN CARLOS MARIN SANCHEZ I RUN WITH LEIVA 00:19:26 M2
91 JOAN GANZALEZ RUIZ 00:19:27 M2
92 OSCAR MUÑOZ LA TORRE U.A.T 00:19:28 M3
93 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VAQUERO MAIMAKANSU 00:19:28 M3
94 JOAQUIN SANCHEZ ALMAZAN CH ATLETISME CERDANYOLA 00:19:28 M3
95 RAFAEL AGUILAR PRAT 00:19:30 M1
96 ABEL ORTEGA CARRASCO 00:19:36 M2
97 JORDI TENORIO IBARRA 00:19:39 M3
98 DANIEL VICENTE MARTINEZ ROCKY BALBOA 00:19:40 M3
99 FERRAN CAMPS RUSIÑOL AVINENT MANRESA 00:19:43 M1
100 JOSE LUIS EXPOSITO TORRES 00:19:43 M3
101 DAVID CONS POMBO 00:19:44 M2
102 FABIÁN CAMPO CANO 00:19:44 M3
103 ANTONIO HERNÁNDEZ CASAS CALIFORNIA SPORTS 00:19:45 M5
104 FABIÁN CAMPO SÁNCHEZ DIPUTACIÓ DE BARCELONA 00:19:47 M5
105 PACO PORRAS PRADOS AREC TERRASSA 00:19:52 M3
106 RICARDO GÓMEZ AROGONESES 00:19:54 M3
107 FERNANDO SERRED RODRIGUEZ 00:19:55 M3
108 CARLES GORDI MORENO 00:19:57 M2
109 OSCAR PIQUERA NARANJO PHI-BTR 00:19:59 M3
110 ENRIC GRAU ESCARTIN 00:20:00 M3
111 ALEIX PLANA 00:20:07 M2
112 MARTA MESALLES LUPIÓN NOU BARRIS 00:20:11 F2
113 FRAN ESCALERA MARTINEZ 00:20:14 M3
114 JOSE MANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ EUROPA SPORTS CENTRE 00:20:16 M3
115 RAMON GIL VITURTIA 00:20:16 M4
116 GABRIEL ANTOLINEZ GARCÍA UAT 00:20:16 M3
117 ORIOL YLLA MARTI 00:20:17 M3
118 ALBERTO ARREDONDO RUIZ 00:20:18 M2
119 JUAN JOSE MARTINEZ RODRIGUEZ 00:20:20 M3
120 JOSE JIMENEZ CUADRADO 00:20:21 M3
121 ANTONIO ROQUE PUIG 00:20:22 M3
122 SANTI SANCHEZ ALMAZAN TOTRUNNING 00:20:22 M3
123 OSCAR AQUILAR ILLANA 00:20:23 M2
124 JOSE MANUEL PORTERO MARTINEZ AREC TERRASSA 00:20:24 M4
125 RAFAEL ILLESCAS RED RUNNERS 00:20:25 M3
126 SERGIO LOPEZ CALDERERO CLUB ATLETIC CALDERI 00:20:26 M2
127 MARCOS CALVENTE MORALES CAL TIKI 00:20:27 M3
128 DANIEL PONCE BEDMAR U.A. BARBERA 00:20:28 M1
129 ERMENGOL PUJOL SALVÓ 00:20:29 M2
130 ALEJANDRO CAICEDO SI TU PUEDES YO TAMBIEN 00:20:29 M2
131 ALBADA BLAY LANERO FONDISTES SANT FELIU DE LLOBREGAT 00:20:30 F2
132 ENKA VIÑAS SERRANO GIRONA COSTA BRAVA 00:20:30 F3
133 EDUARDO INES BARRIOS C.A. NOU BARRIS 00:20:31 M5
134 RAMSES MORENO RUIPEREZ CLUB MEDINA TRIATLO 00:20:32 M2
135 JORDI PALLARÈS RODRÍGUEZ 00:20:32 M2
136 DAVID MARTIN VILA CORREDORS.CAT 00:20:34 M3
137 JORDI PORTERO SIMON AREC TERRASSA 00:20:36 M2
138 SILVIA FELIPO SUÑÉ C.A. VALLS ANDORRA 00:20:37 F3
139 JAVIER LOPEZ GOMEZ 00:20:38 M2
140 JUAN CARLOS RIVAS MAYA 00:20:38 M3
141 ALBERT PUIG 00:20:41 M2
142 ENRIQUE NILO CIDRE FERNANDEZ 00:20:42 M4
143 MIGUEL LLAMAS CASTILLO CALIFORNIA SPORTS 00:20:43 M3
144 RAUL BARBERO GONZALEZ TRIATLO TERRASSASPORTS 00:20:44 M3
145 SANTI ARIAS MARTINEZ 00:20:45 M2
146 MIQUEL OMEDES GOMEZ 00:20:46 M2
147 JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ PEÑA CASTRO SUPERUNNERS EGARA 00:20:46 M3
148 MAITE RIOS CAMPOY SLOP CAT 00:20:48 F2
149 ALEXIA CASTILLO LOPEZ U.A LLEIDA 00:20:50 F3
150 PERE FIGUERAS NART C.I.R.C. 00:20:50 M2
151 CHRISTIAN MIRANDA ESTEPA 00:20:52 M2
152 JUAN LORENZO PÉREZ AZOR 00:20:53 M3
153 MARC ALEJANDRO ALARCÓN 00:20:54 M2
154 RAÚL SERRANO SORIANO UAT 00:20:54 M2
155 JORDI LUCIA OLIVERAS SLOP.CAT SABADELL 00:20:55 M4
156 ANDREU BALLBE GARCIA ADEU ESPANYA 00:20:55 M5
157 PABLO LUQUE FERNÁNDEZ 00:20:57 M2
158 QUIM HONORATO MAGAÑA 00:20:57 M1
159 JORDI MONGAY HERNANDO 00:21:00 M3
160 MARC FERNANDEZ LAO 00:21:00 M2
161 FERRAN BRUNET SANTOS TERRASSA HOCKEY 00:21:01 M3
162 DAVID BARBA VILASECA 00:21:05 M2
163 JAVIER GARCIA RIVAS C.ATL. PALLEJA 00:21:05 M3
164 MERITXELL GIMENEZ DALMAU MON BIKE RUN 00:21:07 F3
165 MARTA CASTILLEJO GONZALEZ FC BARCELONA 00:21:08 F1
166 Mª ROMANA DE LILLO C.A. LA BLANCA 00:21:08 F3
167 MANEL ESPINOSA 00:21:08 M2
168 ISAAC CAMPOS PELÁEZ ARTESALUM 00:21:12 M2
169 RAMÓN MIRANDA CAZCARRO VILADECAVALLS 00:21:13 M4
170 IGNASI CANAL SERRA 00:21:14 M2
171 JOAQUIN PAREJO MACHO C.A MOLLET 00:21:14 M5
172 XAVIER PONS MUNILL 00:21:14 M3
173 ALBERTO ESPINAL LOPEZ 00:21:15 M3
174 GERARD BEL CATALÀ CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA 00:21:16 M1
175 OSCAR TORRESANO SALAZAR CLUB DEPORTIVO EL CASTILLO 00:21:18 M3
176 ANNA TERNS FREIXES 00:21:19 F1
177 GABRIEL TURMO SAINZ TERRASSALAND 00:21:20 M3
178 ALBERT MOLAS CERVERA CLUB OLÍMPIC FARNERS 00:21:20 M2
179 JOSEP MARIA PINÓS VALL VACARISSESCORRE 00:21:23 M3
180 ADRIAN MARQUEZ VEGA 00:21:24 M2
181 LUIS REY GOMEZ 00:21:25 M3
182 DAVID ARJONA MASOT 00:21:25 M2
183 GUILLERMO SACRISTAN FERRER 00:21:30 M3
184 CARLA CAMPO CASAJÚS 00:21:30 F2
185 SERGIO PERUGACHI RUNNING VALLES 00:21:31 M4
186 ALEIX DIAZ LOPEZ 00:21:33 M2
187 MIQUEL INOCENCIO SEGARRA C.E. MEDITERRANI 00:21:34 M3
188 JAVIER NAVARRO MORALES 00:21:36 M2
189 MANOLO NAVAS ANDRES 00:21:37 M3
190 JORDI SOTERAS GASTELLS TERRASSASPORTS 00:21:38 M3
191 LLUIS RIBA FARRES 00:21:38 M3
192 ORIOL VALL TURU 00:21:39 M2
193 JORDI DALMAU RIU 00:21:40 M3
194 XAVIER ALENTORN ESCAYOLA 00:21:42 M3
195 BRIAN MIRANDA AGUILERA 00:21:45 M2
196 ANTONIO PALENCIANO JUAREZ 00:21:45 M3
197 SERGI TORRES MARTÍNEZ I RUN WITH LEIVA 00:21:46 M3
198 JAUME GRACIA ALCACER 00:21:46 M3
199 BENI VAREA DE LA FUENTE CALIFORNIA SPORTS 00:21:48 M5
200 LLUÍS ROQUÉ RESINA 00:21:48 M4
201 FRANCISCO JOSÉ CARVAJAL SALMERON 00:21:48 M3
202 JUAN MARTIN MANJON 00:21:48 M3
203 ADA CARRASCO GIMENEZ 00:21:49 F2
204 FRANCIS ORTIZ BERMUDEZ ZASS-K TERRASSA 00:21:49 M3
205 PERE LLAVINA PACHECO 00:21:50 M2
206 ALEX CAÑETE RÍOS 00:21:50 M2
207 JOSE MANUEL LLAMAS LUNA C.M SIGUEME 00:21:50 M2
208 MARC PERELLO CASTELLON A.E.VACARISSESCORRE 00:21:51 M3
209 FRAN JIMÉNEZ JIMÉNEZ 00:21:52 M2
210 PAU HONORATO MAGAÑA 00:21:53 M1
211 ALEX RUIZ DE VALDIVIA 00:21:54 M2
212 ARMANDO BASTIDA TORRES 00:21:54 M2
213 ERIC MARTIN-NIETO RODRIGUEZ 00:21:55 M2
214 OSCAR SHIGÜE VELEPUCHA 00:21:56 M3
215 JOSE ESCUDERO FERNANDEZ 00:21:57 M3
216 CARLES SILVESTRE PONS U. A. TERRASSA 00:21:58 M5
217 XAVI SALVADOR GUERRERO 00:21:59 M4
218 Mª ANGELES CHAMORRO VILLANUEVA IRUNWITHLEIVA 00:21:59 F3
219 JAVIER JUS LÓPEZ 00:22:00 M3
220 MONTSERRAT COTE BENITEZ SPINRUNNERS PL´H 00:22:00 F3
221 SILVIA DOMÍNGUEZ MARTÍ C.E PICORNELL-ÁMFORA 00:22:00 F3
222 JOSE ANTONIO MARÍN ARJONA SPINRUNNERS PL´H 00:22:00 M3
223 ROGER PONS PERRAMON 00:22:02 M2
224 GABRIEL BLANES LUNA 00:22:06 M3
225 TERESA GÓMEZ MORENO ITOWAL 00:22:06 F3
226 MARC BELTRAN RODRIGUEZ 00:22:06 M2
227 ALBERT VIÑAS FORT 00:22:07 M3
228 FERRAN RESINA LILLO 00:22:10 M4
229 CAROLINE RUBICHON 00:22:11 F3
230 GEMMA TERNS FREIXES 00:22:11 F1
231 DANIEL GONZALEZ SANCHEZ 00:22:11 M3
232 DIEGO PALMA MÁRMOL 00:22:12 M2
233 SUSANNA CABRATOSA FUERIS UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA 00:22:13 F3
234 SERGI OSORIO PÉREZ 00:22:13 M2
235 JOSEP SANS FORÉS EXPI GAVÀ 00:22:13 M3
236 XAVI CHICO MEROÑO 00:22:13 M3
237 TONI RAMOS BRUQUETAS 00:22:14 M4
238 DAVID CUMPLIDO GARCIA 00:22:15 M2
239 ANTONIO JESUS CEREZO MORENO 00:22:15 M4
240 XAVI PARADELL CANO TERRASSASPORTS 00:22:16 M3
241 ALBERT SÁNCHEZ PRAT 00:22:16 M2
242 MARIONA JORDA RUBIO CLUB ATLETISME CASTELLAR 00:22:16 F2
243 ALEX PORTALES LARA 00:22:17 M2
244 RUBEN LAZARO PORTERO 00:22:17 M3
245 ANGEL SANTANDER SALMERON 00:22:18 M4
246 VICTOR MILÁN MONTES QSPORT 00:22:18 M2
247 RAFA RÍOS GARCIA 00:22:20 M2
248 DAVID LUNA CALVENTUS 00:22:20 M2
249 MARC RIUS PARERA 00:22:21 M2
250 ALICIA LOPEZ SEGURA CALIFORNIA SPORTS 00:22:21 F3
251 DAVID DOMINGO PEREZ 00:22:23 M3
252 JUAN CARLOS ALVAREZ SALAVATIERRA AREC TERRASSA 00:22:23 M3
253 FCO MANUEL MONTALBAN CAÑADAS U.A. BARBERA 00:22:24 M2
254 JOAN BOSCH MUNTAL PANTAURELLS TERRASSA 00:22:26 M3
255 ANTONIO SOLVAS GÁZQUEZ 00:22:28 M4
256 ARIADNA COLL TRULLAS C.N. TERRASSA 00:22:32 F2
257 ALFONS ESPI VILA 00:22:35 M3
258 XAVI BERBÉS 00:22:36 M3
259 RODRIGO CARVAJAL CONTRERAS 00:22:40 M2
260 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ GÁLVEZ U. A. TERRASSA 00:22:41 M4
261 ALOMA COMBALIA CLAVERIAS ATLÈTIC MONTBLANC 00:22:41 F2
262 EDUARD PUERTOS SANCHEZ 00:22:42 M1
263 ISABEL LONDRES FERNÁNDEZ UAT 00:22:43 F3
264 SERGI MARTÍNEZ MILÁN 00:22:44 M3
265 RAÚL TORIBIO HERNÁNDEZ 00:22:48 M3
266 JOAN GUTIÉRREZ LÓPEZ 00:22:49 M3
267 JOAQUIN BORREGO ROLDAN 00:22:49 M3
268 CARLOS LINARES GÓMEZ 00:22:49 M3
269 ALEX OSES DIAZ 00:22:49 M2
270 FERNANDO GUERRA LOJA 00:22:51 M4
271 RAUL RUIZ DURAN 00:22:51 M2
272 ROBERT GUTIERREZ ALVAREZ 00:22:51 M2
273 MARC NIETO JUSTRIBÓ C.N. TERRASSA 00:22:51 M1
274 JOAN LOPEZ CALVO 00:22:52 M2
275 ROGER COROMINAS FONT RUNNOLLERS TEAM 00:22:53 M1
276 OSCAR MARQUEZ VEGA 00:22:54 M2
277 MARCOS PORTERO FERNANDEZ 00:22:56 M3
278 RUBEN MILLAN HERNANDEZ 00:22:57 M2
279 CRISTINA ARTOLA LINÀS 00:22:57 F2
280 ENRIC HONORATO GONZÁLEZ I RUN WITH LEIVA 00:23:00 M3
281 JUAN OSVALDO ALVINO SALES 00:23:01 M2
282 JOSE A. GONZALEZ MORANTE 00:23:01 M3
283 OSCAR SARIÑENA IBORRA 00:23:03 M3
284 JOAN HOMS CORBERA 00:23:03 M3
285 MARÍA RUIZ PEYRÓ 00:23:03 F2
286 JAUME COROMINAS XUFRÉ RUNNOLLERS TEAM 00:23:03 M3
287 JORDI CHICO MEROÑO 00:23:04 M3
288 JORDI MARTINEZ FLORES 00:23:05 M3
289 MARTÍ SENDER PRADOS C.N. TERRASSA 00:23:06 M1
290 VICTOR PRADA GONZALE 00:23:08 M1
291 MIGUEL ANGEL RUIZ RUANO 00:23:09 M3
292 FRANCESC NAVARRO GAY 00:23:10 M3
293 MARIA JOSE COTE BENITEZ SPINRUNNERS PL´H 00:23:11 F3
294 ALBERT FARRÉ OCHOA DIR TUSET 00:23:11 M2
295 JORDI MARTÍ LLIVINA 00:23:11 M2
296 KIKO GARCÍA COLACIOS DEJATEBARBAYCORRE.COM 00:23:12 M3
297 XAVIER MOYA CAMI 00:23:12 M3
298 TERE CAMARA SERRANO 00:23:12 M4
299 JORDI TORRAS BUSOM 00:23:13 M3
300 MARC ROMERO CONTRERAS 00:23:13 M3
301 JAUME LLADÓS CLOS 00:23:15 M1
302 MARCIAL ROSADO FARRÉ TRIATLÓ TERRASSASPORTS CILOS TRUJIL 00:23:15 M3
303 RAFAEL MOYA HORNO 00:23:16 M2
304 JOAN CATALA RIBE ESTIVAL PARK SALOU 00:23:17 M4
305 MERCÈ FABÓN ANTÓN 00:23:17 F3
306 FRANCESC TORROGLOSA MARTÍNEZ CANCURUNNERS ESCOLA PIA TERRASSA 00:23:18 M3
307 MATILDE MUÑOZ RICO I RUN WHIT LEIVA 00:23:19 F3
308 JOSEP CORTES OLIVA 00:23:19 M3
309 JORDI BACH PUIG AE LA RAMBLA 00:23:20 M3
310 CARLOS GARCIA CALERO LA BOLSA DEL CORREDOR-SPORT 00:23:24 M3
311 JAVIER MURILLO MARTÍ J.A. CASTELLBISBAL 00:23:25 M3
312 DANIEL RODRIGUEZ LUNA 00:23:26 M2
313 JOAN MANUEL PAYAN SERRANO 00:23:26 M5
314 ALBERT CRUZ JULIÀ I RUN WITH LEIVA 00:23:27 M2
315 JOSE MANUEL LOPEZ BUJALANCE 00:23:29 M3
316 AXEL PICHILINGUE MAYLLE U.A. BARBERA 00:23:31 M1
317 ELENA SEGURA RIUS ESTIVAL PARK SALOU 00:23:31 F4
318 JORDI RAMOS BOADA 00:23:32 M2
319 XAVIER ARANS CASAJOANES 00:23:33 M4
320 XESCO GARCIA MOYA GARCIA RUNNERS TEAM 00:23:34 M3
321 JULIO RIOS MOLINA CUA-CUA 00:23:36 M2
322 MARC SIMO SOLDEVILA 00:23:36 M3
323 JUAN CARLOS QUESADA SALMERON HASTENS 00:23:37 M3
324 MARI CARMEN LUQUE JIMENEZ 00:23:38 F3
325 SERGIO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 00:23:39 M2
326 MANUEL MONTERO CALABRIA 00:23:39 M3
327 ALBERTO RODRÍGUEZ CORCOBA 00:23:39 M2
328 JAVI FERNANDEZ DELGADO 00:23:39 M2
329 ANNA TORRAS BUSOM 00:23:41 F3
330 FRANCISCO MORALES GÓMEZ 00:23:42 M2
331 JAIME PAVÓN DA SILVA 00:23:42 M3
332 ENRIC DIEZ CACHAN 00:23:42 M3
333 DANI ESPUNY JO MATEIX 00:23:43 M3
334 JUAN JOSE JIMENEZ NAVEROS 00:23:43 M3
335 GREGORIO PALOMARES PEREZ 00:23:44 M3
336 ALBERT AMADOR SORIA WITL? 00:23:44 M2
337 ISIDRE PEÑA HERNÁNDEZ 00:23:46 M2
338 DAVID BALLESTEROS CANTOS DESNIVEL + 00:23:46 M2
339 NURIA IBAÑEZ COLOMINA 00:23:47 F1
340 DOMINGO ORTEGA MEDINA ADIDAS DOMINGO CATALAN 00:23:48 M5
341 ESTEVE BRAU ESPAÑOL I RUN WITH LEIVA 00:23:49 M3
342 JASON MORENO GOMARIZ 00:23:49 M3
343 ISMAEL NOGUES CASAN RUNNERS OF THE STORM 00:23:50 M3
344 ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAJAS 00:23:50 M2
345 JESUS MARTINEZ PASTOR 00:23:53 M3
346 MIQUEL DINARÈS FONT 00:23:55 M5
347 MªJOSÉ BELMONTE ROLDÁN I RUN WITH LEIVA 00:23:55 F2
348 JOSEP LLADÓS MASLLORENS 00:23:58 M4
349 SERGIO GUERRERO PEGASUS 00:23:59 M3
350 TONI GIL CANTONI PRATENC ASS. ATL. 00:23:59 M3
351 SUSANA MATARIN GRAU 00:24:00 F3
352 SANTIAGO MAS JULIA NORD84 00:24:00 M3
353 SERGIO INFANTES GARCIA 00:24:01 M2
354 IVAN LOPEZ HIDALGO 00:24:01 M3
355 ALFONSO JIMENEZ CABALLERO 00:24:02 M3
356 JOSÉ ANTONIO INIESTA GARCÍA 00:24:02 M4
357 DIDAC OSET CESPEDES 00:24:02 M2
358 MARC PRIETO NIELLES 00:24:02 M2
359 FRAN FERNANDEZ MARGALLO 00:24:02 M3
360 NÚRIA SALVAT ROVIRA BASEAMADO.COM 00:24:02 F2
361 SANDRA BONAVILA DOMENECH IRWL 00:24:03 F3
362 MARTA RUIZ ALCARRIA IRUNWITHLEIVA 00:24:03 F3
363 ALBERT ROURA ARNAU ROUBALK INDEPENDENT 00:24:04 M3
364 MARC GONZÁLEZ MARIMON TRIATLÓ TERRASSASPORTS CICLES TRUJI 00:24:05 M2
365 VICTOR MARTINEZ QUIROS 00:24:06 M2
366 SANTIAGO CAMPOS GANZO 00:24:06 M2
367 SERGIO CHAMORRO LEIVA MARTES CON DIOS 00:24:08 M2
368 ALBERT GIL DIA 00:24:09 M2
369 DIEGO MARTÍNEZ QUIRÓS TRIATLÓ TERRASSASPORTS-CICLOS TRUJI 00:24:10 M2
370 JUAN MANUEL SANCHEZ ROMERO FUPAR 00:24:10 M4
371 JOAN BOVER ALBERNI 00:24:12 M1
372 CARLOS FRANCO SANCHEZ 00:24:12 M3
373 SÒNIA LÓPEZ IGLESIAS I RUN WITH LEIVA 00:24:14 F3
374 JESÚS SANZ MORAL 00:24:14 M3
375 FRANCESC OCAÑA HERRERA 00:24:15 M3
376 JOAN LLOPART CAMPS 00:24:16 M2
377 ANTONIO AGÜERO MORILLAS 00:24:16 M2
378 ANGEL MONGAY HERNANDO 00:24:19 M3
379 JOSE CARLOS GARCIA RIVAS 00:24:20 M4
380 ALBERTO PEREZ SANCHEZ 00:24:21 M3
381 RAMÓN PEDROSA CEBADOR I RUN WITH LEIVA 00:24:22 M3
382 NELSON CARDENAS MAHECHA 00:24:23 M5
383 BERNAT MARCILLA JIMENEZ C.N. TERRASSA 00:24:24 M1
384 LAURA GRACIA VEGA I RUN WITH LEIVA 00:24:24 F2
385 RAMON CRUZ OBIOLS 00:24:24 M4
386 MANEL ROCA MARTI 00:24:24 M3
387 OSCAR SEGURA ORTUÑO IRUNWITHLEIVA 00:24:25 M3
388 VICTOR CASAMAYOR PUJOL 00:24:26 M2
389 JOAN GARRIDO VERDOLET C.N. TERRASSA 00:24:27 M2
390 JORDI GARCÍA ABAD C.N. TERRASSA 00:24:27 M3
391 MARC ROSET ALAVEDRA TERRASSALAND 00:24:27 M3
392 ANNA FUENTES SOLER 00:24:29 F1
393 AIDA JIMENEZ BERTRAN 00:24:31 F1
394 CARLOS GARCIA SAIZ CLUB EXCURSIONISTA VILALLER 00:24:32 M3
395 JOSE BORREGO ROLDAN 00:24:32 M3
396 ENRIC ARNAU DELGADO 00:24:33 M3
397 JORDI MITJAVILA I MOIX CATALONIA RUN FOR FREEDOM 00:24:33 M3
398 MERITXELL RIERA SERRAL 00:24:33 F3
399 RAUL PEREZ CORVILLO 00:24:34 M3
400 CRISTINA CARLOS-ROCA FONT QSPORT 00:24:36 F2
401 MONTSERRAT CIURÓ BOIXADERA 00:24:36 F2
402 NÚRIA CIURÓ BOIXADERA 00:24:38 F2
403 ANGEL VELA TRUJILLO CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA 00:24:40 M4
404 SERGIO SEGOVIA DIAZ 00:24:40 M3
405 ALEX RAFA MARTI 00:24:41 M3
406 ÉRIKA ROLDAN CAMPOS 00:24:42 F2
407 DANI GARCIA ORTIGA HEKEL TEAM 00:24:44 M2
408 JORDI LOPEZ RODRIGUEZ A.E KIMAK 00:24:44 M2
409 JONATHAN SANCHEZ SAEZ 00:24:45 M3
410 BERNAT MARTINEZ MATA 00:24:46 M1
