CLASIFICACIONES SAN SILVESTRE DE VILLANUA 2013




CLASIFICACION CARRERA SAN SILVESTRE VILLANUA 31/12/2013

1 VICTOR PUYUELO PARDO 0:09:04 SN-M 1
2 ALBERTO PUYUELO PARDO 0:09:06 SN-M 2
3 DANIEL OSANZ LABORDA 0:09:23 JN-M 1
4 ÁLVARO COMPAIRÉ ARRUEBO 0:09:57 JN-M 2
5 JESUS ITURRIA AGUIRREZABALA 0:10:04 VA-M 1
6 ALEJANDRO TOLEDO CORTÉS 0:10:10 SN-M 3
7 TOLA TORRONTERA 0:10:12 JN-M 3
8 ANTONIO GIMENEZ EITO 0:10:12 JN-M 4
9 ABEL MORO LIBRADA 0:10:13 VA-M 2
10 NACHO MONCLUS PRADAL 0:10:13 IF-M 1
11 JULIO GIMENO CO 0:10:13 JN-M 5
12 PEDRO LORENZO MIRAL ARA 0:10:20 SN-M 4
13 XATUR EZPELETA OTAMENDI 0:10:22 VA-M 3
14 JOSÉ ANTONIO SESÉ FRANCO 0:10:27 VA-M 4
15 JOSE MARIA GARMENDIA IZAGUIRRE 0:10:32 VB-M 1
16 ALVARO OSANZ LABORDA 0:10:32 IF-M 2
17 FRANCISCO OSANZ LAFITA 0:10:35 VA-M 5
18 JAVIER PEREZ HERRERO 0:10:39 SN-M 5
19 ANA CASARES POLO 0:10:40 VA-F 1
20 ADRIÁN SESÉ LACÁMARA 0:10:41 JN-M 6
21 I ÑAKI RUIZ EGOZKUE 0:10:43 SN-M 6
22 ALFONS ESQUIUS MIQUEL 0:10:47 VB-M 2
23 FELIPE GUILLEN ANTUNEZ 0:10:49 SN-M 7
24 JOSE CAMPOS LAGUNA 0:10:53 VA-M 6
25 SILVERIO GALDON VALERIO 0:10:54 VB-M 3
26 MANETE ALONSO VELASCO 0:10:57 VA-M 7
27 LABAQUÈRE JEAN-BAPTISTE 0:11:04 IF-M 3
28 SOULIE BERNARD 0:11:09 VA-M 8
29 DANIEL ORDUNA MATUTE 0:11:11 SN-M 8
30 DIEGO COMPAIRE 0:11:13 JN-M 7
31 ÁNGEL GIRAL ARRUEGO 0:11:17 JN-M 8
32 ALFONSO LUQUE ROSALES 0:11:22 VB-M 4
33 YOLANDA RIERA GIRONZA 0:11:23 SN-F 1
34 JAVIER VILLAR FERNÁNDEZ 0:11:24 SN-M 9
35 JAVIER ACÍN GODÉ 0:11:25 VB-M 5
36 MIGUEL ANGEL ALCACERA FANLO 0:11:27 SN-M 10
37 GREGORIO LAGO IBAÑEZ 0:11:27 VA-M 9
38 ROBERTO SANTOLARIA MAIRAL 0:11:29 VA-M 10
39 I GOR ZUBILLAGA SOTO 0:11:32 SN-M 11
40 I ÑIGO RODRÍGUEZ VALERO 0:11:36 JN-M 9
41 I KER PEREZ GIBELALDE 0:11:37 SN-M 12
42 MARIA LOPEZ GARCIA 0:11:40 SN-M 13
43 JUAN GURREA CAVERO 0:11:43 SN-M 14
44 CARLOS AZNAR CRUZ 0:11:46 SN-M 15
45 JUAN MARTIN TIRAPU GOÑI 0:11:47 VB-M 6
46 CARLOS LUIS CALVO GAUCHOLA 0:11:52 VA-M 11
47 ASIER GARCÍA POZUELO 0:11:56 IF-M 4
48 LUIS ÁNGEL GARCÍA BALDEON 0:11:57 VA-M 12
49 ENRIQUE GASCÓN ROCHE 0:11:58 SN-M 16
50 JUAN DUMALL IPIENS 0:11:59 SN-M 17
51 DAVID CORZÁN LÓPEZ 0:12:00 SN-M 18
52 DANIEL GARCIA CAMPOS 0:12:02 JN-M 10
53 ALBERTO VIÑUALES LARRAZ 0:12:05 VA-M 13
54 MANUEL JESUS QUERO LABRADOR 0:12:05 SN-M 19
55 ALFONSO JUEZ REOYO 0:12:05 VB-M 7
56 YURA TSOMKA 0:12:07 JN-M 11
57 ERIK ALDABALDETRECU GARMENDIA 0:12:10 IF-M 5
58 PEDRO VILA 0:12:11 SN-M 20
59 ANDRÉS IZQUIERDO GARCÍA 0:12:15 SN-M 21
60 PABLO MARTÍNEZ SOBRINO 0:12:15 SN-M 22
61 GABRIEL GERMAN MARTIN 0:12:22 SN-M 23
62 ALBERTO LADOMEGA MARTINEZ 0:12:24 SN-M 24
63 ANCHEL TERRÉN MARTÍN 0:12:26 SN-M 25
64 MARTIN ASO IPAS 0:12:29 VA-M 14
65 RODRIGO LISTE FAYA 0:12:30 SN-M 26
66 JOSE MOLINA SEGOVIA 0:12:34 VA-M 15
67 JESÚS PÉREZ-TIERRA 0:12:36 SN-M 27
68 JAVIER MONCLUS PRADAL 0:12:41 IF-M 6
69 EMILIO VERDASCO SANCHEZ 0:12:42 VA-M 16
70 GUZMAN SANZ CALLEJA 0:12:42 SN-M 28
71 SANTIAGO PELLEJERO SOLÁNS 0:12:42 SN-M 29
72 BERNARDO BELLO SANCHEZ 0:12:43 VA-M 17
73 NICOLAS RODRÍGUEZ RUIZ 0:12:44 JN-M 12
74 ELENA SANZ ALONSO 0:12:45 SN-F 2
75 JUAN ALBALAT CELADES 0:12:47 SN-M 30
76 JUAN MONGE NAGER 0:12:50 JN-M 13
77 ALBA PUIGDEFABREGAS SIESO 0:12:50 JN-F 1
78 PABLO NICOLÁS SEGURA NAVARRO 0:12:51 IF-M 7
79 JAVIER MARTINEZ IBARZ 0:12:52 JN-M 14
80 CARLOS SAMPER 0:12:52 JN-M 15
81 IMELDA URIARTE GARCIA 0:12:54 VA-F 2
82 CARLOS PÉREZ-TIERRA 0:12:59 SN-M 31
83 SANDRA BRUNET PÉREZ 0:13:02 SN-F 3
84 JOSÉ RAMÓN MONTEJO GARAI 0:13:02 VA-M 18
85 RUPERTO UNZUÉ ARANDA 0:13:08 VA-M 19
86 CARMELO LÓPEZ LACAMBRA 0:13:15 VB-M 8
87 MAXIMO CASTRILLO TABLADO 0:13:16 VB-M 9
88 DAVID CRESPO PEINADO 0:13:17 VA-M 20
89 RAUL GURREA LANUZA 0:13:20 IF-M 8
90 JESUS LUQUE ROSALES 0:13:21 VB-M 10
91 ENERITZ ARAMENDI 0:13:23 IF-F 1
92 I ÑAKI ARAMENDI 0:13:24 VA-M 21
93 IVAN PUIG SERRA 0:13:24 VA-M 22
94 I GNACIO SALAZAR FABREGAS 0:13:30 SN-M 32
95 JAVIER ANIENTO 0:13:31 SN-M 33
96 ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ 0:13:32 SN-M 34
97 PAULA BARTOLOMÉ FORTUÑO 0:13:32 SN-F 4
98 LEONARDO CRUZ LEONARTE 0:13:33 SN-M 35
99 LAURA PILAR SEGURA NAVARRO 0:13:36 IF-F 2
100 EDUARDO GUILLEN MORENO 0:13:37 SN-M 36
101 ÁLVARO SALESA PUENTE 0:13:42 VB-M 11
102 I KER MALLES MRNDIZABAL 0:13:46 JN-M 16
103 ADRIAN PALACIOS MARTINEZ 0:13:48 SN-M 37
104 BELEN BONET 0:13:51 JN-F 2
105 CELIA LOPEZ-CUADRA 0:13:54 SN-F 5
106 PASCUAL VIDAL RICO 0:13:56 SN-M 38
107 SOULIE GRAZIELLA 0:13:56 SN-F 6
108 FRANCISCO BETRÁN PÉREZ 0:13:57 SN-M 39
109 SANTIAGO AUSIN REVILLA 0:13:58 VA-M 23
110 ELENE GISASOLA SAGARDUI 0:13:59 IF-F 3
111 ANDRES GUISASOLA URIZAR 0:14:00 VA-M 24
112 I GNACIO SINUÉS ESPÉS 0:14:02 SN-M 40
113 JAIME RODRIGUEZ URBIETA 0:14:03 SN-M 41
114 PALOMA MARTINEZ ALONSO 0:14:03 SN-F 7
115 MIGUEL AMOROS LOSILLA 0:14:04 VB-M 12
116 KIKE GURREA PALAZON 0:14:05 IF-M 9
117 MARIA OH 0:14:09 SN-F 8
118 NOELIA ROCAMORA FLORIA 0:14:09 SN-F 9
119 ZUHAITZ MELIZ GARMENDIA 0:14:12 IF-M 10
120 SERGIO LACASTA BETRAN 0:14:14 VA-M 25
121 ARTURO TURMO PÉREZ 0:14:15 JN-M 17
122 MISHA BORDETAS BEITIA 0:14:16 IF-F 4
123 FRANCIS MARTÍN RIERA 0:14:17 JN-M 18
124 I GNACIO MAGALLON ESTEBAN 0:14:17 SN-M 42
125 JUAN ALONSO LARRZ 0:14:22 IF-M 11
126 IORITZ ARAMENDI 0:14:23 IF-M 12
127 I SABEL BONET 0:14:24 JN-F 3
128 PAULA DOS SANTOS ARA 0:14:29 JN-F 4
129 DANIEL COBO GOMEZ 0:14:32 VA-M 26
130 SANDRA MONCLUS PRADAL 0:14:33 IF-F 5
131 MARIA PILAR FLORES RACAJ 0:14:35 SN-F 10
132 NICOLAS RAMIREZ RODILES 0:14:40 IF-M 13
133 AITOR HUEGUN ETXEBERRIA 0:14:40 VA-M 27
134 ENEKO HUEGUN BARRENA 0:14:41 IF-M 14
135 JESUS RAMIREZ VINDEL 0:14:41 VA-M 28
136 GUILLERMO AUSIN DE MIGUEL 0:14:41 JN-M 19
137 AINHOA HUEGUN BARRENA 0:14:41 IF-F 6
138 EVA HOMBRADOS LOPEZ 0:14:43 SN-F 11
139 MILA DOMENEQUE MANERO 0:14:45 VB-F 1
140 IDOIA BARRENA LOPETEGUI 0:14:46 VA-F 3
141 RICARDO GARCÍA CORREAS 0:14:47 VA-M 29
142 TEO DE MIGUEL GUTIERREZ 0:14:50 IF-M 15
143 JAVIER DE MIGUEL LANCHA 0:14:51 VA-M 30
144 CARLOS MALLES GARCIA 0:15:03 VA-M 31
145 SOULIE ANAIS 0:15:05 IF-F 7
146 FLORENTINA LEON BARROSO 0:15:06 SN-F 12
147 BLANCA BETRAN MENGOD 0:15:11 SN-F 13
148 PEPE FITO MARTORELL 0:15:11 SN-M 43
149 PABLO SEGURA MARIÑOSO 0:15:13 VA-M 32
150 Mª PILAR NAVARRO ABELLA 0:15:13 VA-F 4
151 MIKEL JERÓNIMO MARTÍNEZ CIGANDA 0:15:19 IF-M 16
152 FERMÍN MARTÍNEZ ESPARZA 0:15:19 VA-M 33
153 RAMON ESQUIUS MIQUEL 0:15:23 VB-M 13
154 ALVADOR ESQUIUS MIQUEL 0:15:23 VA-M 34 S
155 ANA NAGER ROYO 0:15:27 VA-F 5
156 ANCOR REQUENA RODRIGUEZ 0:15:28 SN-M 44
157 YOLANDA VINACUA CAJAL 0:15:29 SN-F 14
158 LUIS TOURNE IZQUIERDO 0:15:29 VB-M 14
159 NIEVES BARTOLOME GARCIA 0:15:31 SN-F 15
160 ANNA ARTO GONZALEZ 0:15:33 SN-F 16
161 CARLOS CASASUS BESCOS 0:15:33 SN-M 45
162 MATTIN COLAS 0:15:34 IF-M 17
163 ANE ITURRIA ALZATE 0:15:42 IF-F 8
164 ULIO GIMENO TURON 0:15:43 VA-M 35 J
165 VIRGINIA MONGE NAGER 0:15:44 SN-F 17
166 TXUS BELLO FERNANDEZ 0:15:46 SN-F 18
167 UAN JOSE MARTIN ZALBA 0:15:48 JN-M 20 J
168 PABLO TELLO IZQUIERDO 0:15:50 IF-M 18
169 ANTIAGO TELLO RABAL 0:15:50 VA-M 36 S
170 ANA BELÉN RIERA GIRONZA 0:15:50 JN-F 5
171 MARINA RAPÚN CARIÑENA 0:15:51 SN-F 19
172 LUIS DE TORRES NAVARRO 0:15:52 IF-M 19
173 MARIA GIMENO CO 0:15:54 IF-F 9
174 ANTIAGO GURREA CAVERO 0:15:54 SN-M 46 S
175 LEYRE VALLÉS ESTEBAN 0:15:55 JN-F 6
176 LUCIA CORDOBA 0:15:59 SN-F 20
177 LAURA EGUARAS 0:16:00 SN-F 21
178 ALICIA GOÑI CÓRDOBA 0:16:00 SN-F 22
179 NÉS EGUARAS 0:16:00 SN-F 23 I
180 BÁRBARA GRACIA BARBA 0:16:01 SN-F 24
181 MARÍA RIVERO VICENTE 0:16:01 SN-F 25
182 MARIANO BARBA MARTINEZ 0:16:05 VB-M 15
183 ANTONI GERONA SALAET 0:16:05 SN-M 47
184 ARA VILLAR FERNÁNDEZ 0:16:06 SN-F 26 S
185 MIREYA CASAJÚS CASANOVA 0:16:06 SN-F 27
186 AVIER DELGADO MUÑOZ 0:16:06 SN-M 48 J
187 MARÍA FORTÚN AGUD 0:16:06 SN-F 28
188 ASIER ALKAIN ARIZMENDI 0:16:08 IF-M 20
189 ANTONIO ORTIZ TELLEZ 0:16:09 IF-M 21
190 OSU PADILLA GARCÍA 0:16:11 IF-M 22 I
191 PATRICIA LACASTA SUSAN 0:16:11 SN-F 29
192 GREGORIO ALDABALDETRECU BASTERRECHE 0:16:13 VA-M 37
193 ARA ALDABALDETRECU GARMENDIA 0:16:14 IF-F 10 S
194 DANI CRUZ RAMÓN 0:16:16 VA-M 38
195 NANI GABASA RAPÚN 0:16:16 SN-F 30
196 ORGE LAREDO 0:16:19 IF-M 23 J
197 ASACIA NAVARRO ENTERRIA 0:16:19 SN-F 31
198 GULLERMO BELENGUER NAVARRO 0:16:19 JN-M 21
199 OIHAN ARAMENDI 0:16:19 IF-M 24
200 UAN ANTONIO SÁNCHEZ CANALES 0:16:19 SN-M 49 J
201 ARTIN DE TORRES NAVARRO 0:16:19 IF-M 25 M
202 NINTZA GARMENDIA 0:16:19 SN-F 32 O
203 ARLITOS LAREDO 0:16:20 JN-M 22 C
204 ARIA CAMPOS FUENTES 0:16:20 IF-F 11 M
205 NDRES ALCACERA FANLO 0:16:20 SN-M 50 A
206 NDRES GUISASOLA URIZAR 0:16:21 VA-M 39 A
207 UAN DOMENECH CALATAYUD 0:16:21 JN-M 23 J
208 IKE EÍTO CLEMENTE 0:16:22 SN-M 51 K
209 ABLO GARCIA JUAN 0:16:22 SN-M 52 P
210 LBERTO FRANCO JARNE 0:16:22 SN-M 53 A
211 LBERTO CAMPOS FUENTES 0:16:22 JN-M 24 A
212 GNACIO MIGUEL SORIANO ASCASO 0:16:22 SN-M 54 I
213 ABLO BERASTEGUI 0:16:23 VA-M 40 P
214 ANIEL RODRIGUEZ ANDREU 0:16:24 IF-M 26 D
215 LFREDO TERREN ZABORRAS 0:16:25 VB-M 16 A
216 UAN IVARS MIÑANA 0:16:27 JN-M 25 J
217 NRIQUE MELERO MOZO 0:16:36 IF-M 27 E
218 OSE ANTONIO BOTELLA MUÑOZ 0:16:41 JN-M 26 J
219 VA LARRAZ GENOVES 0:16:56 VA-F 6 E
220 OCIO DE MIGUEL VISCASILLAS 0:16:58 SN-F 33 R
221 LBERTO GARCÍA GARCÍA 0:16:59 SN-M 55 A
222 DRIAN COSCOJUELA CLAVER 0:17:00 IF-M 28 A
223 UGO COSCOJUELA CLAVER 0:17:00 IF-M 29 H
224 IEGO COSCOJUELA BERGA 0:17:01 SN-M 56 D
225 OSE MANUEL CORDON HERNANDEZ 0:17:02 VB-M 17 J
226 AMÓN DEL JESÚS EXPÓSITO 0:17:02 SN-M 57 R
227 ANU GIMENEZ ASCASO 0:17:02 SN-M 58 M
228 NTONIO MARIANO VELASCO ALONSO 0:17:03 SN-M 59 A
229 IGUEL ANGEL GIMENEZ ASCASO 0:17:03 SN-M 60 M
230 ERNANDO SANCHO GARCÍA 0:17:03 VB-M 18 F
231 OSE ANGEL COLUMBRERE AZNAR 0:17:03 SN-M 61 J
232 OSE MARI PALACIO ALBERTÍN 0:17:03 SN-M 62 J
233 ESÚS CANO COMPAIRÉ 0:17:04 SN-M 63 J
234 OSE MANUEL CABRERA DIAZ 0:17:04 SN-M 64 J
235 GUSTIN VELASCO ALONSO 0:17:04 IF-M 30 A
236 UAN ANTONIO CORDON HERNANDEZ 0:17:05 VB-M 19 J
237 NTONIO LOBO ESCOLAR 0:17:05 SN-M 65 A
238 NTON LOBO BARBA 0:17:05 IF-M 31 A
239 ENCIA RODRÍGUEZ VALERO 0:17:06 IF-F 12 M
240 ARLOTA SANCHO LÓPEZ 0:17:06 SN-F 34 C
241 ANIEL RODRÍGUEZ ANDREU 0:17:06 IF-M 32 D
242 ESUS RODRÍGUEZ CASTEJON 0:17:07 VA-M 41 J
243 ARLOS MELERO PAGOLA 0:17:09 VA-M 42 C
244 RENE ITURRIA ALZATE 0:17:14 IF-F 13 I
245 RANCISCO ASENSIO URGEL 0:17:15 VA-M 43 F
246 RACELI ASENSIO HERNANDEZ 0:17:16 IF-F 14 A
247 ARINA PEREZ ALIACAR 0:17:19 JN-F 7 M
248 AVIER SOTO LAZARO 0:17:22 VA-M 44 J
249 ARCOS SOTO REIG 0:17:23 JN-M 27 M
250 LEJANDRO RODRIGUEZ-COLUBI FERNANDE 0:17:24 IF-M 33 A
251 JOSE ANGEL ALDEANO PELAEZ 0:17:31 VA-M 45
252 BORJA CASTILLO PINTANEL 0:17:31 SN-M 66
253 EZEQUIEL COMPAIRE VICEDO 0:17:32 IF-M 34
254 ENRIQUE COMPAIRE ORTIZ 0:17:32 IF-M 35
255 MATEO COLAS 0:17:36 SN-M 67
256 JAVIER CACHON ESTEBAN 0:17:38 SN-M 68
257 CARLOTA PANIAGUA 0:17:38 IF-F 15
258 BEGOÑA DORADO DEL ÁGUILA 0:17:40 VA-F 7
259 JAVIER URIETA LOBARTE 0:17:41 VB-M 20
260 JOSE MIGUEL MARTINEZ ALVAREZ 0:17:45 VB-M 21
261 I NMACULADA NAYA MATEU 0:17:45 VA-M 46
262 CRISTINA LACASTA BORDERAS 0:17:48 VA-F 8
263 ANA VELASCO ALONSO 0:17:55 SN-F 35
264 VICENTA MARIA VICEDO MENDIOLA 0:17:58 VA-F 9
265 PABLO COMPAIRE VICEDO 0:17:59 IF-M 36
266 EDURNE BERASTEGI AKERRETA 0:17:59 SN-F 36
267 JOSE VÁZQUEZ AMIGO 0:18:02 VA-M 47
268 JOSÉ VÁZQUEZ TOMÉ 0:18:02 IF-M 37
269 MAITE MORRAS 0:18:03 SN-F 37
270 CRISTINA BLANCO 0:18:07 IF-F 16
271 ALVARO SIERRA GARCÍA 0:18:13 SN-M 69
272 LIDIA MONTORI SANCHEZ 0:18:14 VA-F 10
273 ALFONSO GARCIA BESCOS 0:18:14 VB-M 22
274 CLARA ALONSO LARRAZ 0:18:14 JN-F 8
275 I GNACIO VELASCO BLAZQUEZ 0:18:14 IF-M 38
276 MARTA GARCIA MONTORI 0:18:14 IF-F 17
277 MARIA PILAR ROCHE URREA 0:18:17 VA-F 11
278 GONZALO CRESPO ROCHE 0:18:17 IF-M 39
279 ANA MARTA RODRIGO ABOS 0:18:19 VA-F 12
280 JORGE YUSTE FERRUZ 0:18:21 SN-M 70
281 MARIA FUENTES MARECA 0:18:22 VA-F 13
282 MARINA PONCE HERNANDE 0:18:22 SN-F 38
283 SAMUEL PORTOLÉS NAVARRO 0:18:23 SN-M 71
284 CAROLINA ZAPATA HERNANDEZ 0:18:23 VA-F 14
285 DESNOS CHRISTIANE 0:18:24 VA-F 15
286 DESNOS SOLENE 0:18:24 IF-F 18
287 MARIETA RAMIREZ RODILES 0:18:25 IF-F 19
288 FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ SÁNCHEZ 0:18:25 JN-M 28
289 LAIA DOS SANTOS ARA 0:18:26 IF-F 20
290 MARIAEUGENIA MARTÍNEZ SÁNCHEZ 0:18:26 SN-F 39
291 JORGE MARTÍNEZ SÁNCHEZ 0:18:26 SN-M 72
292 MARIA MAGDALENA RODILES PALOMO 0:18:39 VA-F 16
293 JOAN ANTON MASPONS PUJADAS 0:18:43 SN-M 73
294 I KER ETXEBERRIA ASTIGARRAGA 0:18:44 IF-M 40
295 LAURA PADILLA GARCÍA 0:18:45 IF-F 21
296 MAIDER GARCÍA POZUELO 0:18:46 IF-F 22
297 EVA POZUEL JUAN 0:18:46 VA-F 17
298 VICTOR MANCHEÑO HERRERO 0:18:47 IF-M 41
299 FRANCISCO HERRERO CUENCA 0:18:47 VB-M 23
300 LUISA CONEJOS ARA 0:18:51 VA-F 18
301 ONTSE CONEJOS ARA 0:18:51 0 VA-F 19 M
302 UAN CARLOS BARREDO SALAZAR 0:18:51 0 VA-M 48 J
303 XUE URIARTE BARREDO 0:18:51 0 IF-F 23 U
304 EATRIZ GUTIERREZ GARCIA 0:18:54 0 VA-F 20 B
305 IGUEL CARMONA ORO 0:18:54 0 SN-M 74 M
306 ONZALO MARTINEZ 0:18:54 0 SN-M 75 G
307 ARTA LÓPEZ SÁNCHEZ 0:19:02 0 VA-F 21 M
308 NEKO LOZANO FUERTES 0:19:02 0 IF-M 42 E
309 AVIER AUSIN DE MIGUEL 0:19:03 0 IF-M 43 J
310 AMIBIA DE MIGUEL GUTIERREZ 0:19:03 0 IF-F 24 N
311 VA VALLÉS ESTEBAN 0:19:04 0 IF-F 25 E
312 UAN SALAS SANZ 0:19:04 0 IF-M 44 J
313 AVID HERRANDO ESTEBAN 0:19:04 0 VA-M 49 D
314 GNACIO LOZANO FERNANDEZ 0:19:05 0 VA-M 50 I
315 LBERTO SALAS LÁZARO 0:19:05 0 VA-M 51 A
316 UIS VELASCO ALONSO 0:19:07 0 VA-M 52 L
317 ORGE TURMO ARNAL 0:19:08 0 VB-M 24 J
318 UCÍA MORENO 0:19:12 0 SN-F 40 L
319 RANCISCO RUBIO FERRÓN 0:19:12 0 SN-M 76 F
320 HODA ESPAÑOL GONZÁLEZ 0:19:13 0 VA-F 22 R
321 AMON RUBIO FERRÓN 0:19:13 0 SN-M 77 R
322 LENA DE TORRES NAVARRO 0:19:13 0 IF-F 26 E
323 IA RODRIGUEZ COLUBI FERNANDEZ 0:19:13 0 IF-F 27 L
324 ACHO GURREA PALAZON 0:19:15 0 IF-M 45 N
325 AROLINA DE MIGUEL LANCHA 0:19:17 0 VA-F 23 C
326 ANTIAGO GURREA CAVERO 0:19:17 0 SN-M 78 S
327 ANTIAGO LAREDO 0:19:18 0 IF-M 46 S
328 SRAEL GONZALEZ GUILLEN 0:19:18 0 VA-F 24 I
329 ARLOS LAREDO 0:19:18 0 VA-M 53 C
330 OSE RAMON SANCHEZ DELPON 0:19:21 0 VA-M 54 J
331 ARMEN VISCASILLAS ASO 0:19:24 0 VB-F 2 C
332 ESÚS DE MIGUEL GARCÍA 0:19:24 0 VB-M 25 J
333 LARA GALTIER ZAPATA 0:19:28 0 IF-F 28 C
334 ARLOS GURREA LANUZA 0:19:33 0 IF-M 47 C
335 LENA SANCHEZ LAZARO 0:19:35 0 VA-F 25 E
336 NDRES BONET ANADON 0:19:36 0 VA-M 55 A
337 ARINA OJINAGA AYERRA 0:19:38 0 IF-F 29 M
338 ARCOS CABRERA BURQUE 0:19:41 0 IF-M 48 M
339 NA BELÉN VAL LEDESMA 0:19:43 0 SN-F 41 A
340 VA MARIA JIMENEZ BARROSO 0:19:48 0 SN-F 42 E
341 ITOR GOMEZ DEL SAZ 0:19:48 0 IF-M 49 A
342 UILLERMO GOMEZ LOPEZ 0:19:48 0 IF-M 50 G
343 ASCUAL COBETA CARDIEL 0:19:48 0 SN-M 79 P
344 ERGIO GOMEZ HERNANDEZ 0:19:49 0 SN-M 80 S
345 LENA MAGALLON 0:19:50 0 IF-F 30 E
346 ARTA ALIACAR MUÑOZ 0:19:50 0 VA-F 26 M
347 UNE ARANBURU BARRENA 0:19:50 0 IF-F 31 J
348 IREN JONE BARRENA 0:19:50 0 VA-F 27 M
349 ARA ACEBILLO 0:19:51 0 SN-F 43 L
350 OFIA MAGALLON 0:19:51 0 IF-F 32 S
351 PABLO MAGALLON ESTEBAN
VA-M 56
352 ROBERTO MIGUEL GIL
SN-M 81
353 ALICIA MARTINEZ
VA-F 28
354 JUAN COLMENERO ALEJANDRE
IF-M 51
355 GUILLERMO CAUDEVILLA
SN-M 82
356 ANA ABAD SANZ
JN-F 9
357 ELIAN GOMEZ ASCASO
IF-M 52
358 MARTÍN GOMEZ MARTIN
SN-M 83
359 XABIER ECHEVERRIA CAMARA
IF-M 53
360 CARLOS CAMARA ECHENIQUE
VA-M 57
361 ROSA ECHEVERRIA AGUIRREZABALA
VA-F 29
362 PAULA FERNANDEZ MARTINEZ
IF-F 33
363 NURIA PEREZ GIBELALDE
SN-F 44
364 LEIRE ARANDIA ARAMBURU
SN-F 45
365 ANA ARBULO MARTINEZ
VA-F 30
366 FRANCISCO JAVIER FERIA GARCÍA DE Q
SN-M 84
367 CLARA PEREZ ALIACAR
JN-F 10
368 CARLOTA MELERO MOZO
IF-F 34
369 JULIA BELENGUER NAVARRO
IF-F 35
370 CRSITNA NAVARRO ENTERRIA
VA-F 31
371 AMINE QUERIEMMI
SN-F 46
372 NURIA VAL GONZALEZ
IF-F 36
373 BELEN GONZALEZ ALONSO
SN-F 47
374 AINA SERVENT CORTS
SN-F 48
375 CECILIA OJINAGA AYERRA
IF-F 37
376 MIKEL LEKUMBERRI URKIRI
SN-M 85
377 EIDER CURIEL AIZPURUA
SN-F 49
378 AITOR CURIEL AIZPURUA
SN-M 86
379 JULIA MIGUEL CORTÉS
IF-F 38
380 ANA CAPAPÉ BALAGUER
IF-F 39
381 MARA SAHAGÚN GARCÍA
IF-F 40
382 ASTRID GARCÍA GRAELLS
VA-F 32
383 CARLOS LOU FÉLEZ
IF-M 54
384 VÍCTOR LOU FÉLEZ
IF-M 55
385 SANDRA FÉLEZ ALQUÉZAR
SN-F 50
386 PAULA LACASTA VILLANUA
IF-F 41
387 SOFIA SANCLEMENTE TERRÉN
IF-F 42
388 EVA LOPEZ GARCIA
VA-F 33
389 CESAR GARCIA GIL
SN-M 87
390 RAUL SAN MIGUEL GARCIA
VA-M 58
391 UNAI SAN MIGUEL LOPEZ
IF-M 56
392 DANIELA GARCÍA LÓPEZ
IF-F 43
393 FRANCISCO JOSE CASTIÑEIRAS
SN-M 88
394 CARLOS CULEBRAS
SN-M 89
395 JUAN MESADO
SN-M 90
396 MARIA BEJAR MACEIRAS
SN-F 51
397 PAULA CALABUIG DOMINGO
SN-F 52
398 ADRIANA SALAS SANZ
IF-F 44
399 MANUEL ALVAREZ ROSIQUE
SN-M 91
400 BEA BLANES VAZQUEZ
SN-F 53
401 NAYRA BORDETAS BEITIA 0:20:5 SN-F 54
402 CARLOS DIZ SANCHEZ-CRUZAT 0:20:5 SN-M 92
403 VICTOR GRACIA PUEYO 0:20:5 SN-M 93
404 I RENE MORO BETRIAN 0:20:5 IF-F 45
405 DANIEL GODE SANCHEZ 0:20:5 SN-M 94
406 ANABEL LÓPEZ LÓPEZ 0:20:5 VA-F 34
407 IVAN TUYA CEÑAL 0:21:0 SN-M 95
408 ANA GIRALDO 0:21:0 SN-F 55
409 MAPI LANUZA DURAN 0:21:0 SN-F 56
410 ALFREDO DE LA FUENTE MALLOR 0:21:0 JN-M 29
411 ESTHER SALAS SANZ 0:21:0 IF-F 46
412 DANIEL VILLARREAL GURREA 0:21:0 IF-M 57
413 SILVIA VILLARREAL GURREA 0:21:0 IF-F 47
414 ADRIÀ MARTÍNEZ RIERA 0:21:1 IF-M 58
415 MARTA MORO BETRIAN 0:21:1 IF-F 48
416 JUAN MANUEL MARTÍNEZ RADA 0:21:1 VA-M 59
417 LUISA LOBO BARBA 0:21:1 IF-F 49
418 TERESA SANZ DE LA TAJADA 0:21:2 SN-F 57
419 NACHA BARBA RÓDENAS 0:21:2 VA-F 35
420 ANE OJINAGA AYERRA 0:21:2 IF-F 50
421 ALFREDO DE LA FUENTE MONTESINOS 0:21:2 VA-M 60
422 DANIEL REULA GARCIA 0:21:2 VA-M 61
423 EVA LASIERRA LONGARES 0:21:2 VA-F 36
424 LUIS VELILLA FERNANDEZ 0:21:2 VA-M 62
425 MARTA SUSINOS SAN JOSE 0:21:2 IF-F 51
