CLASIFICACION DUATLÓN CARNAVALES DE ÁGUILAS 2014




RESULTADOS CLASIFICACION XX DUATLÓN CARNAVALES DE AGUILAS 23/02/2014
Pos/G Nombre Apellidos Club Categoria Cat. TRAM1 TRAM2 TRAM3 Meta
1 RITCHIE NICHOLLS NO FEDERADO ABM 0:14:49 0:31:11 0:07:56 0:53:56
2 CRISTOBAL GARCIA GUILLEN A.D. CEHEGIN ABM 0:14:50 0:31:56 0:07:49 0:54:35
3 CONOR MURPHY NO FEDERADO ABM 0:14:50 0:32:01 0:07:50 0:54:41
4 ALBERTO GONZALEZ GIL INDEPENDIENTE ABM 0:14:49 0:32:01 0:08:02 0:54:52
5 AARON O´BRIEN NO FEDERADO SUB23M 0:15:20 0:31:36 0:08:06 0:55:02
6 RUSSELL WHITE NO FEDERADO SUB23M 0:15:08 0:31:48 0:08:10 0:55:06
7 GUILLAUME LE MOUHAER TRIATLON GUERRITA ABM 0:15:20 0:31:43 0:08:04 0:55:07
8 DAVID SANCHEZ ROMERO TRIATLON GUERRITA ABM 0:15:06 0:31:58 0:08:14 0:55:18
9 ALBERTO LARA HURTADO C.T. TRAGAMILLAS-CI SUB23M 0:15:35 0:32:20 0:08:29 0:56:24
10 ALEJANDRO CAÑAS DEL PALACIO NO FEDERADO SUB23M 0:15:31 0:32:58 0:08:14 0:56:43
11 MOISES PEREA CEREZO INDEPENDIENTE JNM


0:56:44
12 JOSE GARCIA PEREZ C.T. TRAGAMILLAS-CI V1M 0:15:50 0:32:43 0:08:15 0:56:48
13 FRANCISCO PEDRERO SALCEDO CLUB TRIATLON CART ABM 0:16:00 0:32:26 0:08:29 0:56:55
14 GERMAN RODRIGUEZ GARCIA CLUB EGO RUN.IN ABM 0:16:01 0:32:32 0:08:25 0:56:58
15 ESTANISLAO LORENCIO FERNANDEZ A.D. CEHEGIN JNM 0:16:00 0:32:39 0:08:20 0:56:59
16 RORY SEXTON NO FEDERADO SUB23M 0:16:21 0:32:21 0:08:19 0:57:01
17 FRANCISCO AROCA MARIN C.T. CARAVACA ABM 0:16:00 0:32:39 0:08:23 0:57:02
18 JOSE JUAN PEREZ CANO CLUB EGO RUN.IN ABM 0:16:01 0:32:38 0:08:24 0:57:03
19 NICOLAS LE MOUHAER C. T. TECNIFICACIÓN ABM 0:15:31 0:33:28 0:08:05 0:57:04
20 JOSE PEÑALVER SANCHEZ C. T. TECNIFICACIÓN ABM 0:15:58 0:32:39 0:08:29 0:57:06
21 JULIAN BASTIDA BURGOS INDEPENDIENTE JNM 0:15:42 0:32:49 0:08:39 0:57:10
22 BERNARDO RUBIO HERRADA CLUB EGO RUN.IN ABM 0:16:29 0:32:07 0:08:36 0:57:12
23 CHRISTOPHER MINTERN NO FEDERADO SUB23M 0:16:17 0:32:16 0:08:47 0:57:20
24 JOSE AGUSTIN MARTINEZ GONZALEZ CLUB TRIATLON LORC V1M 0:15:59 0:32:54 0:08:29 0:57:22
25 ARTURO LUCAS RUIZ A.D. PEKABO TRIATLO ABM 0:16:32 0:32:13 0:08:40 0:57:25
26 ANDRES MENDEZ LORENTE CLUB TRIATLON AGUI ABM 0:16:18 0:32:19 0:08:48 0:57:25
27 DAVID ZAMORA VAZQUEZ CLUB EGO RUN.IN ABM 0:16:21 0:32:12 0:08:54 0:57:27
28 SERGIO FERNANDEZ MAYOR CLUB EGO RUN.IN SUB23M 0:16:27 0:32:19 0:08:41 0:57:27
29 JAVIER GONZALEZ LOPEZ DE AYA LAA.D. PEKABO TRIATLO V1M 0:16:22 0:32:19 0:08:54 0:57:35
30 AITOR JIMENEZ POVEDA C. T. TECNIFICACIÓN SUB23M 0:16:31 0:32:00 0:09:05 0:57:36
31 FRANCISCO JOSE ESCUDERO LOPEZ C.T. ALMERIA ABM 0:16:21 0:32:21 0:08:57 0:57:39
32 DIEGO JAVIER MUÑOZ SANCHEZ TRIATLON GUERRITA V1M 0:17:15 0:31:10 0:09:21 0:57:46
33 DAMIAN VARGAS MONTES C.T. ALMERIA ABM 0:16:20 0:32:26 0:09:01 0:57:47
34 JULIO ANTONIO PARDO SOTO LOS ALCAZARES TRIA ABM 0:16:21 0:32:35 0:08:56 0:57:52
35 JAVIER FERNANDEZ ORENES TRIATLON GUERRITA ABM 0:16:45 0:32:15 0:08:55 0:57:55
36 FRANCISCO JESU CAMACHO PEREZ CLUB TRIATLON LORC ABM 0:16:23 0:32:38 0:08:55 0:57:56
37 MIGUEL DELGADO MARTIN CLUB TRIATLON CART SUB23M 0:16:24 0:32:36 0:09:00 0:58:00
38 SALVADOR VIDAL LABORDA CLUB TRIATLON LORC V1M 0:16:56 0:32:04 0:09:08 0:58:08
39 CRISTOBAL VERA ABELLAN C.T. TRAGAMILLAS-CI JNM 0:16:31 0:32:14 0:09:25 0:58:10
40 CARLOS HERNANDEZ GARCIA C. T. TECNIFICACIÓN ABM 0:16:39 0:32:06 0:09:28 0:58:13
41 ANTONIO RUIZ NAVARRO A.D. PEKABO TRIATLO ABM 0:16:30 0:32:07 0:09:40 0:58:17
42 MANUEL PEREZ BEDMAR CLUB TRIATLON AGUI V1M 0:16:43 0:32:22 0:09:16 0:58:21
43 PEDRO JAVIER LOPEZ ROMERA CLUB TRIATLON LORC ABM 0:16:57 0:32:03 0:09:26 0:58:26
44 JOAN NOGUERA TOMÀS C.N. LLUCMAJOR CDM 0:16:25 0:32:24 0:09:42 0:58:31
45 JOAQUIN RUBIO HERNANDEZ C.T. ARABI YECLA V1M 0:16:38 0:32:21 0:09:38 0:58:37
46 DANIEL PALAZON GONZALVEZ CLUB TRIATLON ARCH ABM 0:16:53 0:32:03 0:09:42 0:58:38
47 FRANCISCO JESU FEREZ RUIZ TRIATLON GUERRITA ABM 0:17:15 0:31:53 0:09:33 0:58:41
48 CRISTOBAL DIAZ NAVARRO CLUB EGO RUN.IN ABM 0:17:44 0:32:41 0:09:11 0:59:36
49 HARRY SPEERS NO FEDERADO JNM 0:17:43 0:32:50 0:09:04 0:59:37
50 FERNANDO GONZALEZ DELGADO C.T. CARAVACA JNM 0:17:12 0:33:26 0:09:02 0:59:40
51 PEDRO CANO DIAZ CLUB TRIATLON LORC ABM 0:16:50 0:33:47 0:09:16 0:59:53
52 JOSE MANUEL ARCE PASTOR TRIATLON GUERRITA ABM 0:17:23 0:33:08 0:09:24 0:59:55
53 MANUEL DAVID RUIZ REBOLLO CLUB TRIATLON CART ABM 0:17:31 0:33:11 0:09:18 1:00:00
54 ALFONSO MIGUEL GUIRADO FERNANDEZ C.T. CARAVACA SUB23M 0:17:17 0:33:17 0:09:26 1:00:00
55 RAMON LOPEZ VICENTE C.T. ALMERIA ABM 0:17:18 0:33:27 0:09:17 1:00:02
56 ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ CLUB TRIATLON AGUI CDM 0:17:51 0:32:48 0:09:25 1:00:04
57 JOSE ROSIQUE NICOLAS TRIATLON GUERRITA V1M 0:17:29 0:33:25 0:09:11 1:00:05
58 FRANCISCO JOSE HERNANDEZ LOZANO TRI IMPULSO ABM 0:17:57 0:32:38 0:09:32 1:00:07
59 FRANCISCO MUELAS COSTA A.D. PEKABO TRIATLO ABM 0:17:28 0:33:03 0:09:37 1:00:08
60 ALEJANDRO IBARRA VELEZ C.T. INDALO ABM 0:17:17 0:33:20 0:09:31 1:00:08
61 EIMEAR MULLAN NO FEDERADO ABF 0:17:07 0:34:18 0:08:47 1:00:12
62 JORGE MARTINEZ VERA-MESEGU ERC. T. TECNIFICACIÓN ABM 0:16:46 0:34:13 0:09:30 1:00:29
63 MIGUEL ANGEL OLIVER RODRIGUEZ CLUB TRIATLON LORC ABM 0:17:58 0:32:34 0:10:06 1:00:38
64 JUANJO FRANCO SOLER NO FEDERADO ABM 0:17:48 0:32:58 0:09:53 1:00:39
65 DIONISIO ALVAREZ MARIN C.T. CARAVACA ABM 0:17:49 0:32:53 0:10:03 1:00:45
66 JUAN MANUEL TEJADA MARTINEZ NO FEDERADO ABM 0:16:53 0:35:25 0:09:07 1:01:25
67 PEDRO MARIA CAMPOY CUENCA CLUB TRIATLON AGUI ABM 0:17:47 0:34:17 0:09:25 1:01:29
68 JUAN FRANCISCO FERNANDEZ SANCHEZ A.D. CEHEGIN ABM 0:17:24 0:34:45 0:09:29 1:01:38
69 JOSE LUIS LENCINA NAVA A.D. PEKABO TRIATLO V1M 0:17:22 0:34:41 0:09:36 1:01:39
70 PLACIDO ANTONI VENEGAS ALONSO INDEPENDIENTE CDM 0:17:43 0:34:17 0:09:45 1:01:45
71 FRANCISCO JOSE GONZALEZ-CONDE DEL AM OA.D. CEHEGIN ABM 0:17:46 0:34:19 0:09:47 1:01:52
72 JUAN JOSE FERNANDEZ RAMIREZ C.T. ALMERIA ABM 0:17:44 0:34:26 0:09:43 1:01:53
73 EDUARDO VELA GARCIA A.D. PEKABO TRIATLO ABM 0:18:20 0:34:01 0:09:41 1:02:02
74 PEDRO GARCIA MATEOS A.D.ELIOCROCA-RECUP ABM 0:18:32 0:33:53 0:09:40 1:02:05
75 VICTOR MORENO CARRILLO DE AL BOTRIATLON GUERRITA ABM 0:18:40 0:33:46 0:09:40 1:02:06
76 JUAN CARLOS PEREZ CARO C.T. ALMERIA ABM 0:17:50 0:34:49 0:09:30 1:02:09
77 JAVIER SANCHEZ-CARRASCOSA S UACLUB TRIATLON CART ABM 0:18:15 0:34:23 0:09:39 1:02:17
78 JUAN PABLO MESA FERNANDEZ C.D. RUNTRITON ABM 0:17:58 0:34:50 0:09:32 1:02:20
79 KILIAN GARCIA RODRIGUEZ C.T. ALMERIA ABM 0:18:00 0:34:39 0:09:42 1:02:21
80 ANTONIO MIGUEL GONZALEZ VERA CLUB TRIATLON LORC ABM 0:18:39 0:33:50 0:09:53 1:02:22
81 TOMAS GUERRERO SARAVIA NO FEDERADO ABM 0:18:05 0:34:14 0:10:03 1:02:22
82 JESUS MUÑOZ RODRIGUEZ C.T. ARABI YECLA-CAT ABM 0:18:16 0:34:17 0:09:53 1:02:26
83 CRISTOBAL ANDREU MORENO TRIATLON GUERRITA JNM 0:18:21 0:34:13 0:10:01 1:02:35
84 MARIANO ROMERO PÉREZ CLUB TRIATLON AGUI V1M 0:17:27 0:35:29 0:09:45 1:02:41
85 ANTONIO VILLEGAS LOPEZ C.T. MURCIA-MISTER ABM 0:18:28 0:34:08 0:10:07 1:02:43
86 ANTONIO JAVIER FERNANDEZ SANCHEZ C.D. TADER MOLINA ABM 0:17:54 0:35:00 0:09:53 1:02:47
87 ANTONIO OLMO SANCHEZ C.T. CARAVACA ABM 0:18:49 0:33:35 0:10:26 1:02:50
88 SAMUEL NAVARRO BARRIO CLUB TRIATLON CART ABM 0:18:50 0:33:38 0:10:27 1:02:55
89 JULIO JOSE JIMENEZ ROMERO TRIATLON GUERRITA SUB23M 0:18:53 0:33:41 0:10:22 1:02:56
90 PEDRO ANTONIO CABRERA CASTILLO C.D. Q PEJIGUERAS 6 V1M 0:18:52 0:34:17 0:09:57 1:03:06
91 ANTONIO CAZORLA CAMACHO A.D.ELIOCROCA-RECUP V2M 0:18:49 0:33:48 0:10:37 1:03:14
92 PEDRO ALFONSO MULERO SANCHEZ A.D.ELIOCROCA-RECUP V2M 0:19:14 0:34:01 0:09:59 1:03:14
93 JUAN MANUEL CAMACHO ORTEGA CLUB EGO RUN.IN ABM 0:18:42 0:34:07 0:10:29 1:03:18
94 FRANCISCO SANCHEZ PEÑAS A.D.ELIOCROCA-RECUP V1M 0:18:00 0:34:43 0:10:40 1:03:23
95 JUAN FRANCISCO SERRANO NAVARRO C.T. INDALO ABM 0:18:40 0:34:57 0:09:51 1:03:28
96 DANIEL MADRID HERNANDEZ CLUB TRIATLON CART ABM 0:19:13 0:33:33 0:10:43 1:03:29
97 LEONCIO ESCAMEZ GARCIA C.C. BULLAS V1M 0:18:50 0:34:32 0:10:08 1:03:30
98 FRANCISCO VALERA CARMONA C.C. BULLAS V1M 0:19:12 0:34:10 0:10:09 1:03:31
99 MANUEL GOMEZ FUSTER A.D. PEKABO TRIATLO ABM 0:18:43 0:34:43 0:10:16 1:03:42
100 ALBERTO LOPEZ RUBIO TRIATLON GUERRITA ABM 0:19:11 0:34:18 0:10:17 1:03:46
101 DAVID SÁNCHEZ PARRA NO FEDERADO ABM 0:18:55 0:33:46 0:11:26 1:04:07
102 MIGUEL ACOSTA AVILES A.D. PEKABO TRIATLO ABM 0:19:17 0:34:08 0:10:47 1:04:12
103 IGNACIO LUCAS GALÁN NO FEDERADO SUB23M 0:19:16 0:35:35 0:09:58 1:04:49
104 JUAN DOLON GARNERO TRIATLON FUENTE A V1M 0:18:54 0:36:00 0:10:04 1:04:58
105 JOSE FRANCISCO NICOLAS ALVAREZ A.D. PEKABO TRIATLO ABM 0:17:46 0:37:15 0:09:58 1:04:59
106 EVA SANCHEZ PASTOR C.N.PETRER C.METALI ABF 0:18:38 0:36:51 0:09:41 1:05:10
107 ANTONIO RUBEN SANCHEZ JIMENEZ CLUB TRIATLON CART ABM 0:18:41 0:36:19 0:10:19 1:05:19
108 SERGIO ORTIZ FERRI C.T. ARABI YECLA ABM 0:19:18 0:35:42 0:10:20 1:05:20
109 RAFAEL SANCHEZ GALLEGO C.D.A.D. GALIAN V1M 0:19:55 0:35:05 0:10:20 1:05:20
110 SEBASTIAN MARTINEZ CERDAN CLUB TRIATLON AGUI ABM 0:19:12 0:35:46 0:10:29 1:05:27
111 PEDRO GUIRAO QUIÑONERO CLUB TRILUMB ABM 0:20:08 0:34:42 0:10:45 1:05:35
112 MARTIN MARTINEZ MUÑOZ CLUB TRIATLON AGUI V1M 0:19:16 0:35:48 0:10:32 1:05:36
113 MARIA RAQUEL MIRAS COSTA CLUB TRIATLON CART ABF 0:18:38 0:37:02 0:09:57 1:05:37
114 GUSTAVO TORRENTE SANCHEZ CLUB TRILUMB ABM 0:19:54 0:35:03 0:10:42 1:05:39
115 JUAN LUIS SANCHEZ GONZALEZ CLUB TRILUMB ABM 0:20:08 0:34:43 0:10:48 1:05:39
116 FRANCISCO ROJO GARCIA TRIATLON FUENTE A ABM 0:19:52 0:35:00 0:10:51 1:05:43
117 JOSE MARIA MARTINEZ PEREZ CLUB EGO RUN.IN ABM 0:19:17 0:35:36 0:10:51 1:05:44
118 JOSE ENRIQUE MURCIA CASAS A.D. PEKABO TRIATLO V1M 0:19:13 0:35:51 0:10:40 1:05:44
119 JUAN MANUEL NORTE GOMEZ CLUB MARATHON CAR V1M 0:19:14 0:36:01 0:10:37 1:05:52
120 JOSE RAMON GARCIA PEREZ CLUB TRIATLON AGUI ABM 0:19:27 0:36:45 0:09:41 1:05:53
121 ILDEFONSO ROMAN TEJEDOR C.T. INDALO V1M 0:19:47 0:35:18 0:10:49 1:05:54
122 JOAQUIN JOSE HORTAL SILVESTRE C.T. ALMERIA ABM 0:18:38 0:36:29 0:10:56 1:06:03
123 ENRIQUE RUIZ GARRE CLUB TRIATLON ARCH SUB23M 0:18:57 0:35:59 0:11:14 1:06:10
124 JOSE GIL SAURA C.T. MURCIA-MISTER ABM 0:19:29 0:36:03 0:10:44 1:06:16
125 ALVARO VERA BLASCO CLUB ILICITANO TRI JNM 0:17:49 0:35:01 0:13:29 1:06:19
126 MABEL GALLARDO GARCIA INDEPENDIENTE ABF 0:19:31 0:35:57 0:10:53 1:06:21
127 JORGE DIAZ CADORNIGA C.D. TRIBARIA V1M 0:19:19 0:35:54 0:11:14 1:06:27
128 MANUEL CASTRO RODRIGUEZ C.T. ARABI YECLA ABM 0:20:12 0:35:56 0:10:22 1:06:30
129 PEDRO RODRIGUEZ MILLARRO NO FEDERADO V2M 0:19:10 0:36:16 0:11:11 1:06:37
130 ANTONIO HARO MARTINEZ NO FEDERADO ABM 0:16:25 0:41:12 0:09:15 1:06:52
131 CESAR LUCAS RODENAS A.D. PEKABO TRIATLO V1M 0:20:26 0:35:37 0:11:07 1:07:10
132 PEDRO GARCIA CARRASCO C.D.A.D. GALIAN ABM 0:19:54 0:36:19 0:11:00 1:07:13
133 JUAN ANTONIO CANO MARTINEZ C.D.A.D. GALIAN V2M 0:20:21 0:35:52 0:11:01 1:07:14
134 FRANCISCO JAVIE NAVARRO GARCIA TRIATLON FUENTE A ABM 0:20:34 0:35:34 0:11:12 1:07:20
135 DANIEL GARCIA MARIN TRIATLON GUERRITA ABM 0:20:13 0:36:00 0:11:13 1:07:26
136 ALBERTO GARCIA HERRERO CLUB TRILUMB ABM 0:20:09 0:37:18 0:10:18 1:07:45
137 JOSÉ MARQUINA LORENTE NO FEDERADO V1M 0:19:53 0:36:37 0:11:20 1:07:50
138 JORGE MULERO MARTINEZ ATLETISMO MANDAR V1M 0:20:31 0:37:28 0:10:19 1:08:18
139 JOSE PEDRO JIMENEZ MENDEZ TRIATLON FUENTE A ABM 0:19:49 0:38:07 0:10:54 1:08:50
140 ANDRES BARBERO CUADRADO TRIATLON FUENTE A ABM 0:20:46 0:37:10 0:11:08 1:09:04
141 DAVID VIDAL PEÑAS NO FEDERADO ABM


1:09:08
142 JORGE LUIS SALAS HERNÁNDEZ NO FEDERADO V1M 0:20:57 0:36:51 0:11:23 1:09:11
143 JUAN MIGUEL ALBALADEJO VIVANCOS A.D. PEKABO TRIATLO ABM 0:16:34 0:42:55 0:09:45 1:09:14
144 JOSE MARIA GARCIA MORENO CLUB TRIATLON LORC V2M

0:10:00 1:09:19
145 ANTONIO GIL RISUEÑO CLUB MARATHON CAR V2M 0:18:38 0:40:49 0:09:53 1:09:20
146 GINES GIMENEZ MENDOZA TRIATLON FUENTE A V3M 0:21:04 0:36:56 0:11:25 1:09:25
147 EUGENIO BARCELO TUDELA ATLETISMO MANDAR V1M 0:20:29 0:37:34 0:11:23 1:09:26
148 CARLOS ROMERO EGEA ATLETISMO MANDAR V1M 0:20:29 0:37:35 0:11:22 1:09:26
149 JOSE RAMON RUIZ ANTON C.D. ESPARTANOS DEL V1M 0:20:14 0:37:53 0:11:24 1:09:31
150 JESUS SANZ LOPEZ NO FEDERADO ABM 0:17:53 0:42:06 0:09:44 1:09:43
151 JOSE MANUEL CHICA ROBLES NO FEDERADO ABM 0:19:28 0:40:19 0:10:12 1:09:59
152 FRANCISCO MANU CARRETERO VIZCAINO C.T. ALMERIA V1M 0:19:43 0:40:07 0:10:34 1:10:24
153 ANTONIO JOSE SANCHEZ SOLER CLUB TRIATLON AGUI V1M 0:19:57 0:40:18 0:10:21 1:10:36
154 MARIA LOPEZ DE HARO NUTRIFITNESS TRIA ABF 0:19:44 0:40:08 0:10:45 1:10:37
155 MIGUEL JAVIER CANO VIVANCOS NO FEDERADO V1M 0:19:25 0:40:06 0:11:10 1:10:41
156 FRANCISCO GONZALEZ ESCOLAR C.T. TRAGAMILLAS-CI JNM 0:21:00 0:36:57 0:12:49 1:10:46
157 HERMINIA ABELLAN GALINDO CLUB TRIATLON AGUI ABF 0:19:43 0:40:13 0:10:57 1:10:53
158 PEDRO MARIA GARCIA BAUTISTA ATLETISMO MANDAR ABM 0:20:32 0:39:03 0:11:28 1:11:03
159 JUAN JESUS LOPEZ EGEA NO FEDERADO ABM 0:21:32 0:37:55 0:11:42 1:11:09
160 PABLO CASCALES DE PAZ A.D. PEKABO TRIATLO ABM 0:22:17 0:37:16 0:11:37 1:11:10
161 BERNARD TOMAS TERUEL C.T. ALMERIA V1M 0:20:24 0:39:18 0:11:36 1:11:18
162 JOSE RAMON VERA BARCELONA TRIATLON FUENTE A ABM 0:22:35 0:36:33 0:12:18 1:11:26
163 ADRIAN LEAL GIMENEZ CLUB EGO RUN.IN ABM 0:20:15 0:39:45 0:11:32 1:11:32
164 JOSE VICTOR MARTINEZ CUETO A.D. PEKABO TRIATLO ABM 0:21:33 0:38:05 0:11:57 1:11:35
165 JAVIER ESPINOSA CARMONA NO FEDERADO ABM 0:21:25 0:38:04 0:12:24 1:11:53
166 JOSE DIEGO LOPEZ MOTILLA ATLETISMO MANDAR V1M 0:21:53 0:38:54 0:11:23 1:12:10
167 ANTONIO GARCIA VERGARA CLUB TRIATLON AGUI ABM 0:20:57 0:38:54 0:12:22 1:12:13
168 GINES MARTINEZ MARTINEZ C.D.A.D. GALIAN V1M 0:21:02 0:38:53 0:12:21 1:12:16
169 MANUEL GIL GAMBIN ATLETISMO MANDAR V1M 0:20:33 0:40:33 0:11:12 1:12:18
170 JAVIER GARCIA CEREZO ATLETISMO MANDAR V1M 0:19:36 0:41:41 0:11:09 1:12:26
171 TOMOTEO RAMA CUBEROS C.D. TRIBARIA ABM 0:20:52 0:40:06 0:11:33 1:12:31
172 ALFONSO LIDON GIMENEZ CLUB TRIATLON LORC V1M 0:21:11 0:39:29 0:12:00 1:12:40
173 JOSE ANTONIO PÉREZ FERNÁNDEZ A.D. PEKABO TRIATLO ABM 0:20:28 0:41:07 0:11:17 1:12:52
174 FRANCISCO JOSE GONZALEZ MARIN CLUB TRIATLON AGUI V1M 0:21:21 0:40:06 0:11:46 1:13:13
175 ANTONIO GUERRERO ROMERO C.T.VOLVO-STIHL V3M 0:21:23 0:40:29 0:11:27 1:13:19
176 SONIA NAVAS CARRILLO A.D. PEKABO TRIATLO ABF 0:20:41 0:41:25 0:11:13 1:13:19
177 DANIEL PEREZ SERRANO TRIATLON FUENTE A ABM 0:20:26 0:41:33 0:11:22 1:13:21
178 MARIA TERESA TUDELA MENDEZ A.D. PEKABO TRIATLO ABF 0:21:22 0:40:27 0:11:45 1:13:34
179 CARLOS OLIVARES DIAZ NO FEDERADO ABM 0:22:29 0:39:16 0:11:50 1:13:35
180 CRISTOBAL ALCAZAR PONCE NO FEDERADO ABM 0:21:50 0:39:30 0:12:18 1:13:38
181 SALVADOR ANGEL CANOVAS MARIN NO FEDERADO ABM 0:21:49 0:39:30 0:12:20 1:13:39
182 JOSE ANTONIO GARCIA LLAMAS INDEPENDIENTE V3M 0:21:36 0:40:14 0:11:54 1:13:44
183 IRENE MEROÑO ROS LOS ALCAZARES TRIA ABF 0:21:20 0:40:50 0:11:34 1:13:44
184 AMELIA TORREGO RODRIGUEZ TRIATLÓN CLAVERÍA ABF 0:22:58 0:39:13 0:11:58 1:14:09
185 FELIPE RODRÍGUEZ LÓPEZ NO FEDERADO ABM 0:22:18 0:39:03 0:12:49 1:14:10
186 BALTASAR FAJARDO SERRANO C.D. Q PEJIGUERAS 6 V1M 0:23:05 0:38:14 0:12:57 1:14:16
187 Mª LEONOR FERNANDEZ VELEZ CLUB TRIATLON AGUI SUB23F 0:22:06 0:40:02 0:12:14 1:14:22
188 RAMON LOPEZ GARCIA NO FEDERADO ABM 0:21:32 0:39:51 0:13:17 1:14:40
189 DOMINGO GARCIA SANCHEZ CLUB TRIATLON AGUI V1M 0:21:21 0:40:33 0:12:56 1:14:50
190 CARLOS FIERRO GONZALEZ CLUB TRIATLON AGUI ABM 0:21:21 0:40:35 0:12:55 1:14:51
191 RICARDO MARIN ARCIS TRIATLON GUERRITA V1M 0:22:46 0:39:15 0:12:58 1:14:59
192 MIGUEL GARCIA MARIN TRIATLON GUERRITA ABM 0:23:55 0:39:01 0:12:26 1:15:22
193 PEDRO LUIS MARTINEZ GARCIA TRIATLON GUERRITA V1M 0:23:57 0:39:16 0:12:17 1:15:30
194 MARIA ANGELES LOPEZ RODRIGUEZ CLUB EGO RUN.IN V1F 0:21:36 0:42:20 0:12:01 1:15:57
195 SUSANA ABAD IZQUIERDO C.T. MURCIA-MISTER V2F 0:20:49 0:43:53 0:11:27 1:16:09
196 ALFONSO MARTINEZ GARCIA CLUB TRIATLON LORC ABM 0:23:35 0:40:19 0:12:32 1:16:26
197 TEODORO MANZANARES BUENDIA ATLETISMO MANDAR V1M 0:22:23 0:42:00 0:12:28 1:16:51
198 CARLOS URIBE EGEA NO FEDERADO ABM 0:22:16 0:37:44 0:17:01 1:17:01
199 JOSE MIGUEL MARTINEZ ABELLAN TRIATLON GUERRITA ABM 0:23:58 0:39:43 0:13:21 1:17:02
200 ANABEL MARTINEZ HEREDIA C.D. TRIRUNNER POZO ABF 0:21:36 0:43:38 0:11:52 1:17:06
201 PEDRO MARTINEZ JIMENEZ NO FEDERADO SUB23M 0:24:51 0:38:47 0:13:32 1:17:10
202 MANUELA BLASCO MORENO CLUB ILICITANO TRI V1F 0:22:29 0:42:47 0:11:55 1:17:11
203 ANTONIO SÁNCHEZ BOYA NO FEDERADO JNM 0:23:43 0:40:51 0:13:11 1:17:45
204 JOSE MANUEL MARTINEZ REAL CLUB TRIATLON AGUI ABM 0:22:24 0:43:16 0:12:26 1:18:06
205 MARCELA MARIAN ALVAREZ GARCIA C.T. MURCIA-MISTER V1F 0:23:10 0:42:13 0:12:45 1:18:08
206 JULEN APOITA BILBAO INDEPENDIENTE V1M


1:18:17
207 BEGOÑA GALIAN NICOLAS C.T. MURCIA-MISTER ABF 0:23:11 0:43:21 0:12:19 1:18:51
208 FRANCISCO ALCARAZ MARMOL INDEPENDIENTE ABM 0:23:30 0:43:25 0:12:07 1:19:02
209 SARA MARTINEZ MARTINEZ C.T. INDALO ABF 0:23:28 0:41:47 0:13:53 1:19:08
210 SERGIO LOSADA PEREZ NO FEDERADO V1M 0:22:21 0:44:29 0:12:25 1:19:15
211 FLORENCIO GOMEZ DE VALCARCEL SA BATRI IMPULSO ABM 0:22:18 0:46:18 0:11:28 1:20:04
212 OSCAR GALINDO OÑA C.D. ESPARTANOS DEL ABM 0:23:34 0:42:22 0:14:29 1:20:25
213 PAQUI GALLARDO GARCIA NO FEDERADO V1F 0:22:44 0:44:56 0:12:50 1:20:30
214 GUILLERMO MORALES GONZALEZ NO FEDERADO V1M 0:22:20 0:46:13 0:12:13 1:20:46
215 ADRIAN LOPEZ BONACHE TRIALHAMA ABM 0:24:45 0:42:57 0:13:11 1:20:53
216 EUSEBIO MARTINEZ MENGUAL TRIATLON GUERRITA ABM 0:24:43 0:42:57 0:13:16 1:20:56
217 SERGIO PARDO BASTIDA TRIALHAMA ABM 0:24:44 0:43:01 0:13:12 1:20:57
218 JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ SÁNCHEZ NO FEDERADO ABM 0:23:46 0:44:04 0:13:08 1:20:58
219 EZEQUIEL RUBIO PEÑA TRIALHAMA ABM 0:24:48 0:42:58 0:13:13 1:20:59
220 JUAN BASTIDA GALIAN TRIALHAMA ABM 0:24:51 0:42:56 0:13:14 1:21:01
221 DANIEL BONACHE OTALORA TRIALHAMA ABM


1:21:02
222 RAMON JOSE ORTIZ TOLINOS TRIALHAMA V1M 0:24:45 0:42:58 0:13:20 1:21:03
223 FEDERICO IGLESIAS LOPEZ TRIALHAMA ABM 0:24:51 0:42:55 0:13:18 1:21:04
224 DAVID RUIZ CANO TRIALHAMA ABM 0:24:46 0:43:01 0:13:19 1:21:06
225 JUAN PEDRO BASTIDA ARANEGA TRIALHAMA ABM 0:24:49 0:42:56 0:13:22 1:21:07
226 NATALIA NAUBRON FERNANDEZ CLUB EGO RUN.IN ABF 0:23:18 0:45:51 0:12:57 1:22:06
227 VENUS MARTINEZ GUERRERO C.D. TADER MOLINA ABF 0:24:00 0:46:56 0:12:56 1:23:52
228 PATRICIA GALVEZ MONTALBAN NO FEDERADO ABF 0:24:35 0:46:33 0:13:13 1:24:21
