CLASIFICACIONES CARRERA POPULAR VILLA DE EL SAUCEJO - 2014






.


.





.


relacion: clasificacion carrera de saucejo (el), resultados carrera saucejo (el)

CLASIFICACIONES
CLASIFICACION RESULTADOS CARRERA POPULAR VILLA DE EL SAUCEJO
CARRERA celebrada en Saucejo (El)


Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 7 00:01:59.46 CUARTERO CUEVAS CARMEN FANG ALE 2001-04 F
2 12 00:02:11.07 ARIZA BERMUDO CARMEN MARIA ALE 2001-04 F
3 14 00:02:14.23 CUARTERO CUEVAS ROCIO AOLI ALE 2001-04 F
4 25 00:02:37.96 ALVAREZ MESA EVA ALE 2001-04 F
5 32 00:02:46.70 SANCHEZ ESPINOSA MAIKA ALE 2001-04 F
6 38 00:03:07.70 CARDENAS BOCANEGRA ALICIA ALE 2001-04 F
7 42 00:03:15.29 NIEBLAS REINA ALBA ALE 2001-04 F
8 48 00:03:25.50 SANCHEZ GONZALEZ ALBA ALE 2001-04 F
Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 1 00:01:40.57 ARIZA BERMUDO JOSE MIGUEL ALE 2001-04 M
2 2 00:01:46.39 SANCHEZ NUÑEZ IVAN ALE 2001-04 M
3 3 00:01:49.21 CORDON GARCIA ALEJANDRO ALE 2001-04 M
4 4 00:01:54.29 GONZALEZ SANTOS DAVID ALE 2001-04 M
5 6 00:01:57.60 BELLIDO SANCHEZ JAVIER ALE 2001-04 M
6 8 00:02:01.76 PAREJO BENÍTEZ MIGUEL ALE 2001-04 M
7 9 00:02:06.35 SAYA CANDELERA JUAN ALE 2001-04 M
8 15 00:02:20.64 BARQUERO BELLIDO PABLO ALE 2001-04 M
9 16 00:02:21.98 BANCALERO LAZARO CASTO ALE 2001-04 M
10 20 00:02:28.50 CARRASCO GARCIA MARCOS ALE 2001-04 M
11 21 00:02:29.78 GOMEZ OLIVA PEDRO ANTONIO ALE 2001-04 M
12 23 00:02:35.09 GRACIA LOPEZ FRANCISCO ALE 2001-04 M
13 24 00:02:36.71 SALGUERO ABAD GUILLERMO ALE 2001-04 M
14 31 00:02:45.37 MARTINEZ BERMUDEZ ALEJADRO ALE 2001-04 M
15 33 00:02:56.21 SALGUERO ABAD JORGE ALE 2001-04 M
16 35 00:03:02.85 SANCHEZ ROSADO JESUS ALE 2001-04 M
17 44 00:03:19.07 REINADO LEBRON JUAN JOSE ALE 2001-04 M
Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 17 00:02:24.56 RODRIGUEZ SANCHEZ BLANCA BEN 2005-07 F
2 28 00:02:41.95 ROMERO GARCIA LAURA BEN 2005-07 F
3 37 00:03:06.29 CARRASCO GARCIA EVA BEN 2005-07 F
4 39 00:03:10.09 SANCHEZ ROMAN INDIRA BEN 2005-07 F
5 41 00:03:13.89 CARDENAS BOCANEGRA MARIA BEN 2005-07 F
6 45 00:03:20.68 GALAN MARTINEZ LARA BEN 2005-07 F
7 46 00:03:22.09 CARREÑO MARTINEZ CELIA BEN 2005-07 F
8 47 00:03:23.43 CARRASCO GARCIA ANDREA BEN 2005-07 F
9 49 00:03:43.03 DONOGHUE ABAD VIOLETA BEN 2005-07 F
Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 5 00:01:56.45 GRACIA RIO CARLOS BEN 2005-07 M
2 11 00:02:09.60 RODRIGUEZ SANCHEZ GUILLERMO BEN 2005-07 M
3 13 00:02:13.03 GUERRERO GARCIA AITOR BEN 2005-07 M
4 18 00:02:25.81 AGUILERA BERNAL DAVID BEN 2005-07 M
5 19 00:02:27.00 ROMAN RAMIREZ IVAN BEN 2005-07 M
6 22 00:02:33.92 MUÑOZ PRIEGO FRANCISCO BEN 2005-07 M
7 26 00:02:39.34 RODRIGUEZ BORREGO OSCAR BEN 2005-07 M
8 27 00:02:40.62 SANCHEZ ARAGON MANUEL BEN 2005-07 M
9 29 00:02:43.18 SERRANO VERDUGO MIGUEL ANGEL BEN 2005-07 M
10 30 00:02:44.31 ORTEGA GARCIA ANDRES BEN 2005-07 M
11 34 00:03:01.43 FARFAN BENITEZ CARLOS BEN 2005-07 M
12 36 00:03:04.98 RODRIGUEZ VIOTI KEVIN BEN 2005-07 M
13 40 00:03:12.85 SANCHEZ ESPINOSA CHRISTIAN BEN 2005-07 M
14 43 00:03:17.79 FRENICHE DIAZ GONZALO BEN 2005-07 M
15 50 00:03:45.98 FRENICHE DIAZ ALEJANDRO BEN 2005-07 M
16 51 00:03:46.96 GORDILLO RAMIREZ OSCAR BEN 2005-07 M











Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 1 00:10:29.64 FRÍAS NATERA JUAN ANTONIO CAD 1997-98 M
2 4 00:10:48.39 MUÑOZ DIAZ JESUS CAD 1997-98 M
Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 15 00:27:38.89 ROBLE SANCHEZ JUAN HANDBIKE M
2 16 00:27:40.31 REJA MUÑOZ JAVIER HANDBIKE M
3 21 00:31:27.43 MESA BARRETO ERNESTO HANDBIKE M
4 41 00:35:46.43 AMANZA MANUEL HANDBIKE M
5 124 00:51:26.79 CAMPANARIO ACEVEDO LUIS HANDBIKE M
Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 9 00:13:02.39 ARIZA MERIDA ISABEL INF 1999-00 F
2 14 00:15:56.31 DELGADO MOSCOSO PALOMA INF 1999-00 F
Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 2 00:10:33.62 PAREJA MORENO WILLIAM INF 1999-00 M
2 3 00:10:45.59 MELERO CIVICO PABLO INF 1999-00 M
3 6 00:12:11.98 ORDOÑEZ ANGLES IVAN INF 1999-00 M
4 8 00:13:01.35 SÁNCHEZ ROMAN FERNANDO INF 1999-00 M
5 10 00:13:04.96 ANAYA AMADOR ANTONIO INF 1999-00 M
6 11 00:13:45.79 REINADO LEBRON MARIO INF 1999-00 M
7 12 00:14:20.21 CAIZ LUQUE DAVID INF 1999-00 M
8 13 00:14:29.50 CARRASCO DE LA FUENTE FRANCISCO MANUEL INF 1999-00 M
Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 73 00:41:12.48 SALAS ORTEGA AMELIA SEN 1996-79 F
2 87 00:43:03.68 MESA CABRERA SONIA SEN 1996-79 F
3 119 00:48:57.42 MARTINEZ RODRIGUEZ MONICA SEN 1996-79 F
4 125 00:51:44.50 FONTALBA ROMERO ANA SEN 1996-79 F
5 136 00:56:39.37 SÁNCHEZ GALLARDO PILAR SEN 1996-79 F
Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 17 00:30:34.45 SCOTT CRUZ RAUL SEN 1996-79 M
2 18 00:30:37.06 DÍAZ PEDRAZA FRANCISCO SEN 1996-79 M
3 20 00:31:18.04 CABEZA CABEZA FRANCISCO JAVIER SEN 1996-79 M
4 22 00:31:36.87 BALLESTEROS PEREZ EZEQUIEL SEN 1996-79 M
5 23 00:31:56.01 REYES CORDERO NOEL SEN 1996-79 M
6 24 00:32:05.53 BAS ÁVILA FRANCISCO SEN 1996-79 M
7 25 00:32:06.39 GONZÁLEZ DURAN MANUEL SEN 1996-79 M
8 28 00:32:55.76 HERRERA CABEZA JAVIER SEN 1996-79 M
9 29 00:33:08.17 GOMEZ RAMOS DANIEL SEN 1996-79 M
10 31 00:34:06.95 ROJAS ESCACENA FRANCISCO SEN 1996-79 M
11 33 00:34:21.95 SÁNCHEZ MARTÍN ANTONIO SEN 1996-79 M
12 35 00:34:48.93 MARTIN VERDUGO ANTONIO SEN 1996-79 M
13 39 00:35:21.78 QUIJADA GRACIA IVAN SEN 1996-79 M
14 45 00:36:12.12 SÁNCHEZ ORDOÑEZ ÁNGEL SEN 1996-79 M
15 48 00:37:28.64 ORTEGA LOPEZ ANDRES SEN 1996-79 M
16 53 00:38:25.25 TORRES MORALES JOSE MANUEL SEN 1996-79 M
17 54 00:39:02.51 MARTOS LÓPEZ ANTONIO FRANCISCO SEN 1996-79 M
18 56 00:39:27.28 SANCHEZ MONTOYA DAVID SEN 1996-79 M
19 61 00:40:08.06 OSUNA GALVEZ DANIEL SEN 1996-79 M
20 62 00:40:13.84 SALAZAR ROMERO CARLOS SEN 1996-79 M
21 66 00:40:32.54 VEGA BALLESTEROS ALVARO SEN 1996-79 M
22 67 00:40:47.04 CABALLERO DORADO JOSE SEN 1996-79 M
23 68 00:40:54.43 HUMANES LAVADO JOSE MANUEL SEN 1996-79 M
24 69 00:40:59.76 MOLINA CARRASCO JUAN ELÍAS SEN 1996-79 M
25 72 00:41:07.89 PEREZ LOPEZ JUAN DIMAS SEN 1996-79 M
26 75 00:41:33.35 CÁRDENAS MARTÍN AURELIO SEN 1996-79 M
27 76 00:41:39.20 GALLARDO CARDENAS IVAN SEN 1996-79 M
28 84 00:42:47.06 ESPINOSA GOMEZ JUAN MANUEL SEN 1996-79 M
29 85 00:42:56.31 PAREJA PALOMAS ELIAS SEN 1996-79 M
30 86 00:42:59.73 MORALES GRACIA FRANCISCO MIGUEL SEN 1996-79 M
31 89 00:43:09.53 LÓPEZ MESA ANTONIO SEN 1996-79 M
32 90 00:43:33.34 GORDILLO ARMAYONES RAFAEL SEN 1996-79 M
33 91 00:43:38.12 PÉREZ GAGO DIMAS SEN 1996-79 M
34 93 00:44:01.03 SALAZAR ROMERO ARCADIO SEN 1996-79 M
35 98 00:45:03.15 LOSADA RODRIGUEZ LUIS SEN 1996-79 M
36 99 00:45:43.45 LUCAS CAPITAN DIMAS SEN 1996-79 M
37 100 00:46:06.39 RODRIGUEZ STAFF JOSE FELIPE SEN 1996-79 M
38 101 00:46:07.89 RIVERA MARTIN FRANCISCO MANUEL SEN 1996-79 M
39 104 00:46:13.57 SANCHEZ JIMENEZ JESUS ISIDRO SEN 1996-79 M
40 105 00:46:15.75 PALOP QUINTANA JOSE ANTONIO SEN 1996-79 M
41 108 00:46:57.68 GONZÁLEZ PEREZ FRANCISCO MANUEL SEN 1996-79 M
42 111 00:47:26.78 RIVERA LARA FRANCISCO SEN 1996-79 M
43 112 00:47:37.57 LUCAS CAPITÁN MIGUEL ÁNGEL SEN 1996-79 M
44 113 00:47:38.32 CARDENAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER SEN 1996-79 M
Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 46 00:36:20.31 BELMONTE MARTÍNEZ MARÍA VET A 1978-69 F
2 52 00:38:19.40 PILARES SANTIAGO ROSA VET A 1978-69 F
3 79 00:41:51.03 ESTRADA RIVAS MARIA JOSE VET A 1978-69 F
4 95 00:44:09.78 VALLE SANCHEZ AMELIA VET A 1978-69 F
5 115 00:48:22.71 MARTINEZ PLATERO MONTSE VET A 1978-69 F
6 116 00:48:26.90 NIEBLA GRACIA MARIA GREGORIA VET A 1978-69 F
7 121 00:50:00.09 GARAY MOULARD NANCY MARLENE VET A 1978-69 F
8 126 00:51:50.81 PARTIDA REYES ISABEL VET A 1978-69 F
9 127 00:52:06.95 VIÑOLO GARCÍA INMACULADA VET A 1978-69 F
10 132 00:53:32.65 GIL SANCHEZ EVA MARIA VET A 1978-69 F
Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 19 00:30:58.39 RUIZ VILLEGAS VIRIATO VET A 1978-69 M
2 27 00:32:30.14 HERRERA REINA FRANCISCO VET A 1978-69 M
3 36 00:34:57.51 GALVEZ PARIENTE FRANCISCO MANUEL VET A 1978-69 M
4 37 00:34:58.53 DÍAZ ALCAIDE JOSÉ ANTONIO VET A 1978-69 M
5 38 00:35:06.23 MESA BUENO FERNANDO VET A 1978-69 M
6 40 00:35:44.18 RODRIGUEZ VALDERRAMA LUIS VET A 1978-69 M
7 42 00:35:57.82 MERINO LUQUE RAFAEL VET A 1978-69 M
8 43 00:36:04.98 RAMOS RAMIREZ JOSE OSCAR VET A 1978-69 M
9 44 00:36:08.62 DÍAZ BERNAL JOSE DAVID VET A 1978-69 M
10 47 00:36:44.67 BERDUN BERNAL JOSE MANUEL VET A 1978-69 M
11 49 00:37:33.78 GALLARDO SALAZAR FRANCISCO JAVIER VET A 1978-69 M
12 51 00:38:10.35 VARGAS ROMERO TRINIDAD VET A 1978-69 M
13 55 00:39:03.37 GUTIÉRREZ CARA FRANCISCO JAVIER VET A 1978-69 M
14 57 00:39:33.03 GUTIERREZ TRUJILLO AURELIO VET A 1978-69 M
15 58 00:39:39.75 TORRES GAGO JOSE MARIA VET A 1978-69 M
16 80 00:41:57.42 SANTOS MARTAGON JUAN FERNANDO VET A 1978-69 M
17 81 00:42:15.04 CUESTA GONZALEZ JOSE DERICK VET A 1978-69 M
18 83 00:42:40.00 VERDUGO OLIVA JUAN VET A 1978-69 M
19 88 00:43:04.98 AGUILERA GARCIAS DAVID VET A 1978-69 M
20 92 00:43:52.50 GONZALEZ GAMARRO JUAN CARLOS VET A 1978-69 M
21 94 00:44:04.06 MIRANDA CARMONA DAVID VET A 1978-69 M
22 97 00:44:42.17 RUGER BAENA JUAN MANUEL VET A 1978-69 M
23 102 00:46:09.67 GÁZQUEZ SÁNCHEZ JOSÉ VET A 1978-69 M
24 103 00:46:11.98 PEREZ MORA JORGE VET A 1978-69 M
25 107 00:46:56.53 LUCAS CAPITAN OSCAR VET A 1978-69 M
26 109 00:47:00.26 GALAN VERDUGO FRANCISCO VET A 1978-69 M
27 120 00:49:31.26 HIRALDO CAMACHO VÍCTOR MANUEL VET A 1978-69 M
28 122 00:50:00.84 GONZALEZ ESCOBAR GERARDO VET A 1978-69 M
29 123 00:51:04.51 ORTEGA GARRETA ANDRES VET A 1978-69 M
Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 64 00:40:23.32 PUERTO PEREZ PAQUI VET B 1968-59 F
2 96 00:44:36.15 ALARCON ORTIZ INES VET B 1968-59 F
3 118 00:48:50.23 PEREZ GONZALEZ MERCEDES VET B 1968-59 F
4 134 00:54:33.51 ZAYAS ARJONA AUXILIADORA VET B 1968-59 F
5 137 00:56:40.70 MELLING MORENO CELIA VET B 1968-59 F
6 140 00:59:23.89 CONTRERAS SALAZAR TOÑI VET B 1968-59 F
Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 26 00:32:11.78 SANCHEZ VEGA ANTONIO VET B 1968-59 M
2 30 00:33:23.70 HIDALGO COSANO ANTONIO VET B 1968-59 M
3 32 00:34:14.57 GAJETE RODRIGUEZ JOSÉ MANUEL VET B 1968-59 M
4 34 00:34:22.87 GONZÁLEZ PALOMINO JOSÉ VET B 1968-59 M
5 60 00:39:54.03 GOMEZ RUIZ MANUEL VET B 1968-59 M
6 63 00:40:22.28 GONZALEZ LOPEZ ANTONIO VET B 1968-59 M
7 65 00:40:26.71 GUTIERREZ MOLINILLO FRANCISCO VET B 1968-59 M
8 70 00:41:04.57 LLAMAS TEJADA CASIMIRO VET B 1968-59 M
9 74 00:41:31.46 RODRIGUEZ CAMPOS ANTONIO VET B 1968-59 M
10 77 00:41:48.21 ARIZA AQUILERA MIGUEL ANGEL VET B 1968-59 M
11 78 00:41:49.25 ARIZA AGUILERA JUAN JESUS VET B 1968-59 M
12 117 00:48:37.54 DÓPIDO BONILLA FRANCISCO VET B 1968-59 M
13 128 00:52:07.85 ISLA CASTILLO JUAN ANTONIO VET B 1968-59 M
14 129 00:52:24.95 SALAS CARDENAS CRISTOBAL VET B 1968-59 M
15 130 00:52:49.06 PAREJO CARMONA MANUEL VET B 1968-59 M
16 131 00:53:13.84 FARFÁN ESPUNY JUAN VET B 1968-59 M
17 133 00:54:26.01 ROMERO LUNA PEDRO VET B 1968-59 M
18 141 00:59:25.18 RUIZ PEREZ FRANCISCO VET B 1968-59 M
19 142 01:05:08.65 ZARAGOZA ROMERO JUAN SALVADOR VET B 1968-59 M
Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 110 00:47:04.25 SANTIAGO PLEITE ROSA VET C +1958 F
2 138 00:57:32.37 RAMIREZ DOMINGUEZ CARMEN VET C +1958 F
Pos Pos Gral Tiempo Apellidos Nombre Categoria
1 50 00:37:41.71 GONZÁLEZ PALOMINO MANUEL VET C +1958 M
2 59 00:39:44.50 MORILLA CABEZAS MIGUEL VET C +1958 M
3 71 00:41:06.45 LEBRÓN TRIGO ANTONIO VET C +1958 M
4 82 00:42:24.21 CRESPO LOPEZ MANUEL VET C +1958 M
5 106 00:46:54.01 CUBILES GARCIA DIEGO VET C +1958 M
6 114 00:48:15.34 EMMENS JAMES VET C +1958 M
7 135 00:56:05.87 JANES VERNON EMMENS NIGEL VET C +1958 M
8 139 00:57:33.56 GONZALEZ LOPEZ ANGEL JAVIER VET C +1958 M

0 comments :

Publicar un comentario

Este comentario está moderado por el administrador del blog, y no será publicado hasta que este no lo autorice.